avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購發(fā)布供應(yīng)

雙重承載保險的起重機電纜RVV(2G)

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海中柔線纜有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時間2024/5/3 8:47:19
  • 訪問次數(shù)121
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看聯(lián)系電話

  上海中柔線纜有限公司是一家專業(yè)從事各種電線電纜研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售的*。公司主要從事線纜高精尖領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與科技成果轉(zhuǎn)化。
  
  公司通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,相關(guān)產(chǎn)品通過CCC、UL、CE、VDE、TUV等認(rèn)證。附合ROSH、SGS等環(huán)保、無鹵、無害化要求。
  
  公司主要產(chǎn)品有:電源線(雙絞線、屏蔽線等)、拖鏈系統(tǒng)用柔性電纜、聚氨酯拖鏈電纜、機器人電纜、電梯隨行電纜、電梯網(wǎng)線、自承式光纖、自承式光電復(fù)合線纜、行車起重機電纜、伺服電機電纜、變頻電纜、硅橡膠電纜、鐵氟龍高溫電纜、光伏電纜、橡套電纜、汽車電纜、低煙無鹵阻燃耐火電纜、耐油耐磨耐溫電纜、電氣安裝用電纜等和滿足特殊場合用電線電纜。
  
  多年來公司致力于*與特種線纜的設(shè)計、研發(fā)與反復(fù)實驗,一批新材料、新工藝得到了充分實驗與現(xiàn)場實際應(yīng)用驗證,相關(guān)使壽命達(dá)到*水平,得到了國內(nèi)外客戶廣泛認(rèn)可與厚愛。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)控機床、機械設(shè)備等工控自動化、裝備制造業(yè)。如:雕刻機、切割機、機床設(shè)備、電梯升降系統(tǒng)、起重機系統(tǒng)、倉儲自動化系統(tǒng)、機械手、機器人等電氣設(shè)備與控制裝置。
  
  *的管理理念、健全的管理體系、*的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測手段,嚴(yán)格的作業(yè)流程、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)態(tài)度、訊捷的物流配送及超業(yè)界的“品質(zhì)安全”和“使用壽命保障”貫徹售前、售中、售后的服務(wù)全過程,確保優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)于客戶。
  
  “*的理念、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、用心的服務(wù)”,是我們?yōu)榭蛻魟?chuàng)造價值的先天優(yōu)勢,“跟著客戶需求走,生產(chǎn)客戶急需的、為客戶研發(fā)明天的產(chǎn)品,不做較大的、不做Z全的、只做*的”中柔線纜愿與您及社會各界朋友共同發(fā)展!
  
  歡迎您來電咨詢,洽談!

網(wǎng)絡(luò)通信線纜,RVV線纜,特種電纜,電梯隨行網(wǎng)線,電梯隨行光纖,自承式光纖,特種柔性拖鏈電纜,耐高溫耐油電纜
產(chǎn)品介紹:本產(chǎn)品主要用于電動葫蘆、行車及探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝
雙重承載保險的起重機電纜RVV(2G) 產(chǎn)品信息

產(chǎn)品介紹:

本產(chǎn)品主要用于電動葫蘆、行車及探傷設(shè)備,也可作自承式井道或傾斜式貨架的安裝。外護套根據(jù)不同的氣候條件和使用場合,可專門定制,故此本產(chǎn)品亦可在露天使用

使用性能說明:

抗拉強度高達(dá)2100N,在空載安裝中懸掛距離可達(dá)150米內(nèi)(但不可用于電梯系統(tǒng))。電纜必須能在任一點自由停止,在安裝前上端固定自由懸掛下垂數(shù)日。電纜不能有很小的彎曲。

額定電壓:450/750V

單芯街面:1.5~2.5mm2

常規(guī)芯數(shù)2~48

型號 芯數(shù) 規(guī)格 鋼絲數(shù)量 鋼絲直徑mm 近似密度(KG/KM) 近似尺寸mm
RVV(2G) 2C 0.75 2 1.3 135 15.8
RVV(2G) 3C 0.75 2 1.3 146 16.2
RVV(2G) 4C 0.75 2 1.3 165 16.9
RVV(2G) 5C 0.75 2 1.3 186 17.6
RVV(2G) 6C 0.75 2 1.3 209 18.4
RVV(2G) 7C 0.75 2 1.3 235 20.8
RVV(2G) 8C 0.75 2 1.6 271 22.6
RVV(2G) 9C 0.75 2 1.6 300 23.4
RVV(2G) 10C 0.75 2 1.6 319 23.4
RVV(2G) 11C 0.75 2 1.6 342 23.8
RVV(2G) 12C 0.75 2 1.6 345 23.8
RVV(2G) 13C 0.75 2 1.6 376 24.5
RVV(2G) 14C 0.75 2 1.6 379 24.5
RVV(2G) 15C 0.75 2 1.6 413 25.3
RVV(2G) 16C 0.75 2 1.6 416 25.3
RVV(2G) 17C 0.75 2 2.5 493 28.1
RVV(2G) 18C 0.75 2 2.5 496 28.1
RVV(2G) 19C 0.75 2 2.5 507 28.1
RVV(2G) 20C 0.75 2 2.5 523 28.6
RVV(2G) 21C 0.75 2 2.5 547 28.9
RVV(2G) 22C 0.75 2 2.5 615 30
RVV(2G) 23C 0.75 2 2.5 633 30.8
RVV(2G) 24C 0.75 2 2.5 635 30.8
RVV(2G) 25C 0.75 2 2.5 660 31.2
RVV(2G) 26C 0.75 2 2.5 671 31.2
RVV(2G) 27C 0.75 2 2.5 674 31.2
RVV(2G) 28C 0.75 2 2.5 710 31.9
RVV(2G) 29C 0.75 2 2.5 714 31.9
RVV(2G) 30C 0.75 2 2.5 724 31.9
RVV(2G) 31C 0.75 2 2.5 763 32.7
RVV(2G) 32C 0.75 2 2.5 774 32.7
RVV(2G) 33C 0.75 2 2.5 778 32.7
RVV(2G) 34C 0.75 2 2.5 819 33.5
RVV(2G) 35C 0.75 2 2.5 829 33.5
RVV(2G) 36C 0.75 2 2.5 833 33.5
             
RVV(2G) 2C 1 2 1.3 153 16.3
RVV(2G) 3C 1 2 1.3 166 16.8
RVV(2G) 4C 1 2 1.3 189 17.6
RVV(2G) 5C 1 2 1.3 216 18.4
RVV(2G) 6C 1 2 1.3 244 19.3
RVV(2G) 7C 1 2 1.3 275 21.8
RVV(2G) 8C 1 2 1.6 317 23.7
RVV(2G) 9C 1 2 1.6 353 24.5
RVV(2G) 10C 1 2 1.6 377 24.5
RVV(2G) 11C 1 2 1.6 406 25
RVV(2G) 12C 1 2 1.6 410 25
RVV(2G) 13C 1 2 1.6 448 25.8
RVV(2G) 14C 1 2 1.6 452 25.8
RVV(2G) 15C 1 2 1.6 494 26.6
RVV(2G) 16C 1 2 1.6 498 26.6
RVV(2G) 17C 1 2 2.5 583 29.6
RVV(2G) 18C 1 2 2.5 587 29.6
RVV(2G) 19C 1 2 2.5 600 29.6
RVV(2G) 20C 1 2 2.5 621 30
RVV(2G) 21C 1 2 2.5 651 30.5
RVV(2G) 22C 1 2 2.5 734 31.7
RVV(2G) 23C 1 2 2.5 756 32.5
RVV(2G) 24C 1 2 2.5 758 32.5
RVV(2G) 25C 1 2 2.5 790 33
RVV(2G) 26C 1 2 2.5 803 33
RVV(2G) 27C 1 2 2.5 808 33
RVV(2G) 28C 1 2 2.5 852 33.8
RVV(2G) 29C 1 2 2.5 857 33.8
RVV(2G) 30C 1 2 2.5 870 33.8
RVV(2G) 31C 1 2 2.5 918 34.6
RVV(2G) 32C 1 2 2.5 931 34.6
RVV(2G) 33C 1 2 2.5 937 34.6
RVV(2G) 34C 1 2 2.5 987 35.5
RVV(2G) 35C 1 2 2.5 1000 35.5
RVV(2G) 36C 1 2 2.5 1005 35.5
             
RVV(2G) 2C 1.25 2 1.3 175 17.3
RVV(2G) 3C 1.25 2 1.3 192 17.8
RVV(2G) 4C 1.25 2 1.3 221 18.7
RVV(2G) 5C 1.25 2 1.3 253 19.7
RVV(2G) 6C 1.25 2 1.3 287 20.7
RVV(2G) 7C 1.25 2 1.6 329 24
RVV(2G) 8C 1.25 2 1.6 369 25.4
RVV(2G) 9C 1.25 2 1.6 410 26.4
RVV(2G) 10C 1.25 2 1.6 445 26.4
RVV(2G) 11C 1.25 2 1.6 481 26.9
RVV(2G) 12C 1.25 2 1.6 489 26.9
RVV(2G) 13C 1.25 2 1.6 534 27.8
RVV(2G) 14C 1.25 2 1.6 542 27.8
RVV(2G) 15C 1.25 2 1.6 590 28.8
RVV(2G) 16C 1.25 2 2.5 639 30.9
RVV(2G) 17C 1.25 2 2.5 690 31.9
RVV(2G) 18C 1.25 2 2.5 698 31.9
RVV(2G) 19C 1.25 2 2.5 719 31.9
RVV(2G) 20C 1.25 2 2.5 744 32.4
RVV(2G) 21C 1.25 2 2.5 780 32.9
RVV(2G) 22C 1.25 2 2.5 877 34.3
RVV(2G) 23C 1.25 2 2.5 896 35.3
RVV(2G) 24C 1.25 2 2.5 902 35.3
RVV(2G) 25C 1.25 2 2.5 940 35.9
RVV(2G) 26C 1.25 2 2.5 960 35.9
RVV(2G) 27C 1.25 2 2.5 969 35.9
RVV(2G) 28C 1.25 2 2.5 1019 36.7
RVV(2G) 29C 1.25 2 2.5 1028 36.7
RVV(2G) 30C 1.25 2 2.5 1048 36.7
             
RVV(2G) 2C 1.5 2 1.3 189 17.4
RVV(2G) 3C 1.5 2 1.3 207 17.9
RVV(2G) 4C 1.5 2 1.3 239 18.8
RVV(2G) 5C 1.5 2 1.3 276 19.8
RVV(2G) 6C 1.5 2 1.3 315 20.9
RVV(2G) 7C 1.5 2 2.5 403 26.3
RVV(2G) 8C 1.5 2 2.5 452 27.7
RVV(2G) 9C 1.5 2 2.5 502 28.7
RVV(2G) 10C 1.5 2 2.5 536 28.7
RVV(2G) 11C 1.5 2 2.5 575 29.3
RVV(2G) 12C 1.5 2 2.5 582 29.3
RVV(2G) 13C 1.5 2 2.5 634 30.2
RVV(2G) 14C 1.5 2 2.5 640 30.2
RVV(2G) 15C 1.5 2 2.5 698 31.2
RVV(2G) 16C 1.5 2 2.5 704 31.2
RVV(2G) 17C 1.5 2 2.5 765 32.2
RVV(2G) 18C 1.5 2 2.5 772 32.2
RVV(2G) 19C 1.5 2 2.5 791 32.2
RVV(2G) 20C 1.5 2 2.5 820 32.7
RVV(2G) 21C 1.5 2 2.5 861 33.2
RVV(2G) 22C 1.5 2 2.5 976 34.6
RVV(2G) 23C 1.5 2 2.5 1006 35.7
RVV(2G) 24C 1.5 2 2.5 1010 35.7
RVV(2G) 25C 1.5 2 2.5 1054 36.2
RVV(2G) 26C 1.5 2 2.5 1073 36.2
RVV(2G) 27C 1.5 2 2.5 1080 36.2
RVV(2G) 28C 1.5 2 2.5 1141 37.1
RVV(2G) 29C 1.5 2 2.5 1149 37.1
RVV(2G) 30C 1.5 2 2.5 1168 37.1
             
RVV(2G) 2C 2 2 1.3 210 15.8
RVV(2G) 3C 2 2 1.3 233 16.4
RVV(2G) 4C 2 2 1.3 271 17.4
RVV(2G) 5C 2 2 1.3 314 18.4
RVV(2G) 6C 2 2 1.3 360 19.5
RVV(2G) 7C 2 2 2.5 456 24.8
RVV(2G) 8C 2 2 2.5 513 26.3,
RVV(2G) 9C 2 2 2.5 571 27.4
RVV(2G) 10C 2 2 2.5 611 27.4
RVV(2G) 11C 2 2 2.5 658 28
RVV(2G) 12C 2 2 2.5 668 28
RVV(2G) 13C 2 2 2.5 729 29
RVV(2G) 14C 2 2 2.5 738 29
RVV(2G) 15C 2 2 2.5 805 30
RVV(2G) 16C 2 2 2.5 815 30
RVV(2G) 17C 2 2 2.5 886 31.2
RVV(2G) 18C 2 2 2.5 895 31.2
RVV(2G) 19C 2 2 2.5 919 31.2
RVV(2G) 20C 2 2 2.5 954 31.7
RVV(2G) 21C 2 2 2.5 1003 32.3
RVV(2G) 22C 2 2 2.5 1134 33.8
RVV(2G) 23C 2 2 2.5 1171 34.9
RVV(2G) 24C 2 2 2.5 1177 34.9
RVV(2G) 25C 2 2 2.5 1229 35.4
RVV(2G) 26C 2 2 2.5 1253 35.4
RVV(2G) 27C 2 2 2.5 1263 35.4
RVV(2G) 28C 2 2 2.5 1334 36.4
RVV(2G) 29C 2 2 2.5 1344 36.4
RVV(2G) 30C 2 2 2.5 1368 36.4
             
RVV(2G) 2C 2.5 2 1.3 257 19.5
RVV(2G) 3C 2.5 2 1.3 287 20.2
RVV(2G) 4C 2.5 2 1.3 336 21.3
RVV(2G) 5C 2.5 2 1.3 390 22.6
RVV(2G) 6C 2.5 2 2.5 465 28.4
RVV(2G) 7C 2.5 2 2.5 553 29.7
RVV(2G) 8C 2.5 2 2.5 621 31.5
RVV(2G) 9C 2.5 2 2.5 692 32.9
RVV(2G) 10C 2.5 2 2.5 753 32.9
RVV(2G) 11C 2.5 2 2.5 814 33.6
RVV(2G) 12C 2.5 2 2.5 829 33.6
RVV(2G) 13C 2.5 2 2.5 906 34.8
RVV(2G) 14C 2.5 2 2.5 951 34.8
RVV(2G) 15C 2.5 2 2.5 1045 36.1
RVV(2G) 16C 2.5 2 2.5 1053 36.1
RVV(2G) 17C 2.5 2 2.5 1152 37.4
RVV(2G) 18C 2.5 2 2.5 1160 37.4
RVV(2G) 19C 2.5 2 2.5 1190 37.4
             
RVV(2G) 2C 4 2 2.5 377.5 25.2
RVV(2G) 3C 4 2 2.5 421.3 26
RVV(2G) 4C 4 2 2.5 489.7 27.4
RVV(2G) 5C 4 2 2.5 565.2 28.9
RVV(2G) 6C 4 2 2.5 645.2 30.5
RVV(2G) 7C 4 2 2.5 723.2 32
RVV(2G) 8C 4 2 2.5 816.2 34.1
RVV(2G) 9C 4 2 2.5 914.5 35.7
RVV(2G) 10C 4 2 2.5 999.6 35.7
RVV(2G) 11C 4 2 2.5 1085.3 36.5
RVV(2G) 12C 4 2 2.5 1109.2 36.5
RVV(2G) 13C 4 2 2.5 1215.3 37.8
RVV(2G) 14C 4 2 2.5 1279.5 37.8
             
RVV(2G) 2C 6 2 2.5 483.2 27.3
RVV(2G) 3C 6 2 2.5 545.7 28.3
RVV(2G) 4C 6 2 2.5 641.7 29.9
RVV(2G) 5C 6 2 2.5 747.5 31.6
RVV(2G) 6C 6 2 2.5 859.6 33.5
RVV(2G) 7C 6 2 2.5 968.8 35.3
RVV(2G) 8C 6 2 2.5 1098.4 37.8

在找 雙重承載保險的起重機電纜RVV(2G) 產(chǎn)品的人還在看

對比欄

咨詢中心

編輯部 QQ交談

客服部 QQ交談

市場部 QQ交談

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: