【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041XLCJ5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1525,1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×19502900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2840,2870 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸荷(Kg) | 1855/2640 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×110,后部防護(hù)離地高度(mm):395。選裝廂體右側(cè)無(wú)側(cè)開門的結(jié)構(gòu)的廂體。選裝其它相似功率的制冷機(jī)組。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司
| 2771
| 85
|

國(guó)五江鈴新順達(dá)4.2米冷藏車,國(guó)五排放,柴油,整車型號(hào):CLW5041XLCJ5,底盤型號(hào):JX1041TG25,
準(zhǔn)乘人數(shù): 2人,五十鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率85kw,115馬力,駕駛室翻轉(zhuǎn),ABS,油剎,7.00R16鋼絲胎,選裝方向助力,
5檔變速箱,軸距3360(mm),總質(zhì)量:4495kg,整備質(zhì)量:2870kg,額定載質(zhì)量1495kg,
整車尺寸:5995×1950×2900(mm),
箱體內(nèi)尺寸:4150×1750×1750(mm),
箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,地板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼,
制冷機(jī)組:-5度(保鮮)、-15(冷凍)藍(lán)牌
配置用途不同,價(jià)格會(huì)有所變化?。。。?/span>