
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | TRANSFORMER 單模組 | TRANSFORMER 雙模組 | TRANSFORMER 三模組 | TRANSFORMER 四模組 | ||
額定功率 | 50 W | 80~120 W | 130~180 W | 200~240 W | ||
輸入電壓 | AC 220V 50/60Hz | |||||
功率因素 PF | 0.95 | |||||
電源效率 | ≥88% | |||||
總諧波失真 | ≤20% | |||||
相關(guān)色溫 CCT | □3000K □4000K □5000K □5700K □6500K | |||||
整燈光效 | ≥110Lm/W | |||||
顯色指數(shù) CRI | Ra≥70 | |||||
配光角度 | □45° □60° □90°×120° | |||||
燈具壽命 | 50000H | |||||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + PC | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | |||||
工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | |||||
外殼顏色 | 黑色 | |||||
外形尺寸 | 285 × 95 × 210 | 285 × 240 × 210 | 285 × 313 × 210 | 285 × 420 × 210 | ||
凈重 | 2.1 kg | 4.7 kg | 6.0 kg | 8.7 kg |



應(yīng)用場(chǎng)景
