
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | H10 小功率 | H10 中功率 | H10 大功率 |
額定功率 | 50~130 W | 150~190 W | 200~240 W |
輸入電壓 | AC 220V 50/60Hz | ||
功率因素 PF | 0.95 | ||
電源效率 | ≥90% | ||
總諧波失真 THD | ≤20% | ||
相關(guān)色溫 CCT | □3000K □4000K □5000K □5700K □6500K | ||
整燈光效 | ≥120Lm/W | ||
顯色指數(shù) CRI | Ra≥70 | ||
配光角度 | □45° □90° □120° | ||
燈具壽命 | 50000H | ||
燈具材質(zhì) | 鋁合金 + PC | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ | ||
工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | ||
外殼顏色 | 灰色 | ||
外形尺寸 | Φ360 × 180 mm | Φ400 × 180 mm | Φ480 × 185 mm |
凈重 | 4.6 kg | 6.3 kg | 7.3 kg |




應(yīng)用場(chǎng)景
