
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報(bào)道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評(píng)測(cè)
2013年11月25日 08:40天津市電纜總廠橡塑電纜廠點(diǎn)擊量:476
實(shí)芯聚乙烯絕緣同軸射頻電纜(SYV系列)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
電纜型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | 絕緣外徑 mm | 編織屏蔽層數(shù) | 電纜外徑 mm | 特性阻抗 Ω | 衰減常數(shù)(20℃) | |||||||||
頻率(MHz) | 衰減≤dB/m | ||||||||||||||
SYV-50-2-1 | 7×0.16 | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 50±2 | 200 | 0.450 | ||||||||
SYV-50-2-7 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||||||||||
SYV-50-2-8 | 7×0.16(銅包鋼) | 1.50±0.10 | 1 | 2.8±0.2 | 0.450 | ||||||||||
SYV-50-2-41 | 1×0.68 | 2.20±0.10 | 1 | 4.0±0.2 | 0.310 | ||||||||||
SYV-50-3-1 | 7×0.32 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.240 | ||||||||||
SYV-50-3-3 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-4 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 1 | 5.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-5 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-3-41 | 1×0.90 | 2.95±0.13 | 2 | 5.8±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-50-5-1 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-3 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-4 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-5-41 | 1×1.40 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-50-7-1 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-2 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-3 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.110 | ||||||||||
SYV-50-7-4 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 50±1 | 3000 | 0.620 | ||||||||
SYV-50-7-6 | 7×0.75 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 0.620 | ||||||||||
SYV-50-7-41 | 7×0.75 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 50±2 | 200 | 0.110 | ||||||||
SYV-50-9-41 | 7×0.95 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.095 | ||||||||||
SYV-50-12-1 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-50-12-41 | 7×1.15 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-50-15-41 | 7×1.54 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.065 | ||||||||||
SYV-50-17-1 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-50-17-2 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-50-17-3 | 1×5.00 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.060 | ||||||||||
SYV-50-17-41 | 19×1.04 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.060 | ||||||||||
SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00±0.13 | 1 | 5.0±0.25 | 75±3 | 200 | 0.280 | ||||||||
SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.220 | ||||||||||
SYV-75-4-2 | 7×0.21 | 3.70±0.10 | 2 | 6.7±0.2 | 75±1.5 | 3000 | 0.950 | ||||||||
SYV-75-4-3 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 75±3 | 200 | 0.190 | ||||||||
SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70±0.13 | 1 | 6.0±0.2 | 0.190 | ||||||||||
SYV-75-5-4 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-5 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 1 | 7.2±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80±0.20 | 2 | 7.9±0.3 | 0.150 | ||||||||||
SYV-75-7-1 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-7-3 | 7×0.40 | 7.25±0.15 | 2 | 11.0±0.3 | 75±1.5 | 3000 | 0.600 | ||||||||
SYV-75-7-4 | 1×1.15 | 7.25±0.15 | 1 | 10.3±0.3 | 0.520 | ||||||||||
SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 75±3 | 200 | 0.100 | ||||||||
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25±0.25 | 2 | 11.0±0.3 | 0.120 | ||||||||||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 9.00±0.30 | 1 | 12.2±0.4 | 0.088 | ||||||||||
SYV-75-12-2 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 11.50±0.30 | 1 | 15.0±0.4 | 0.080 | ||||||||||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 15.00±0.40 | 1 | 19.0±0.5 | 0.066 | ||||||||||
SYV-75-17-1 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-75-17-2 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.056 | ||||||||||
SYV-75-17-4 | 1×2.7 | 17.30±0.40 | 2 | 22.7±0.5 | 0.053 | ||||||||||
SYV-75-17-41 | 7×0.95 | 17.30±0.40 | 1 | 22.0±0.5 | 0.059 | ||||||||||
SYV-100-7-41 | 1×0.6 | 7.25±0.25 | 1 | 10.3±0.3 | 100±5 | 0.124 |
1、SYV:實(shí)心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
2、SYWV(Y):物理發(fā)泡聚乙絕緣有線電視系統(tǒng)電纜,視頻(射頻)同軸電纜(SYV、SYWV、SYFV)適用于閉路監(jiān)控及有線電視工程
SYWV(Y)、SYKV 有線電視、寬帶網(wǎng)電纜 結(jié)構(gòu):(同軸電纜)單根無氧圓銅線+物理 發(fā)泡聚乙烯(絕緣)+(錫絲+鋁)+聚氯乙烯(聚乙烯)
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業(yè),天津市天纜小貓集團(tuán)有限公司成員企業(yè)、煤礦用阻燃電纜生產(chǎn)基地,北方煤礦用電纜生產(chǎn)企業(yè)。
我廠生產(chǎn)全系列的煤礦用阻燃電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕控制電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機(jī)電纜,MC采煤機(jī)用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動(dòng)軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯(lián)聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯(lián)聚乙烯、KGG硅橡膠絕緣電力軟電纜,主要規(guī)格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等產(chǎn)品已廣泛為礦業(yè)、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在*重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,80余人的銷售及服務(wù)人員組成的產(chǎn)品網(wǎng)遍布全國20多個(gè)省市。
經(jīng)過近幾年以來的不斷發(fā)展,如今已成為一個(gè)以科技為先導(dǎo),以科學(xué)管理為基準(zhǔn)的企業(yè)。是生產(chǎn)規(guī)模較大的電線電纜專業(yè)廠家之一。通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,2003年榮獲CCC國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書,“2005年守合同重信用企業(yè)”,2006年產(chǎn)品通過“煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書”,產(chǎn)品通過“國家采煤機(jī)械質(zhì)量檢驗(yàn)中心”檢驗(yàn)。本廠位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈,地理位置*,交通十分便利。
我廠現(xiàn)有員工485人,工程師13人,工程技術(shù)人員25人,各類專業(yè)人員180人。廠區(qū)占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產(chǎn)4600萬元,年生產(chǎn)能力3.2億元。
本廠生產(chǎn)設(shè)備*,制造工藝精良,檢測(cè)手段完備,技術(shù)力量雄厚。三十多年來,積極采用*標(biāo)準(zhǔn),為國內(nèi)外用戶提供了規(guī)格齊全,質(zhì)量可靠的優(yōu)良產(chǎn)品。本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品已廣泛為電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在*重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,80余人的銷售及服務(wù)人員組成的產(chǎn)品網(wǎng)遍布全國20多個(gè)省市。多年來,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,深受用戶歡迎。
我廠改善和加強(qiáng)了內(nèi)部質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品已通過生產(chǎn)許可證驗(yàn)收,并已取得ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證,使企業(yè)的整體素質(zhì)有了很大提高。
本廠堅(jiān)持“質(zhì)量*,用戶至上”的辦廠宗旨,竭誠為用戶服務(wù)。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.duty-free.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解安防行業(yè)更多資訊查看安防行業(yè)供求信息凸顯安防行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息2025深圳國際智能安防展覽會(huì)-ISE安博會(huì)
2025深圳國際智能安防展覽會(huì)簡(jiǎn)稱“ISE安博會(huì)”。伴隨著智能【詳細(xì)】