
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2024年03月26日 10:38成都方航科技有限公司點擊量:936
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品參數(shù)
CPU | 4核Cortex-A73+4核Cortex-A53 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
存儲 | 內(nèi)存:4GB,存儲:64GB |
顯示屏 | 8寸TFT-LCD顯示屏,分辨率:800*1280 |
觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
WIFI/藍牙/以太網(wǎng) | 支持 |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持 |
定位模塊 | 支持 |
人臉識別 | 支持 |
條碼閱讀 | 支持 |
身份識別閱讀 | 支持 |
三合一讀卡模塊 | 支持 |
密碼鍵盤 | 支持外接密碼鍵盤 |
通訊接口 | USB2.0,RJ11,RJ45,PSAM卡槽 |
電源 | DC 12V |
CPU | 4核Cortex-A73+4核Cortex-A53 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
存儲 | 內(nèi)存:4GB,存儲:64GB |
顯示屏 | 8寸TFT-LCD顯示屏,分辨率:800*1280 |
觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
WIFI/藍牙/以太網(wǎng) | 支持 |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持 |
定位模塊 | 支持 |
人臉識別 | 支持 |
條碼閱讀 | 支持 |
身份識別閱讀 | 支持 |
三合一讀卡模塊 | 支持 |
密碼鍵盤 | 支持外接密碼鍵盤 |
通訊接口 | USB2.0,RJ11,RJ45,PSAM卡槽 |
電源 | DC 12V |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.duty-free.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。