
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2017年02月21日 12:52上海百試電氣科技有限公司點擊量:762
型號 TSLQ | 額定容量 (KVA) | 升流器 額 定 輸 入 | 升流器 額 定 輸 出 | 阻抗電壓 ﹪ | 空載電流﹪
| 相間電流誤差 < | 結(jié)構(gòu)形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流A | 電壓V | |||||
9/1000 | 9 | 9 | 12 | 380 | 1000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 一體/分體 |
20/2000 | 20 | 20 | 26.8 | 380 | 2000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
35/4000 | 35 | 35 | 46.9 | 380 | 4000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
45/5000 | 45 | 45 | 60 | 380 | 5000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
100/10000 | 100 | 100 | 135 | 380 | 10000 | 5 | <8 | <6 | 0.1﹪ | 分體 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.duty-free.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。