通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江中耐泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KCB/2CY系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:黃必文查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-07-26 08:24:30瀏覽次數(shù):1300次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
主要銷售:排污泵,離心泵,氣動隔膜泵,無堵塞排污泵,手搖泵,磁力泵,真空泵,自吸泵,管道離心泵,隔膜泵,化工泵,齒輪泵,螺桿泵,濃漿泵,泥漿泵,多級泵,旋渦泵,液下泵等
KCB/2CY系列齒輪輸油泵產(chǎn)品概述:
型號規(guī)格 | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (L/min) | 排出壓力 (MPa/cm2) | 允許吸上真空泵 (m) | 進出口徑 |
KCB18.3(2CY-1.1/14.5-2) | 1.5 | 1400 | 18.3 | 1.45 | 5 | 3/4" |
KCB33.3(2CY-2/14.5-2) | 2.2 | 1420 | 33.3 | 1.45 | 5 | 3/4" |
KCB55(2CY-3.3/3.3-2) | 1.5 | 1400 | 55 | 0.33 | 5 | 1" |
KCB55(2CY-3.3/3.5-2) | 2.2 | 1420 | 55 | 0.5 | 5 | 1" |
KCB83.3(2CY-5/3-2) | 2.2 | 1420 | 83.3 | 0.33 | 5 | 1.5" |
KCB83.3(2CY-5/5-2) | 3 | 1420 | 83.3 | 0.5 | 5 | 1.5" |
KCB200(2CY-8/3.3-2) | 4 | 1440 | 200 | 0.33 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/1.3-2) | 4 | 1440 | 200 | 0.13 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/3.3-2) | 5.5 | 1440 | 200 | 0.33 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/6-2) | 5.5 | 1440 | 200 | 0.60 | 5 | 2" |
KCB200(2CY-12/10-2) | 7.5 | 1440 | 200 | 1.00 | 5 | 2" |
KCB300(2CY-18/3.6-2) | 5.5 | 960 | 300 | 0.36 | 5 | 3" |
KCB300(2CY-18/6-2) | 7.5 | 1440 | 300 | 0.6 | 5 | 3" |
KCB483.3(2CY-29-3.6-2) | 7.5 | 1440 | 483.3 | 0.36 | 5 | 3" |
KCB483.3(2CY-29-10-2) | 11 | 970 | 483.3 | 1.00 | 5 | 3" |
KCB633(2CY-38/2.8-2) | 11 | 1000 | 633 | 0.28 | 5 | 4" |
KCB633(2CY-38/8-2) | 22 | 1000 | 633 | 0.8 | 5 | 4" |
KCB960(2CY-60/3-2) | 18.5 | 1450 | 960 | 0.3 | 5 | 4" |
KCB960(2CY-60-6-2) | 30 | 1450 | 960 | 0.6 | 5 | 4" |
KCB2000(2CY-120/3-2) | 30 | 750 | 2000 | 0.3 | 5 | 6" |
KCB2500(2CY-150/3-2) | 37 | 750 | 2500 | 0.3 | 5 | 6" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江中耐泵業(yè)有限公司
上傳附件