通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
溫州市歐越閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-10 15:17:57瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)我公司生產(chǎn)的美標(biāo)截止閥,按照美國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)美觀、
我公司生產(chǎn)的美標(biāo)截止閥,按照美國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)美觀、。閥門的啟閉件是閥瓣,流向?yàn)榈瓦M(jìn)出高出,截止閥全開和全關(guān)閥桿來操作閥門,錐形的閥瓣可以很好的進(jìn)到節(jié)流作用,不能起調(diào)節(jié)作用。主要用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
性能參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||
150(Lb) | 300(Lb) | 600(Lb) | 900(Lb) | 1500(Lb) | 2500(Lb) | ||
1 | 公稱壓力PN(MPa) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 |
2 | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 (MPa) | 3.0 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 37.5 | 67.5 |
3 | 高壓密封試驗(yàn)壓力 (MPa) | 2.2 | 5.5 | 11.0 | 16.5 | 27.5 | 49.5 |
4 | 常溫下工作壓力 (MPa) | ≤2.0 | ≤5.2 | ≤15.6 | ≤10.4 | ≤25.8 | ≤45.8 |
產(chǎn)品規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接尺寸 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力與溫度基準(zhǔn) |
BS 1873 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | ASME B16.34 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||||
閥體 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
閥蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
閥板 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
密封面 | 2Cr13 | STL | 本體/STL | 本體/STL | 本體/STL | 本體/STL |
閥桿 | A182 F6a | A182 F11 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
螺栓 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
螺母 | A194 2H | A194 6 | A194 8 | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
使用溫度 | -29~425℃ | -29~540℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ | -46~425℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽等 | 硝酸類弱腐蝕介質(zhì) | 硝酸類弱腐蝕介質(zhì) | 硝酸類弱腐蝕介質(zhì) | 硝酸類弱腐蝕介質(zhì) |
尺寸數(shù)據(jù)
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H | Do | 重量/kg |
150(Lb) | ||||||||||
15 | 1/2 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 10 | 4×φ15 | 241 | 125 | — |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 43 | 11 | 4×φ15 | 241 | 125 | — |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 4×φ15 | 242 | 125 | — |
32 | 1? | 140 | 120 | 89 | 63 | 13 | 4×φ15 | 280 | 160 | — |
40 | 1? | 165 | 130 | 98.5 | 73 | 15 | 4×φ15 | 286 | 160 | — |
50 | 2 | 203 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4×φ19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 2? | 216 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4×φ19 | 387 | 200 | 30 |
50 | 3 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4×φ19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8×φ19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 255 | 216 | 186 | 24 | 8×φ22 | 455 | 355 | 86 |
150 | 6 | 406 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8×φ22 | 541 | 355 | 113 |
200 | 8 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8×φ22 | 651 | 450 | 115 |
250 | 10 | 622 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12×φ25 | 800 | 450 | 178 |
300 | 12 | 698 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12×φ25 | 1231 | 500 | 264 |
350 | 14 | 787 | 535 | 476.5 | 413 | 35 | 12×φ29 | 1450 | 600 | 370 |
400 | 16 | 914 | 595 | 534.5 | 470 | 37 | 16×φ29 | 1645 | 600 | 500 |
450 | 18 | 一 | 635 | 577.5 | 533 | 40 | 16×φ32 | — | 610 | 1400 |
300(Lb) | ||||||||||
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4×φ15 | 241 | 125 | — |
20 | 3/4 | 178 | 120 | 82.5 | 43 | 16 | 4×φ19 | 241 | 125 | — |
25 | 1 | 203 | 125 | 89 | 51 | 18 | 4×φ19 | 283 | 160 | — |
32 | 1? | 216 | 135 | 98.5 | 63 | 19 | 4×φ19 | 320 | 200 | — |
40 | 1? | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 21 | 4×φ22 | 322 | 200 | — |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8×φ19 | 399 | 200 | 25 |
65 | 2? | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8×φ22 | 438 | 250 | 30 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8×φ22 | 464 | 280 | 35 |
100 | 4 | 356 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8×φ22 | 565 | 355 | 56 |
125 | 5 | 400 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8×φ22 | 614 | 400 | 96 |
150 | 6 | 444 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12×φ22 | 717 | 450 | 120 |
200 | 8 | 559 | 380 | 330 | 270 | 42 | 12×φ25 | 930 | 500 | 212 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 47.7 | 16×φ29 | 1012 | 450 | 330 |
300 | 12 | 711 | 520 | 451 | 381 | 50.8 | 16×φ32 | 1231 | 500 | 472 |
350 | 14 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 20×φ32 | 1450 | 600 | 715 |
400 | 16 | 864 | 650 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20×φ35 | 1645 | 600 | 920 |
續(xù)表
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×φd | H≈ | Do≈ | 重量/kg | |
600(Lb) | |||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 22 | 4×φ15 | 100 | 156 | — | |
20 | 3/4 | 190 | 120 | 82.5 | 43 | 23 | 4×φ19 | 100 | 161 | — | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 51 | 25 | 4×φ19 | 125 | 187 | — | |
32 | 1? | 229 | 135 | 98.5 | 63 | 28 | 4×φ19 | 160 | 214 | — | |
40 | 1? | 241 | 155 | 114.3 | 73 | 30 | 4×φ22 | 160 | 252 | — | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×φ22 | 180 | 430 | 35 | |
65 | 2? | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×φ22 | 250 | 480 | 50 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×φ22 | 250 | 530 | 60 | |
100 | 4 | 432 | 275 | 216 | 157 | 45 | 8×φ25 | 350 | 650 | 110 | |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×φ29 | 350 | 750 | 200 | |
150 | 6 | 559 | 355 | 292 | 216 | 55 | 12×φ29 | 450 | 850 | 230 | |
200 | 8 | 660 | 420 | 349 | 270 | 63 | 12×φ32 | 500 | 1050 | 410 | |
250 | 10 | 787 | 510 | 432 | 324 | 71 | 16×φ35 | 600 | 1257 | 625 | |
300 | 12 | 838 | 560 | 489 | 381 | 74 | 20×φ35 | 680 | 1468 | 960 | |
350 | 14 | 889 | 605 | 527 | 413 | 77 | 20×φ38 | 760 | 1623 | 1300 | |
400 | 16 | 991 | 685 | 603 | 470 | 84 | 20×φ41 | 760 | 1816 | 1590 | |
900(Lb) | |||||||||||
50 | 2 | 368 | 216 | 165 | 92 | 46 | 8×φ26 | 569 | 320 | 65 | |
65 | 2? | 419 | 244 | 191 | 105 | 49 | 8×φ29 | 569 | 320 | 75 | |
80 | 3 | 381 | 241 | 191 | 127 | 46 | 8×φ26 | 604 | 360 | 105 | |
100 | 4 | 457 | 292 | 235 | 157 | 52 | 8×φ32 | 708 | 450 | 165 | |
125 | 5 | 559 | 349 | 279 | 186 | 58 | 8×φ35 | 780 | 560 | 260 | |
150 | 6 | 610 | 381 | 318 | 216 | 63 | 12×φ32 | 890 | 630 | 330 | |
200 | 8 | 737 | 470 | 394 | 270 | 71 | 12×φ29 | 1240 | 720 | 690 | |
250 | 10 | 838 | 545 | 470 | 324 | 77 | 16×φ39 | 1651 | 760 | 1300 | |
1500(Lb) | |||||||||||
65 | 2? | 419 | 244 | 190 | 105 | 42 | 8×φ29 | 461 | 400 | 65 | |
80 | 3 | 470 | 267 | 203 | 127 | 48 | 8×φ32 | 554 | 450 | 95 | |
100 | 4 | 546 | 311 | 241 | 157 | 54 | 8×φ35 | 639 | 500 | 155 | |
125 | 5 | 673 | 375 | 292 | 186 | 74 | 8×φ42 | 780 | 560 | 240 | |
150 | 6 | 705 | 394 | 318 | 216 | 83 | 12×φ39 | 904 | 630 | 400 | |
200 | 8 | 832 | 483 | 394 | 270 | 93 | 12×φ45 | 1140 | 560 | 640 | |
2500(Lb) | |||||||||||
65 | 2? | 508 | 267 | 197 | 125 | 65 | 8×φ32 | 492 | 400 | 82 | |
80 | 3 | 578 | 305 | 229 | 127 | 74 | 8×φ35 | 59 | 450 | 112 | |
100 | 4 | 673 | 356 | 273 | 157 | 84 | 8×φ42 | 715 | 560 | 230 | |
125 | 5 | 794 | 419 | 324 | 186 | 100 | 8×φ48 | 830 | 630 | 400 | |
150 | 6 | 914 | 483 | 368 | 216 | 115 | 8×φ54 | 1070 | 560 | 650 | |
200 | 8 | 890 | 550 | 438 | 270 | 134 | 12×φ54 | 1180 | 630 | 1100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市歐越閥門有限公司