通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
科盛能源機(jī)械制造河北有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-28 13:09:26瀏覽次數(shù):345次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)詳細(xì)介紹液下渣漿泵是立式單級(jí)單吸懸臂式結(jié)構(gòu)離心泵,采用耐磨合金鑄造而成,可以輸送含有較大濃度固體顆粒的介質(zhì)
詳細(xì)介紹
液下渣漿泵是立式單級(jí)單吸懸臂式結(jié)構(gòu)離心泵,采用耐磨合金鑄造而成,可以輸送含有較大濃度固體顆粒的介質(zhì);
液下渣漿泵系統(tǒng)參數(shù)
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(kW) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 出口尺寸 | 防爆標(biāo)準(zhǔn) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
KA50YZ25-12 | 12 | 13 | 3 | 1450(50Hz) | DN50 | EXdllBt4/IECEX/A-TEX | 346 | 2757x500x720 |
KA50YZ25-12A | 3 | 1750(60Hz) | ||||||
KA50YZ20-18 | 20 | 18 | 4 | 1450(50Hz) | DN50 | 362 | 2832x500x720 | |
KA50YZ25-12 | 3 | 1750(60Hz) | 346 | 2757x500x720 | ||||
KA50YZ30-20 | 30 | 20 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 412 | 2912x500x720 | |
KA50YZ30-20A | 5.5 | 1750(60Hz) | 399 | 2862x500x720 | ||||
KA50YZ40-10 | 40 | 10 | 5.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 399 | 2862x500x720 | |
KA50YZ40-10A | 5.5 | 1750(60Hz) | ||||||
KA50YZ50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 492 | 2844x500x720 | |
KA50YZ50-12 | 7.5 | 1750(60Hz) | 2862x500x720 | |||||
KA80YZ50-20 | 60 | 18 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN80 | 492 | 2844x500x720 | |
KA50YZ50-12 | 7.5 | 1750(60Hz) | DN50 | 412 | 2862x500x720 | |||
KA80YZ80-20 | 80 | 20 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |
KA80YZ80-20B | 7.5 | 1750(60Hz) | 552 | 2877x580x730 | ||||
KA80YZ80-20 | 90 | 18 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |
KA80YZ80-12 | 11 | 1750(60Hz) | 476 | 2912x500x720 | ||||
KA100YZ100-30A | 110 | 24 | 18.5 | 1450(50Hz) | DN100 | 697 | 3015x600x900 | |
KA80YZ80-20 | 11 | 175060Hz) | DN80 | 596 | 2965x580x730 | |||
KA100YZ100-30 | 120 | 28 | 22 | 1450(50Hz) | DN100 | 770 | 3015x600x900 | |
KA100YZ100-30B | 18.5 | 1750(60Hz) | 697 | |||||
KA100YZ100-30Z | 150 | 20 | 30 | 1450(50Hz) | DN100 | 785 | 3105x600x900 | |
KA100YZ100-30 | 22 | 1750(60Hz) | 770 | 3015x600x900 | ||||
KA100YZ160-38A | 180 | 26 | 37 | 1450(50Hz) | DN100 | 995 | 3320x750x900 | |
KA100YZ100-30Z | 30 | 1750(60Hz) | 785 | 3105x600x900 | ||||
KA150YZ250-40B | 240 | 24 | 37 | 1450(50Hz) | DN150 | 1085 | 3320x700x1130 | |
KA150YZ250-40B | 37 | 1750(60Hz) | ||||||
KA150YZ250-40A | 270 | 30 | 45 | 1450(50Hz) | DN150 | 1070 | 3350x700x1130 | |
KA150YZ250-40B | 37 | 1750(60Hz) | 1085 | 3320x700x1130 |
備注:以上“重量"及“外形尺寸"是按照液下深度1300mm計(jì)算結(jié)果。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
科盛能源機(jī)械制造河北有限公司
上傳附件