通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都東方通用電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-03 11:52:50瀏覽次數(shù):27次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
功能特點(diǎn):是集網(wǎng)絡(luò)傳輸、純數(shù)字功放和帶有RS-232控制檢測一體的全頻音箱具有高效率高聲能輸出、出色的音質(zhì)、完善的保護(hù)功能和良好的電磁兼容特性具有備份模擬輸入接口及Dante網(wǎng)絡(luò)接口
型號(hào): | BR-10D6 | BR-10D8 | BR-10D1 | BR-10D2 | BR-10D5 |
規(guī)格: | 6寸2分頻 | 8寸2分頻 | 10寸2分頻 | 12寸2分頻 | 15寸2分頻 |
驅(qū)動(dòng)器: | 低頻6寸,高頻1寸 | 低頻8寸,高頻1.5寸 | 低頻10寸,高頻1.5寸 | 低頻12寸,高頻1.75寸 | 低頻15寸,高頻1.75寸 |
功率: | 75W | 100W | 150W | 300W | 400W |
頻響: | 60Hz-18kHz | 55Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 55Hz-20kHz | 45Hz-20kHz |
靈敏度(W/M): | 88dB | 90dB | 92dB | 98dB | 98dB |
散射角: | 80×60 | 80×80 | 80×70 | 80×50 | 80×50 |
分頻點(diǎn): | 2.5kHz | 2.4kHz | 2.3kHz | 2kHz | 2kHz |
阻抗: | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
音頻傳輸: | 具有模擬輸入和聯(lián)路輸出,Dante網(wǎng)絡(luò)數(shù)字音頻傳輸 | 具有模擬輸入和聯(lián)路輸出,Dante網(wǎng)絡(luò)數(shù)字音頻傳輸 | 具有模擬輸入和聯(lián)路輸出,Dante網(wǎng)絡(luò)數(shù)字音頻傳輸 | 具有模擬輸入和聯(lián)路輸出,Dante網(wǎng)絡(luò)數(shù)字音頻傳輸 | 具有模擬輸入和聯(lián)路輸出,Dante網(wǎng)絡(luò)數(shù)字音頻傳輸 |
有源功放模塊: | D類功放200瓦8歐 | D類功放200瓦8歐 | D類功放300瓦8歐 | D類功放800瓦8歐 | D類功放800瓦8歐 |
尺寸(W×H×D): | 215×2215×368mm | 247×247×391mm | 308×308×486mm | 380×380×571mm | 444×464×490mm |
重量: | 7kg | 10kg | 13kg | 25kg | 36kg |
安裝方式: | 支架安裝或吊裝 | 支架安裝或吊裝 | 支架安裝或吊裝 | 支架安裝或吊裝 | 支架安裝或吊裝 |
DSP: | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都東方通用電器有限公司