通信電纜 網(wǎng)絡設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
江陰博瀾機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:金先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-12 10:51:26瀏覽次數(shù):469次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)雙級液壓螺栓拉伸器 產(chǎn)品類別:液壓拉伸器(螺栓拉伸器) 產(chǎn)品編號: 規(guī) 格: BAS M20-M160 產(chǎn)品備注: 雙級高型螺栓拉伸器(液壓拉伸器)
YLS(雙級高型)液壓螺栓拉伸器的形式圖
型號 | 螺紋規(guī)格d | d2 | D | H | H1 min | B1 min | B min | d1 | α | α (。) | 活塞 | 油缸壓力max | 拉力 Max | 重量 kg | |||
mm | 面積cm2 | 行程mm | |||||||||||||||
BAS1 | M20 | 35 | 65 | 226 | 38 | 34 | 34+d2/2 | 53 | 10 | 60 | 34 | 6 | 150 | 510 | 3.8 | ||
M22 | 45 | 42 | |||||||||||||||
M24 | 46 | ||||||||||||||||
M27 | 52 | ||||||||||||||||
BAS2 | M24 | 80 | 243 | 46 | 41 | 41+d2/2 | 66 | 10 | 60 | 48 | 6 | 150 | 720 | 2.9 | |||
M27 | 52 | ||||||||||||||||
M30 | 55 | 57 | |||||||||||||||
M33 | 63 | ||||||||||||||||
BAS3 | M27 | 45 | 97 | 206 | 52 | 50 | 50+d2/2 | 76 | 12 | 60 | 74 | 6 | 150 | 1110 | 9.0 | ||
M30 | 55 | 57 | |||||||||||||||
M33 | 63 | ||||||||||||||||
M36 | 65 | 69 | |||||||||||||||
M39 | 74 | ||||||||||||||||
BAS4 | M36 | 114 | 308 | 69 | 58 | 58+d2/2 | 95 | 12 | 60 | 110 | 7 | 150 | 1650 | 12.8 | |||
M39 | 74 | ||||||||||||||||
M42 | 75 | 78 | |||||||||||||||
M45 | 86 | ||||||||||||||||
M48 | 90 | 92 | |||||||||||||||
BAS5 | M45 | 75 | 145 | 370 | 86 | 74 | 74+d2/2 | 120 | 12 | 60 | 166 | 8 | 150 | 2490 | 22.9 | ||
M48 | 90 | 92 | |||||||||||||||
M52 | 99 | ||||||||||||||||
M56 | 100 | 107 | |||||||||||||||
M60 | 114 | ||||||||||||||||
BAS6 | M64 | 110 | 180 | 500 | 122 | 92 | 92+d2/2 | 152 | 12 | 90 | 270 | 9 | 150 | 4050 | 51 | ||
M68 | 130 | ||||||||||||||||
M72×6 | 120 | 137 | |||||||||||||||
M76×6 | 140 | 145 | |||||||||||||||
M80×6 | 152 | ||||||||||||||||
BAS7 | M80×6 | 280 | 710 | 160 | 145 | 145+d2/2 | 240 | 12 | 90 | 610 | 10 | 150 | 9150 | 178 | |||
M90×6 | 160 | 180 | |||||||||||||||
M100×6 | 175 | 200 | |||||||||||||||
M110×6 | 185 | 215 | |||||||||||||||
M120×6 | 210 | 235 | |||||||||||||||
BAS8 | M125×6 | 220 | 325 | 695 | 250 | 170 | 170+d2/2 | 275 | 12 | 90 | 830 | 12 | 150 | 12450 | 235 | ||
M140×6 | 240 | 275 | |||||||||||||||
M160×6 | 270 | 310 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
江陰博瀾機械有限公司
上傳附件