通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京卓邦電子技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-09 15:58:01瀏覽次數(shù):408次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品參數(shù)/PRODUCTPARAMETERS系統(tǒng)特性:二分頻三單元無源線陣列音箱內(nèi)置分頻器可內(nèi)外切換帶開關(guān)系統(tǒng)組成單元:高音驅(qū)動器1
系統(tǒng)特性: | 二分頻三單元無源線陣列音箱 | 內(nèi)置分頻器 | 可內(nèi)外切換 帶開關(guān) |
系統(tǒng)組成單元: | 高音驅(qū)動器1.75''(44mm)*2/16歐、釹鐵錋 | 外分額定功率 | 低音270W/8Ω |
低音:10''(65mm)*1/8歐、釹鐵錋 | 高音140W/8Ω | ||
輸入輸出端子 | NL4*2 | 內(nèi)分額定功率 | 270W/8歐 |
內(nèi)分長期功率 | 500W/8歐 | 外分長期功率 | 低音500W/8Ω |
內(nèi)分短期功率 | 1000W/8歐 | 高音280W/8Ω | |
外分短期功率 | 低音1000W/8Ω | 指向性(H×V) | 100°×30 ° |
高音540W/8Ω | 內(nèi)分靈敏度 | 99dB(dB/1M/1W) | |
外分靈敏度 | 低音:97 dB | 內(nèi)分聲壓級 | 123 dB/129dB(峰值) |
中高音:109dB | 外分聲壓級 | 低音:121/127dB(峰值) | |
外分頻響范圍 | 55-20KHz | 高音:133dB/139dB(峰值) | |
內(nèi)分響范圍 | 低音55Hz-3kHz | 推薦外置分頻 | 分頻點1.8-2.2kHz |
高音1.8kHz-20kHz | 內(nèi)置分頻器 | 1+ 1- | |
連接件 | NL8×2 | 外置分頻 | 2+ 2-低音 |
凈尺寸(W×D×H) | 530×286×449mm | 3+ 3- 高音 | |
包裝尺寸(W×D×H) | 555×415×655mm | 凈重 | 17kg |
毛重 | 19kg |
| |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓邦電子技術(shù)有限公司