您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>技術(shù)文章>>華為AP4050DN 大功率吸頂式無線AP接入點(diǎn)
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)接入點(diǎn) |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
傳輸速率 | 1.267Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置雙頻全向天線 |
---|
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af/at以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
電源功率 | 12.1W |
產(chǎn)品尺寸 | 170×170×35mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
其它特點(diǎn) | 可同時(shí)在線的用戶數(shù)量:≤256 發(fā)射功率:2.4G:23dBm(組合功率) 5G:23dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
|
主要性能 | |
產(chǎn)品類型 | 室內(nèi)接入點(diǎn) |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 |
傳輸速率 | 1.267Gbps |
頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
天線 | |
天線類型 | 內(nèi)置雙頻全向天線 |
---|
其它參數(shù) | |
供電方式 | DC:12V±10% PoE供電:滿足802.3af/at以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
電源功率 | 12.1W |
產(chǎn)品尺寸 | 170×170×35mm |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-10℃~+50℃ |
其它特點(diǎn) | 可同時(shí)在線的用戶數(shù)量:≤256 發(fā)射功率:2.4G:23dBm(組合功率) 5G:23dBm(組合功率) MIMO:空間流:2×2:2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。