您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>技術(shù)文章>>AP3010DN-V2 室內(nèi)雙頻吸頂無線AP華為
參數(shù) | AP3010DN-V2 |
MIMO:空間流 | 2×2:2 |
無線協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作頻段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天線類型/增益 | 內(nèi)置天線 2.4G:4dBi |
發(fā)射功率 | 23dBm(組合功率) |
可同時在線的用戶數(shù)量 | ≤128 |
尺寸(長×寬×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
電源輸入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
參數(shù) | AP3010DN-V2 |
MIMO:空間流 | 2×2:2 |
無線協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac |
工作頻段 | 2.4G和5G |
速率 | 1.167Gbps |
天線類型/增益 | 內(nèi)置天線 2.4G:4dBi |
發(fā)射功率 | 23dBm(組合功率) |
可同時在線的用戶數(shù)量 | ≤128 |
尺寸(長×寬×高) | 180mm×180mm×39.5mm |
電源輸入 | DC 12V±10% |
功耗 | 10.2W |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。