通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市飛立科電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ADVR8016F2-GL-265
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張校祥查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-30 11:52:11瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)功能特點(diǎn):?支持H.265+編碼技術(shù),超低碼率,全面兼容H.264配套
功能特點(diǎn):
? 支持 H.265+編碼技術(shù),超低碼率,全面兼容 H.264配套;
? 支持 VGA、HDMI 高清輸出顯示;
? 支持 ONVIF 協(xié)議可接駁第三方的設(shè)備(網(wǎng)絡(luò)模式);
? 支持多種云技術(shù)、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)穿透、前后端對(duì)接、報(bào)警信息推送到手機(jī)等功能;
? 配套 Web、CMS、中心平臺(tái)管理軟件 MYEYE、提供 SDK 開(kāi)發(fā);
? 支持各種型號(hào)的(Iphone,Android);
? 遠(yuǎn)程訪問(wèn),自帶域名服務(wù)功能(ARSP),遠(yuǎn)程監(jiān)控一鍵啟用;
? 標(biāo)配同軸控制,輕松實(shí)現(xiàn)后端控制前端;
? 支持 XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 信號(hào)六合一接入;
| 型號(hào) | ADVR8016F2-GL-265 |
界面 | 畫(huà)面顯示 | 1/4/8/9/16 畫(huà)面(以同軸輸入模式為例其他根據(jù)通道模式而定) |
視頻 | 圖像編解碼 | H.265+ |
監(jiān)視質(zhì)量 | VGA( 1080P);HDMI( 4K) | |
預(yù)覽能力 | 16*8M@15fps(6 in 1); 16*5M@20fps(6 in 1);16*4M(6 in 1); | |
編碼能力 | 16*8M@8fps(6 in 1);16*5M@14fps(6 in 1);16*4M@18fps(6 in 1); 16*3M@21fps(6 in 1);16*1080P(6 in 1); | |
解碼能力 | 8*8M@8fps(6 in 1);8*5M@14fps+8*5M@I fps(6 in 1); 8*4M@18fps+8*4M@I fps(6 in 1); 8*3M@21fps+8*3M@I fps(6 in 1); 8*1080P +8*1080p@I fps(6 in 1) | |
多模式輸入 | 同軸:16*8M;16*5M; 數(shù)模轉(zhuǎn)換:支持 混合模式:4*4K(模擬)+4*4K(網(wǎng)絡(luò)) 網(wǎng)絡(luò):32*1080P;16*3M;8*5M | |
移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置 192(16*12)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度(限本地通道) | |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711A |
對(duì)講 | 支持 | |
錄像與回放 | 錄像方式 | 手動(dòng)>報(bào)警>動(dòng)態(tài)檢測(cè)>定時(shí) |
本地回放 | 16 路/8 路 | |
錄像查詢 | 時(shí)間點(diǎn)檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |
存儲(chǔ)與備份 | 錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) |
備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)備份、USB 移動(dòng)硬盤、USB 刻錄、SATA 刻錄 | |
接口 | 視頻輸入 | 16 路 BNC |
視頻輸出 | 1 路 VGA,1 路 HDMI | |
環(huán)通輸出 | 無(wú) | |
音頻 I/O | 4/1 | |
報(bào)警 I/O | 4/1 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
云臺(tái)控制 | 支持多種云臺(tái)協(xié)議 |
| USB 接口 | 2 個(gè) USB 接口 |
硬盤接口 | 2 個(gè) SATA 接口(每個(gè)支持 8T) | |
無(wú)線接口 | 3G、WIFI(通過(guò) USB 擴(kuò)展) | |
其他 | 電源 | 12V/4A |
功耗 | 小于 15W(不含硬盤) | |
工作環(huán)境 | 溫度 0℃—+55℃,濕度 10%—90%,大氣壓 86kpa—106kpa | |
尺寸 | 380*55*300mm | |
重量 | 2.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st183487/
主營(yíng)產(chǎn)品:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī),同軸攝像機(jī),同軸硬盤錄像機(jī),搖頭機(jī),全景攝像機(jī),無(wú)線套裝,帶屏錄像機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市飛立科電子有限公司