通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海中柔線纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張 查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-02 09:44:13瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
型號芯數(shù)截面近似寬度mm近似厚度mm近似密度(kg/km) 產(chǎn)品大致形狀YVFB2412
型號 | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
YVFB | 2 | 4 | 12.1±1.0 | 7.3±0.5 | 197.1 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 4 | 16.5±1.0 | 7.3±0.5 | 273.6 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 4 | 21.9±1.5 | 7.3±0.5 | 360.4 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 4 | 27.3±1.5 | 7.3±0.5 | 447.3 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 4 | 31.7±2.0 | 7.3±0.5 | 523.8 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 4 | 36.1±2.0 | 7.3±0.5 | 600.3 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 4 | 40.5±2.0 | 7.3±0.5 | 676.8 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 4 | 44.9±2.0 | 7.3±0.5 | 753.3 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 4 | 49.3±2.0 | 7.3±0.5 | 829.8 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 4 | 53.7±2.0 | 7.3±0.5 | 906.3 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 4 | 58.1±2.0 | 7.3±0.5 | 982.8 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 4 | 62.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1059.3 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 4 | 67.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1146.2 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 4 | 72.3±2.5 | 7.3±0.5 | 1222.7 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 4 | 76.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1299.2 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 4 | 81.1±2.5 | 7.3±0.5 | 1375.7 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 4 | 86.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1462.5 | 一字排列 |
YVFB | 19 | 4 | 90.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1539 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 4 | 60.1±2.5 | 16.1±1.0 | 1866.9 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 4 | 78.8±2.5 | 14.8±1.0 | 2361.4 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 4 | 86.7±2.5 | 16.1±1.0 | 2851.5 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 4 | 17.6±1.0 | 7.3±0.5 | 266 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 3 | 4 | 22.0±1.5 | 7.3±0.5 | 342.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 4 | 4 | 27.4±1.5 | 7.3±0.5 | 429.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 5 | 4 | 32.8±2.0 | 7.3±0.5 | 516.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 6 | 4 | 36.2±2.0 | 7.3±0.5 | 582.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 7 | 4 | 41.6±2.0 | 7.3±0.5 | 669.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 8 | 4 | 46.0±2.0 | 7.3±0.5 | 745.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 9 | 4 | 50.4±2.0 | 7.3±0.5 | 822.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 10 | 4 | 54.8±2.0 | 7.3±0.5 | 898.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 11 | 4 | 59.2±2.0 | 7.3±0.5 | 975.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 12 | 4 | 63.6±2.5 | 7.3±0.5 | 1051.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 13 | 4 | 68.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1138.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 14 | 4 | 74.1±2.5 | 7.3±0.5 | 1225.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 15 | 4 | 78.5±2.5 | 7.3±0.5 | 1301.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 16 | 4 | 82.9±2.5 | 7.3±0.5 | 1378.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 17 | 4 | 87.3±2.5 | 7.3±0.5 | 1454.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 18 | 4 | 92.7±2.5 | 7.3±0.5 | 1541.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 24 | 4 | 69.1±2.5 | 16.1±1.0 | 2106.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 30 | 4 | 87.0±2.5 | 14.8±1.0 | 2567.8 | 梅花排列(帶鋼絲) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st165325/
主營產(chǎn)品:網(wǎng)絡(luò)通信線纜,RVV線纜,特種電纜,電梯隨行網(wǎng)線,電梯隨行光纖,自承式光纖,特種柔性拖鏈電纜,耐高溫耐油電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中柔線纜有限公司