avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海中柔線纜有限公司


當(dāng)前位置:上海中柔線纜有限公司>>>>SYV75-4-1
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-04-30 09:30:34瀏覽次數(shù):138次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

型號(hào)規(guī)格導(dǎo)體根數(shù)單根導(dǎo)體直徑φ近似密度KG/KM外徑mm編數(shù)編絲直徑編織材質(zhì)編織密度SYV75--2--110

詳細(xì)介紹

型號(hào) 規(guī)格 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑φ 近似密度KG/KM 外徑mm 編數(shù) 編絲直徑 編織材質(zhì) 編織密度
SYV 75--2--1 1 0.26 13.2 3.2±0.2 48 0.1 純銅(BC) 69.5
SYV 75--2--1 1 0.26 14.4 3.2±0.2 48 0.12 純銅(BC) 77.6
SYV 75--2--1 1 0.26 14.4 3.2±0.2 64 0.1 純銅(BC) 83.7
SYV 75--2--1 1 0.26 15.6 3.2±0.2 80 0.1 純銅(BC) 93.5
SYV 75--2--1 1 0.35 20.6 3.8±0.2 80 0.1 純銅(BC) 90.7
SYV 75--2--1 1 0.35 23.9 4.1±0.2 96 0.1 純銅(BC) 94.0
                   
SYV 75--3--1 1 0.51 28.1 5.0±0.2 48 0.1 純銅(BC) 48.8
SYV 75--3--1 1 0.51 29.2 5.0±0.2 48 0.12 純銅(BC) 56.1
SYV 75--3--1 1 0.51 29.0 5.0±0.2 64 0.1 純銅(BC) 57.9
SYV 75--3--1 1 0.51 30.6 5.0±0.2 64 0.12 純銅(BC) 66.0
SYV 75--3--1 1 0.51 30.2 5.0±0.2 80 0.1 純銅(BC) 68.5
SYV 75--3--1 1 0.51 31.3 5.0±0.2 96 0.1 純銅(BC) 76.7
SYV 75--3--1 1 0.51 33.1 5.0±0.2 120 0.1 純銅(BC) 87.5
SYV 75--3--1 1 0.51 33.7 5.0±0.2 128 0.1 純銅(BC) 90.3
SYV 75--3--2 7 0.17 28.6 5.0±0.2 64 0.1 純銅(BC) 57.9
SYV 75--3--2 7 0.17 30.1 5.0±0.2 64 0.12 純銅(BC) 66.0
SYV 75--3--2 7 0.17 29.8 5.0±0.2 80 0.1 純銅(BC) 68.5
SYV 75--3--2 7 0.17 30.9 5.0±0.2 96 0.1 純銅(BC) 76.7
SYV 75--3--2 7 0.17 32.7 5.0±0.2 120 0.1 純銅(BC) 87.5
SYV 75--3--2 7 0.17 33.3 5.0±0.2 128 0.1 純銅(BC) 90.3
                   
SYV 75--4--1 1 0.59 42.5 6.0±0.2 96 0.1 純銅(BC) 70.8
SYV 75--4--1 1 0.59 44.3 6.0±0.2 96 0.12 純銅(BC) 75.4
SYV 75--4--1 1 0.59 43.7 6.0±0.2 120 0.1 純銅(BC) 77.8
SYV 75--4--1 1 0.59 47.0 6.0±0.2 120 0.12 純銅(BC) 86.3
SYV 75--4--1 1 0.59 44.3 6.0±0.2 128 0.1 純銅(BC) 81.0
SYV 75--4--1 1 0.59 47.9 6.0±0.2 128 0.12 純銅(BC) 89.2
SYV 75--4--1 1 0.59 45.5 6.0±0.2 144 0.1 純銅(BC) 86.7
                   
SYV 75--5--1 1 0.72 55.5 7.0±0.3 96 0.1 純銅(BC) 66.4
SYV 75--5--1 1 0.72 58.6 7.0±0.3 96 0.12 純銅(BC) 75.2
SYV 75--5--1 1 0.72 60.5 7.0±0.3 96 0.13 純銅(BC) 79.1
SYV 75--5--1 1 0.72 57.8 7.0±0.3 120 0.1 純銅(BC) 77.5
SYV 75--5--1 1 0.72 61.9 7.0±0.3 120 0.12 純銅(BC) 86.1
SYV 75--5--1 1 0.72 64.3 7.0±0.3 120 0.13 純銅(BC) 89.6
SYV 75--5--1 1 0.72 57.9 7.0±0.3 128 0.1 純銅(BC) 78.1
SYV 75--5--1 1 0.72 62.1 7.0±0.3 128 0.12 純銅(BC) 86.7
SYV 75--5--1 1 0.72 64.5 7.0±0.3 128 0.13 純銅(BC) 90.1
SYV 75--5--1 1 0.72 58.8 7.0±0.3 144 0.1 純銅(BC) 81.6
SYV 75--5--1 1 0.72 63.3 7.0±0.3 144 0.12 純銅(BC) 89.9
SYV 75--5--1 1 0.72 66.0 7.0±0.3 144 0.13 純銅(BC) 93.0
SYV 75--5--2 7 0.25 54.9 7.0±0.3 96 0.1 純銅(BC) 66.4
SYV 75--5--2 7 0.25 58.0 7.0±0.3 96 0.12 純銅(BC) 75.2
SYV 75--5--2 7 0.25 59.9 7.0±0.3 96 0.13 純銅(BC) 79.1
SYV 75--5--2 7 0.25 57.2 7.0±0.3 120 0.1 純銅(BC) 77.5
SYV 75--5--2 7 0.25 61.3 7.0±0.3 120 0.12 純銅(BC) 86.1
SYV 75--5--2 7 0.25 63.7 7.0±0.3 120 0.13 純銅(BC) 89.6
SYV 75--5--2 7 0.25 57.3 7.0±0.3 128 0.1 純銅(BC) 78.1
SYV 75--5--2 7 0.25 61.5 7.0±0.3 128 0.12 純銅(BC) 86.7
SYV 75--5--2 7 0.25 63.9 7.0±0.3 128 0.13 純銅(BC) 90.1
SYV 75--5--2 7 0.25 57.9 7.0±0.3 144 0.1 純銅(BC) 80.4
SYV 75--5--2 7 0.25 62.3 7.0±0.3 144 0.12 純銅(BC) 88.8
SYV 75--5--2 7 0.25 64.9 7.0±0.3 144 0.13 純銅(BC) 92.1
SYV 75--5--1 1 0.75 55.8 7.0±0.3 96 0.1 純銅(BC) 66.4
SYV 75--5--1 1 0.75 58.9 7.0±0.3 96 0.12 純銅(BC) 75.2
SYV 75--5--1 1 0.75 60.7 7.0±0.3 96 0.13 純銅(BC) 79.1
SYV 75--5--1 1 0.75 58.1 7.0±0.3 120 0.1 純銅(BC) 77.5
SYV 75--5--1 1 0.75 62.2 7.0±0.3 120 0.12 純銅(BC) 86.1
SYV 75--5--1 1 0.75 64.6 7.0±0.3 120 0.13 純銅(BC) 89.6
SYV 75--5--1 1 0.75 58.2 7.0±0.3 128 0.1 純銅(BC) 78.1
SYV 75--5--1 1 0.75 62.4 7.0±0.3 128 0.12 純銅(BC) 86.7
SYV 75--5--1 1 0.75 64.8 7.0±0.3 128 0.13 純銅(BC) 90.1
SYV 75--5--1 1 0.75 59.1 7.0±0.3 144 0.1 純銅(BC) 81.6
SYV 75--5--1 1 0.75 63.6 7.0±0.3 144 0.12 純銅(BC) 89.9
SYV 75--5--1 1 0.75 66.2 7.0±0.3 144 0.13 純銅(BC) 93.0
                   
SYV 75--7--1 1 1.13 113.2 10.2±0.3 144 0.1 純銅(BC) 66.0
SYV 75--7--1 1 1.13 122.7 10.2±0.3 144 0.12 純銅(BC) 85.3
SYV 75--7--1 1 1.13 126.3 10.2±0.3 144 0.13 純銅(BC) 89.0
SYV 75--7--1 1 1.13 114.8 10.2±0.3 168 0.1 純銅(BC) 71.3
SYV 75--7--1 1 1.13 126.8 10.2±0.3 168 0.12 純銅(BC) 92.1
SYV 75--7--1 1 1.13 131.2 10.2±0.3 168 0.13 純銅(BC) 95.1
SYV 75--7--1 1 1.13 116.5 10.2±0.3 192 0.1 純銅(BC) 76.7
SYV 75--7--2 7 0.4 114.7 10.2±0.3 144 0.1 純銅(BC) 66.7
SYV 75--7--2 7 0.4 119.5 10.2±0.3 144 0.12 純銅(BC) 75.6
SYV 75--7--2 7 0.4 122.3 10.2±0.3 144 0.13 純銅(BC) 79.5
SYV 75--7--2 7 0.4 116.3 10.2±0.3 160 0.1 純銅(BC) 71.9
SYV 75--7--2 7 0.4 121.7 10.2±0.3 160 0.12 純銅(BC) 80.9
SYV 75--7--2 7 0.4 124.9 10.2±0.3 160 0.13 純銅(BC) 84.7
SYV 75--7--2 7 0.4 117.1 10.2±0.3 168 0.1 純銅(BC) 74.4
SYV 75--7--2 7 0.4 122.9 10.2±0.3 168 0.12 純銅(BC) 83.2
SYV 75--7--2 7 0.4 126.3 10.2±0.3 168 0.13 純銅(BC) 87.0
                   
SYV 75--9--1 1 1.38 163.6 12.5±0.4 144 0.1 純銅(BC) 61.2
SYV 75--9--1 1 1.38 168.9 12.5±0.4 144 0.12 純銅(BC) 70.0
SYV 75--9--1 1 1.38 172.1 12.5±0.4 144 0.13 純銅(BC) 73.9
SYV 75--9--1 1 1.38 165.4 12.5±0.4 160 0.1 純銅(BC) 66.3
SYV 75--9--1 1 1.38 171.5 12.5±0.4 160 0.12 純銅(BC) 75.2
SYV 75--9--1 1 1.38 175.1 12.5±0.4 160 0.13 純銅(BC) 79.2
SYV 75--9--1 1 1.38 166.3 12.5±0.4 168 0.1 純銅(BC) 68.7
SYV 75--9--1 1 1.38 172.8 12.5±0.4 168 0.12 純銅(BC) 77.7
SYV 75--9--1 1 1.38 176.6 12.5±0.4 168 0.13 純銅(BC) 81.6
SYV 75--9--1 1 1.38 169 12.5±0.4 192 0.1 純銅(BC) 75.3
SYV 75--9--1 1 1.38 176.6 12.5±0.4 192 0.12 純銅(BC) 84.2
                   
SYV 75--3--1 1 0.51 26.5 5.0±0.2 64 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 66.0
SYV 75--3--1 1 0.51 27.2 5.0±0.2 80 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 77.0
SYV 75--3--1 1 0.51 27.9 5.0±0.2 96 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 85.0
SYV 75--3--1 1 0.51 29.0 5.0±0.2 120 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 94.5
SYV 75--3--1 1 0.51 29.3 5.0±0.2 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 96.7
SYV 75--3--2 7 0.17 26.1 5.0±0.2 64 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 66.0
SYV 75--3--2 7 0.17 26.8 5.0±0.2 80 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 77.0
SYV 75--3--2 7 0.17 27.5 5.0±0.2 96 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 85.0
SYV 75--3--2 7 0.17 28.6 5.0±0.2 120 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 94.5
SYV 75--3--2 7 0.17 28.9 5.0±0.2 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 96.7
                   
SYV 75--5--1 1 0.72 51.1 7.0±0.3 96 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 75.2
SYV 75--5--1 1 0.72 52.5 7.0±0.3 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 86.7
SYV 75--5--1 1 0.75 51.3 7.0±0.3 96 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 75.2
SYV 75--5--1 1 0.75 52.8 7.0±0.3 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 86.7
SYV 75--5--2 7 0.25 50.5 7.0±0.3 96 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 75.2
SYV 75--5--2 7 0.25 51.9 7.0±0.3 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 86.7
                   
SYV 75--7--2 7 0.4 105.2 10.2±0.3 144 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 75.6
SYV 75--7--2 7 0.4 106.7 10.2±0.3 168 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 83.2
SYV 75--7--2 7 0.4 108.1 10.2±0.3 192 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 89.4
SYV 75--7--1 1 1.13 105.5 10.2±0.3 128 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 69.7
SYV 75--7--1 1 1.13 106.5 10.2±0.3 144 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 75.6
SYV 75--7--1 1 1.13 107.9 10.2±0.3 168 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 83.2
SYV 75--7--1 1 1.13 109.3 10.2±0.3 192 0.12 銅包鋁鎂(CCMA) 89.4

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.duty-free.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~