avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海中柔線纜有限公司


當(dāng)前位置:上海中柔線纜有限公司>>>>YVFB3.0截面

YVFB3.0截面

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-05-02 09:41:51瀏覽次數(shù):82次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

型號(hào)芯數(shù)截面近似寬度mm近似厚度mm近似密度(kg/km) 產(chǎn)品大致形狀YVFB2311

詳細(xì)介紹

型號(hào) 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀
YVFB 2 3 11.3±1.0 6.9±0.5 165.8 一字排列
YVFB 3 3 15.3±1.0 6.9±0.5 227.6 一字排列
YVFB 4 3 20.3±1.5 6.9±0.5 299.2 一字排列
YVFB 5 3 25.3±1.5 6.9±0.5 370.8 一字排列
YVFB 6 3 29.3±1.5 6.9±0.5 432.6 一字排列
YVFB 7 3 33.3±2.0 6.9±0.5 494.4 一字排列
YVFB 8 3 37.3±2.0 6.9±0.5 556.2 一字排列
YVFB 9 3 41.3±2.0 6.9±0.5 618.1 一字排列
YVFB 10 3 45.3±2.0 6.9±0.5 679.9 一字排列
YVFB 11 3 49.3±2.0 6.9±0.5 741.7 一字排列
YVFB 12 3 53.3±2.0 6.9±0.5 803.5 一字排列
YVFB 13 3 57.3±2.0 6.9±0.5 865.3 一字排列
YVFB 14 3 62.3±2.5 6.9±0.5 936.9 一字排列
YVFB 15 3 66.3±2.5 6.9±0.5 998.7 一字排列
YVFB 16 3 70.3±2.5 6.9±0.5 1060.5 一字排列
YVFB 17 3 74.3±2.5 6.9±0.5 1122.4 一字排列
YVFB 18 3 79.3±2.5 6.9±0.5 1193.9 一字排列
YVFB 19 3 83.3±2.5 6.9±0.5 1255.7 一字排列
YVFB 20 3 87.3±2.5 6.9±0.5 1317.6 一字排列
YVFB 21 3 91.3±2.5 6.9±0.5 1379.4 一字排列
             
             
             
YVFB 24 3 55.3±2.0 14.9±1.0 1509.3 梅花排列
YVFB 30 3 72.3±2.5 13.7±1.0 1906.5 梅花排列
YVFB 36 3 79.5±2.5 14.9±1.0 2298 梅花排列
YVFB 40 3 93.9±2.5 13.7±1.0 2489.3 梅花排列
YVFB 42 3 91.5±2.5 14.9±1.0 2652.3 梅花排列
             
YVFB(G) 2 3 16.8±1.0 6.9±0.5 231.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 3 20.8±1.5 6.9±0.5 293.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 3 25.8±1.5 6.9±0.5 365 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 3 30.8±2.0 6.9±0.5 436.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 3 33.8±2.0 6.9±0.5 488.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 3 38.8±2.0 6.9±0.5 560.2 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 8 3 42.8±2.0 6.9±0.5 622 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 9 3 46.8±2.0 6.9±0.5 683.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 10 3 50.8±2.0 6.9±0.5 745.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 11 3 54.8±2.0 6.9±0.5 807.5 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 12 3 58.8±2.0 6.9±0.5 869.3 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 13 3 63.5±2.5 6.9±0.5 940.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 14 3 68.5±2.5 6.9±0.5 1012.3 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 15 3 72.5±2.5 6.9±0.5 1074.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 16 3 76.5±2.5 6.9±0.5 1136 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 17 3 80.5±2.5 6.9±0.5 1197.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 18 3 85.5±2.5 6.9±0.5 1269.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 19 3 89.5±2.5 6.9±0.5 1331.2 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 20 3 93.5±2.5 6.9±0.5 1393 一字排列(帶鋼絲)
             
             
YVFB(G) 24 3 64.3±2.5 14.9±1.0 1734 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 30 3 80.5±2.5 13.7±1.0 2100.3 梅花排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 36 3 87.7±2.5 14.9±1.0 2505.8 梅花排列(帶鋼絲)

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.duty-free.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~