通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海中柔線(xiàn)纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-02 09:36:48瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:314條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:張 (銷(xiāo)售部經(jīng)理)
型號(hào)芯數(shù)截面近似寬度mm近似厚度mm近似密度(kg/km) 產(chǎn)品大致形狀YVFB21
型號(hào) | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
YVFB | 2 | 1.25 | 9.0±1.0 | 6.2±0.5 | 100.5 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 1.25 | 11.9±1.0 | 6.2±0.5 | 136.7 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 1.25 | 15.8±1.0 | 6.2±0.5 | 181.6 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 1.25 | 19.7±1.0 | 6.2±0.5 | 226.6 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 1.25 | 22.6±1.5 | 6.2±0.5 | 262.8 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 1.25 | 25.5±1.5 | 6.2±0.5 | 299 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 1.25 | 28.4±1.5 | 6.2±0.5 | 335.2 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 1.25 | 31.3±2.0 | 6.2±0.5 | 371.4 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 1.25 | 34.2±2.0 | 6.2±0.5 | 407.6 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 1.25 | 37.1±2.0 | 6.2±0.5 | 443.9 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 1.25 | 40.0±2.0 | 6.2±0.5 | 480.1 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 1.25 | 42.9±2.0 | 6.2±0.5 | 516.3 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 1.25 | 46.8±2.0 | 6.2±0.5 | 561.2 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 1.25 | 49.7±2.0 | 6.2±0.5 | 597.4 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 1.25 | 52.6±2.0 | 6.2±0.5 | 633.6 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 1.25 | 55.5±2.0 | 6.2±0.5 | 669.9 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 1.25 | 59.4±2.0 | 6.2±0.5 | 714.8 | 一字排列 |
YVFB | 19 | 1.25 | 62.3±2.5 | 6.2±0.5 | 751 | 一字排列 |
YVFB | 20 | 1.25 | 65.2±2.5 | 6.2±0.5 | 787.2 | 一字排列 |
YVFB | 21 | 1.25 | 50.9±2.0 | 10.0±1.0 | 872.6 | 三個(gè)一組排列 |
YVFB | 22 | 1.25 | 71.0±2.5 | 6.2±0.5 | 859.7 | 一字排列 |
YVFB | 23 | 1.25 | 73.9±2.5 | 6.2±0.5 | 895.9 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 1.25 | 77.8±2.5 | 6.2±0.5 | 940.8 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 1.25 | 42.0±2.0 | 12.0±1.0 | 859.9 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 1.25 | 54.4±2.0 | 11.1±1.0 | 1081.5 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 1.25 | 59.6±2.0 | 12.0±1.0 | 1291.6 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 1.25 | 70.0±2.5 | 11.1±1.0 | 1402.5 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 1.25 | 68.3±2.5 | 12.0±1.0 | 1485.4 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 1.25 | 77.0±2.5 | 12.0±1.0 | 1679.3 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 1.25 | 85.7±2.5 | 12.0±1.0 | 1873.1 | 梅花排列 |
YVFB | 60 | 1.25 | 94.4±2.5 | 12.0±1.0 | 2067 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 1.25 | 103.1±2.5 | 12.0±1.0 | 2260.8 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 1.25 | 14.5±1.0 | 6.2±0.5 | 160.8 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 3 | 1.25 | 17.4±1.0 | 6.2±0.5 | 197 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 4 | 1.25 | 21.3±1.5 | 6.2±0.5 | 242 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 5 | 1.25 | 25.2±1.5 | 6.2±0.5 | 287 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 6 | 1.25 | 27.1±1.5 | 6.2±0.5 | 314.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 7 | 1.25 | 31.0±2.0 | 6.2±0.5 | 359.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 8 | 1.25 | 33.9±2.0 | 6.2±0.5 | 395.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 9 | 1.25 | 36.8±2.0 | 6.2±0.5 | 431.8 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 10 | 1.25 | 39.7±2.0 | 6.2±0.5 | 468 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 11 | 1.25 | 42.6±2.0 | 6.2±0.5 | 504.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 12 | 1.25 | 45.5±2.0 | 6.2±0.5 | 540.4 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 13 | 1.25 | 49.1±2.0 | 6.2±0.5 | 585.6 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 14 | 1.25 | 53.0±2.0 | 6.2±0.5 | 630.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 15 | 1.25 | 55.9±2.0 | 6.2±0.5 | 666.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 16 | 1.25 | 58.8±2.0 | 6.2±0.5 | 703 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 17 | 1.25 | 61.7±2.5 | 6.2±0.5 | 739.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 18 | 1.25 | 65.6±2.5 | 6.2±0.5 | 784.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 19 | 1.25 | 68.5±2.5 | 6.2±0.5 | 820.3 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 20 | 1.25 | 71.4±2.5 | 6.2±0.5 | 856.5 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 21 | 1.25 | 74.3±2.5 | 6.2±0.5 | 892.7 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 22 | 1.25 | 77.2±2.5 | 6.2±0.5 | 929 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 23 | 1.25 | 80.1±2.5 | 6.2±0.5 | 965.2 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 24 | 1.25 | 84.0±2.5 | 6.2±0.5 | 1010.1 | 一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 24 | 1.25 | 51.0±2.0 | 12.5±1.0 | 1083.6 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 30 | 1.25 | 62.6±2.5 | 11.1±1.0 | 1245.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 36 | 1.25 | 67.8±2.5 | 12.0±1.0 | 1465.7 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 40 | 1.25 | 78.2±2.5 | 11.1±1.0 | 1566.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 42 | 1.25 | 77.5±2.5 | 12.0±1.0 | 1696.5 | 梅花排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) | 48 | 1.25 | 86.2±2.5 | 12.0±1.0 | 1890.4 | 梅花排列(帶鋼絲) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st165325/
主營(yíng)產(chǎn)品:網(wǎng)絡(luò)通信線(xiàn)纜,RVV線(xiàn)纜,特種電纜,電梯隨行網(wǎng)線(xiàn),電梯隨行光纖,自承式光纖,特種柔性拖鏈電纜,耐高溫耐油電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中柔線(xiàn)纜有限公司