通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海中柔線纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張 查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-02 09:23:21瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
型號規(guī)格導(dǎo)體根數(shù)結(jié)構(gòu)密度公斤/KM近似外徑RVV0
型號 | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
RVV | 0.5*2C | 33 | 0.14 | 36 | 5.4 |
RVV | 0.5*3C | 33 | 0.14 | 46 | 5.7 |
RVV | 0.5*4C | 33 | 0.14 | 57 | 6.2 |
RVV | 0.5*5C | 33 | 0.14 | 68 | 6.8 |
RVV | 0.5*6C | 33 | 0.14 | 80 | 7.4 |
RVV | 0.5*7C | 33 | 0.14 | 89 | 7.4 |
RVV | 0.5*8C | 33 | 0.14 | 108 | 8.4 |
RVV | 0.5*9C | 33 | 0.14 | 121 | 9.2 |
RVV | 0.5*10C | 33 | 0.14 | 133 | 9.8 |
RVV | 0.5*11C | 33 | 0.14 | 144 | 10.1 |
RVV | 0.5*12C | 33 | 0.14 | 153 | 10.1 |
RVV | 0.5*13C | 33 | 0.14 | 165 | 10.6 |
RVV | 0.5*14C | 33 | 0.14 | 174 | 10.6 |
RVV | 0.5*15C | 33 | 0.14 | 197 | 11.6 |
RVV | 0.5*16C | 33 | 0.14 | 206 | 11.6 |
RVV | 0.5*17C | 33 | 0.14 | 219 | 12.2 |
RVV | 0.5*18C | 33 | 0.14 | 228 | 12.2 |
RVV | 0.5*19C | 33 | 0.14 | 237 | 12.2 |
RVV | 0.5*20C | 33 | 0.14 | 248 | 12.5 |
RVV | 0.5*21C | 33 | 0.14 | 259 | 12.8 |
RVV | 0.5*22C | 33 | 0.14 | 273 | 13.6 |
RVV | 0.5*23C | 33 | 0.14 | 285 | 14.2 |
RVV | 0.5*24C | 33 | 0.14 | 308 | 14.6 |
RVV | 0.5*25C | 33 | 0.14 | 320 | 14.9 |
RVV | 0.5*26C | 33 | 0.14 | 329 | 14.9 |
RVV | 0.5*27C | 33 | 0.14 | 338 | 14.9 |
RVV | 0.5*28C | 33 | 0.14 | 351 | 15.4 |
RVV | 0.5*29C | 33 | 0.14 | 360 | 15.4 |
RVV | 0.5*30C | 33 | 0.14 | 369 | 15.4 |
RVV | 0.5*31C | 33 | 0.14 | 382 | 16 |
RVV | 0.5*32C | 33 | 0.14 | 391 | 16 |
RVV | 0.5*33C | 33 | 0.14 | 401 | 16 |
RVV | 0.5*34C | 33 | 0.14 | 414 | 16.6 |
RVV | 0.5*35C | 33 | 0.14 | 423 | 16.6 |
RVV | 0.5*36C | 33 | 0.14 | 432 | 16.6 |
RVV | 0.5*37C | 33 | 0.14 | 442 | 16.6 |
RVV | 0.5*38C | 33 | 0.14 | 455 | 17.2 |
RVV | 0.75*2C | 49 | 0.14 | 48 | 6.2 |
RVV | 0.75*3C | 49 | 0.14 | 62 | 6.5 |
RVV | 0.75*4C | 49 | 0.14 | 77 | 7.1 |
RVV | 0.75*5C | 49 | 0.14 | 91 | 7.7 |
RVV | 0.75*6C | 49 | 0.14 | 107 | 8.4 |
RVV | 0.75*7C | 49 | 0.14 | 119 | 8.4 |
RVV | 0.75*8C | 49 | 0.14 | 143 | 9.5 |
RVV | 0.75*9C | 49 | 0.14 | 159 | 10.3 |
RVV | 0.75*10C | 49 | 0.14 | 175 | 11 |
RVV | 0.75*11C | 49 | 0.14 | 189 | 11.3 |
RVV | 0.75*12C | 49 | 0.14 | 212 | 11.7 |
RVV | 0.75*13C | 49 | 0.14 | 228 | 12.3 |
RVV | 0.75*14C | 49 | 0.14 | 240 | 12.3 |
RVV | 0.75*15C | 49 | 0.14 | 256 | 12.9 |
RVV | 0.75*16C | 49 | 0.14 | 268 | 12.9 |
RVV | 0.75*17C | 49 | 0.14 | 284 | 13.6 |
RVV | 0.75*18C | 49 | 0.14 | 297 | 13.6 |
RVV | 0.75*19C | 49 | 0.14 | 309 | 13.6 |
RVV | 0.75*20C | 49 | 0.14 | 323 | 13.9 |
RVV | 0.75*21C | 49 | 0.14 | 337 | 14.3 |
RVV | 0.75*22C | 49 | 0.14 | 355 | 15.1 |
RVV | 0.75*23C | 49 | 0.14 | 371 | 15.8 |
RVV | 0.75*24C | 49 | 0.14 | 383 | 15.8 |
RVV | 0.75*25C | 49 | 0.14 | 397 | 16.1 |
RVV | 0.75*26C | 49 | 0.14 | 409 | 16.1 |
RVV | 0.75*27C | 49 | 0.14 | 421 | 16.1 |
RVV | 0.75*28C | 49 | 0.14 | 437 | 16.7 |
RVV | 0.75*29C | 49 | 0.14 | 449 | 16.7 |
RVV | 0.75*30C | 49 | 0.14 | 478 | 17.1 |
RVV | 0.75*31C | 49 | 0.14 | 494 | 17.7 |
RVV | 0.75*32C | 49 | 0.14 | 506 | 17.7 |
RVV | 0.75*33C | 49 | 0.14 | 518 | 17.7 |
RVV | 0.75*34C | 49 | 0.14 | 535 | 18.4 |
RVV | 0.75*35C | 49 | 0.14 | 547 | 18.4 |
RVV | 0.75*36C | 49 | 0.14 | 560 | 18.4 |
RVV | 0.75*37C | 49 | 0.14 | 572 | 18.4 |
RVV | 0.75*38C | 49 | 0.14 | 588 | 19.1 |
RVV | 1.0*2C | 35 | 0.19 | 59 | 6.9 |
RVV | 1.0*3C | 35 | 0.19 | 76 | 7.3 |
RVV | 1.0*4C | 35 | 0.19 | 99 | 8.2 |
RVV | 1.0*5C | 35 | 0.19 | 118 | 8.9 |
RVV | 1.0*6C | 35 | 0.19 | 143 | 9.9 |
RVV | 1.0*7C | 35 | 0.19 | 163 | 10.1 |
RVV | 1.0*8C | 35 | 0.19 | 189 | 11 |
RVV | 1.0*9C | 35 | 0.19 | 211 | 12 |
RVV | 1.0*10C | 35 | 0.19 | 232 | 12.8 |
RVV | 1.0*11C | 35 | 0.19 | 250 | 13.2 |
RVV | 1.0*12C | 35 | 0.19 | 266 | 13.2 |
RVV | 1.0*13C | 35 | 0.19 | 286 | 13.9 |
RVV | 1.0*14C | 35 | 0.19 | 302 | 13.9 |
RVV | 1.0*15C | 35 | 0.19 | 322 | 14.6 |
RVV | 1.0*16C | 35 | 0.19 | 338 | 14.6 |
RVV | 1.0*17C | 35 | 0.19 | 359 | 15.4 |
RVV | 1.0*18C | 35 | 0.19 | 374 | 15.4 |
RVV | 1.0*19C | 35 | 0.19 | 390 | 15.4 |
RVV | 1.0*20C | 35 | 0.19 | 408 | 15.7 |
RVV | 1.0*21C | 35 | 0.19 | 427 | 16.1 |
RVV | 1.0*22C | 35 | 0.19 | 449 | 17.1 |
RVV | 1.0*23C | 35 | 0.19 | 469 | 17.9 |
RVV | 1.0*24C | 35 | 0.19 | 511 | 18.5 |
RVV | 1.0*25C | 35 | 0.19 | 504 | 18.3 |
RVV | 1.0*26C | 35 | 0.19 | 519 | 18.3 |
RVV | 1.0*27C | 35 | 0.19 | 535 | 18.3 |
RVV | 1.0*28C | 35 | 0.19 | 555 | 19 |
RVV | 1.0*29C | 35 | 0.19 | 571 | 19 |
RVV | 1.0*30C | 35 | 0.19 | 605 | 19.4 |
RVV | 1.0*31C | 35 | 0.19 | 626 | 20.1 |
RVV | 1.0*32C | 35 | 0.19 | 642 | 20.1 |
RVV | 1.0*33C | 35 | 0.19 | 658 | 20.1 |
RVV | 1.0*34C | 35 | 0.19 | 679 | 20.9 |
RVV | 1.0*35C | 35 | 0.19 | 695 | 20.9 |
RVV | 1.0*36C | 35 | 0.19 | 711 | 20.9 |
RVV | 1.0*37C | 35 | 0.19 | 727 | 20.9 |
RVV | 1.0*38C | 35 | 0.19 | 748 | 21.6 |
RVV | 1.25*2C | 44 | 0.19 | 77 | 7.9 |
RVV | 1.25*3C | 44 | 0.19 | 99 | 8.3 |
RVV | 1.25*4C | 44 | 0.19 | 122 | 9.1 |
RVV | 1.25*5C | 44 | 0.19 | 146 | 9.9 |
RVV | 1.25*6C | 44 | 0.19 | 171 | 10.8 |
RVV | 1.25*7C | 44 | 0.19 | 195 | 11 |
RVV | 1.25*8C | 44 | 0.19 | 226 | 12 |
RVV | 1.25*9C | 44 | 0.19 | 253 | 13.1 |
RVV | 1.25*10C | 44 | 0.19 | 278 | 14 |
RVV | 1.25*11C | 44 | 0.19 | 300 | 14.4 |
RVV | 1.25*12C | 44 | 0.19 | 320 | 14.4 |
RVV | 1.25*13C | 44 | 0.19 | 344 | 15.2 |
RVV | 1.25*14C | 44 | 0.19 | 364 | 15.2 |
RVV | 1.25*15C | 44 | 0.19 | 388 | 16 |
RVV | 1.25*16C | 44 | 0.19 | 408 | 16 |
RVV | 1.25*17C | 44 | 0.19 | 433 | 16.9 |
RVV | 1.25*18C | 44 | 0.19 | 453 | 16.9 |
RVV | 1.25*19C | 44 | 0.19 | 472 | 16.9 |
RVV | 1.25*20C | 44 | 0.19 | 495 | 17.3 |
RVV | 1.25*21C | 44 | 0.19 | 517 | 17.7 |
RVV | 1.25*22C | 44 | 0.19 | 544 | 18.8 |
RVV | 1.25*23C | 44 | 0.19 | 569 | 19.7 |
RVV | 1.25*24C | 44 | 0.19 | 588 | 19.7 |
RVV | 1.25*25C | 44 | 0.19 | 611 | 20.1 |
RVV | 1.25*26C | 44 | 0.19 | 630 | 20.1 |
RVV | 1.25*27C | 44 | 0.19 | 650 | 20.1 |
RVV | 1.25*28C | 44 | 0.19 | 674 | 20.9 |
RVV | 1.25*29C | 44 | 0.19 | 694 | 20.9 |
RVV | 1.25*30C | 44 | 0.19 | 734 | 21.3 |
RVV | 1.25*31C | 44 | 0.19 | 759 | 22.1 |
RVV | 1.25*32C | 44 | 0.19 | 779 | 22.1 |
RVV | 1.25*33C | 44 | 0.19 | 799 | 22.1 |
RVV | 1.25*34C | 44 | 0.19 | 824 | 23 |
RVV | 1.25*35C | 44 | 0.19 | 844 | 23 |
RVV | 1.25*36C | 44 | 0.19 | 864 | 23 |
RVV | 1.25*37C | 44 | 0.19 | 883 | 23 |
RVV | 1.25*38C | 44 | 0.19 | 909 | 23.8 |
RVV | 1.5*2C | 53 | 0.19 | 76 | 7.8 |
RVV | 1.5*3C | 53 | 0.19 | 105 | 8.5 |
RVV | 1.5*4C | 53 | 0.19 | 136 | 9.4 |
RVV | 1.5*5C | 53 | 0.19 | 168 | 10.5 |
RVV | 1.5*6C | 53 | 0.19 | 196 | 11.4 |
RVV | 1.5*7C | 53 | 0.19 | 218 | 11.4 |
RVV | 1.5*8C | 53 | 0.19 | 252 | 12.5 |
RVV | 1.5*9C | 53 | 0.19 | 282 | 13.7 |
RVV | 1.5*10C | 53 | 0.19 | 310 | 14.6 |
RVV | 1.5*11C | 53 | 0.19 | 336 | 15.1 |
RVV | 1.5*12C | 53 | 0.19 | 358 | 15.1 |
RVV | 1.5*13C | 53 | 0.19 | 386 | 15.8 |
RVV | 1.5*14C | 53 | 0.19 | 408 | 15.8 |
RVV | 1.5*15C | 53 | 0.19 | 436 | 16.7 |
RVV | 1.5*16C | 53 | 0.19 | 459 | 16.7 |
RVV | 1.5*17C | 53 | 0.19 | 487 | 17.6 |
RVV | 1.5*18C | 53 | 0.19 | 509 | 17.6 |
RVV | 1.5*19C | 53 | 0.19 | 532 | 17.6 |
RVV | 1.5*20C | 53 | 0.19 | 557 | 18.1 |
RVV | 1.5*21C | 53 | 0.19 | 582 | 18.5 |
RVV | 1.5*22C | 53 | 0.19 | 632 | 20.1 |
RVV | 1.5*23C | 53 | 0.19 | 661 | 21 |
RVV | 1.5*24C | 53 | 0.19 | 683 | 21 |
RVV | 1.5*25C | 53 | 0.19 | 709 | 21.5 |
RVV | 1.5*26C | 53 | 0.19 | 732 | 21.5 |
RVV | 1.5*27C | 53 | 0.19 | 754 | 21.5 |
RVV | 1.5*28C | 53 | 0.19 | 782 | 22.2 |
RVV | 1.5*29C | 53 | 0.19 | 805 | 22.2 |
RVV | 1.5*30C | 53 | 0.19 | 827 | 22.2 |
RVV | 1.5*31C | 53 | 0.19 | 856 | 23.1 |
RVV | 1.5*32C | 53 | 0.19 | 879 | 23.1 |
RVV | 1.5*33C | 53 | 0.19 | 901 | 23.1 |
RVV | 1.5*34C | 53 | 0.19 | 930 | 24 |
RVV | 1.5*35C | 53 | 0.19 | 953 | 24 |
RVV | 1.5*36C | 53 | 0.19 | 975 | 24 |
RVV | 1.5*37C | 53 | 0.19 | 998 | 24 |
RVV | 1.5*38C | 53 | 0.19 | 1027 | 24.9 |
RVV | 2.0*2C | 70 | 0.19 | 101 | 9 |
RVV | 2.0*3C | 70 | 0.19 | 138 | 9.7 |
RVV | 2.0*4C | 70 | 0.19 | 172 | 10.6 |
RVV | 2.0*5C | 70 | 0.19 | 213 | 11.8 |
RVV | 2.0*6C | 70 | 0.19 | 248 | 12.8 |
RVV | 2.0*7C | 70 | 0.19 | 277 | 12.8 |
RVV | 2.0*8C | 70 | 0.19 | 313 | 13.8 |
RVV | 2.0*9C | 70 | 0.19 | 350 | 15.2 |
RVV | 2.0*10C | 70 | 0.19 | 386 | 16.2 |
RVV | 2.0*11C | 70 | 0.19 | 418 | 16.7 |
RVV | 2.0*12C | 70 | 0.19 | 447 | 16.7 |
RVV | 2.0*13C | 70 | 0.19 | 482 | 17.6 |
RVV | 2.0*14C | 70 | 0.19 | 511 | 17.6 |
RVV | 2.0*15C | 70 | 0.19 | 546 | 18.6 |
RVV | 2.0*16C | 70 | 0.19 | 575 | 18.6 |
RVV | 2.0*17C | 70 | 0.19 | 611 | 19.6 |
RVV | 2.0*18C | 70 | 0.19 | 640 | 19.6 |
RVV | 2.0*19C | 70 | 0.19 | 688 | 20 |
RVV | 2.0*20C | 70 | 0.19 | 721 | 20.5 |
RVV | 2.0*21C | 70 | 0.19 | 754 | 21 |
RVV | 2.0*22C | 70 | 0.19 | 792 | 22.4 |
RVV | 2.0*23C | 70 | 0.19 | 829 | 23.4 |
RVV | 2.0*24C | 70 | 0.19 | 858 | 23.4 |
RVV | 2.0*25C | 70 | 0.19 | 891 | 23.9 |
RVV | 2.0*26C | 70 | 0.19 | 920 | 23.9 |
RVV | 2.0*27C | 70 | 0.19 | 949 | 23.9 |
RVV | 2.0*28C | 70 | 0.19 | 984 | 24.8 |
RVV | 2.0*29C | 70 | 0.19 | 1014 | 24.8 |
RVV | 2.0*30C | 70 | 0.19 | 1043 | 24.8 |
RVV | 2.0*31C | 70 | 0.19 | 1079 | 25.8 |
RVV | 2.0*32C | 70 | 0.19 | 1108 | 25.8 |
RVV | 2.0*33C | 70 | 0.19 | 1137 | 25.8 |
RVV | 2.0*34C | 70 | 0.19 | 1173 | 26.8 |
RVV | 2.0*35C | 70 | 0.19 | 1202 | 26.8 |
RVV | 2.0*36C | 70 | 0.19 | 1231 | 26.8 |
RVV | 2.0*37C | 70 | 0.19 | 1261 | 26.8 |
RVV | 2.0*38C | 70 | 0.19 | 1297 | 27.8 |
RVV | 2.5*2C | 88 | 0.19 | 115 | 9.4 |
RVV | 2.5*3C | 88 | 0.19 | 157 | 10.2 |
RVV | 2.5*4C | 88 | 0.19 | 197 | 11.1 |
RVV | 2.5*5C | 88 | 0.19 | 244 | 12.3 |
RVV | 2.5*6C | 88 | 0.19 | 285 | 13.4 |
RVV | 2.5*7C | 88 | 0.19 | 319 | 13.4 |
RVV | 2.5*8C | 88 | 0.19 | 361 | 14.5 |
RVV | 2.5*9C | 88 | 0.19 | 420 | 16.3 |
RVV | 2.5*10C | 88 | 0.19 | 462 | 17.4 |
RVV | 2.5*11C | 88 | 0.19 | 501 | 18 |
RVV | 2.5*12C | 88 | 0.19 | 536 | 18 |
RVV | 2.5*13C | 88 | 0.19 | 577 | 18.9 |
RVV | 2.5*14C | 88 | 0.19 | 612 | 18.9 |
RVV | 2.5*15C | 88 | 0.19 | 654 | 19.9 |
RVV | 2.5*16C | 88 | 0.19 | 688 | 19.9 |
RVV | 2.5*17C | 88 | 0.19 | 731 | 21 |
RVV | 2.5*18C | 88 | 0.19 | 765 | 21 |
RVV | 2.5*19C | 88 | 0.19 | 800 | 21 |
RVV | 2.5*20C | 88 | 0.19 | 838 | 21.6 |
RVV | 2.5*21C | 88 | 0.19 | 877 | 22.1 |
RVV | 2.5*22C | 88 | 0.19 | 922 | 23.5 |
RVV | 2.5*23C | 88 | 0.19 | 964 | 24.6 |
RVV | 2.5*24C | 88 | 0.19 | 999 | 24.6 |
RVV | 2.5*25C | 88 | 0.19 | 1037 | 25.2 |
RVV | 2.5*26C | 88 | 0.19 | 1072 | 25.2 |
RVV | 2.5*27C | 88 | 0.19 | 1106 | 25.2 |
RVV | 2.5*28C | 88 | 0.19 | 1148 | 26.1 |
RVV | 2.5*29C | 88 | 0.19 | 1182 | 26.1 |
RVV | 2.5*30C | 88 | 0.19 | 1217 | 26.1 |
RVV | 2.5*31C | 88 | 0.19 | 1259 | 27.1 |
RVV | 2.5*32C | 88 | 0.19 | 1293 | 27.1 |
RVV | 2.5*33C | 88 | 0.19 | 1328 | 27.1 |
RVV | 2.5*34C | 88 | 0.19 | 1370 | 28.2 |
RVV | 2.5*35C | 88 | 0.19 | 1405 | 28.2 |
RVV | 2.5*36C | 88 | 0.19 | 1440 | 28.2 |
RVV | 2.5*37C | 88 | 0.19 | 1474 | 28.2 |
RVV | 2.5*38C | 88 | 0.19 | 1517 | 29.3 |
RVV | 4.0*2C | 81 | 0.25 | 154 | 10.7 |
RVV | 4.0*3C | 81 | 0.25 | 215 | 11.6 |
RVV | 4.0*4C | 81 | 0.25 | 284 | 13.1 |
RVV | 4.0*5C | 81 | 0.25 | 337 | 14.1 |
RVV | 4.0*6C | 81 | 0.25 | 396 | 15.4 |
RVV | 4.0*7C | 81 | 0.25 | 447 | 15.4 |
RVV | 4.0*8C | 81 | 0.25 | 506 | 16.6 |
RVV | 4.0*9C | 81 | 0.25 | 568 | 18.3 |
RVV | 4.0*10C | 81 | 0.25 | 646 | 20 |
RVV | 4.0*11C | 81 | 0.25 | 701 | 20.7 |
RVV | 4.0*12C | 81 | 0.25 | 752 | 20.7 |
RVV | 4.0*13C | 81 | 0.25 | 811 | 21.8 |
RVV | 4.0*14C | 81 | 0.25 | 862 | 21.8 |
RVV | 4.0*15C | 81 | 0.25 | 922 | 23 |
RVV | 4.0*16C | 81 | 0.25 | 973 | 23 |
RVV | 4.0*17C | 81 | 0.25 | 1034 | 24.3 |
RVV | 4.0*18C | 81 | 0.25 | 1084 | 24.3 |
RVV | 4.0*19C | 81 | 0.25 | 1135 | 24.3 |
RVV | 4.0*20C | 81 | 0.25 | 1191 | 24.9 |
RVV | 4.0*21C | 81 | 0.25 | 1247 | 25.5 |
RVV | 4.0*22C | 81 | 0.25 | 1310 | 27.2 |
RVV | 4.0*23C | 81 | 0.25 | 1370 | 28.5 |
RVV | 4.0*24C | 81 | 0.25 | 1421 | 28.5 |
RVV | 4.0*25C | 81 | 0.25 | 1477 | 29.2 |
RVV | 4.0*26C | 81 | 0.25 | 1528 | 29.2 |
RVV | 4.0*27C | 81 | 0.25 | 1579 | 29.2 |
RVV | 4.0*28C | 81 | 0.25 | 1638 | 30.3 |
RVV | 4.0*29C | 81 | 0.25 | 1689 | 30.3 |
RVV | 4.0*30C | 81 | 0.25 | 1740 | 30.3 |
RVV | 6.0*2C | 80 | 0.31 | 211 | 12.2 |
RVV | 6.0*3C | 80 | 0.31 | 288 | 13 |
RVV | 6.0*4C | 80 | 0.31 | 375 | 14.4 |
RVV | 6.0*5C | 80 | 0.31 | 456 | 15.8 |
RVV | 6.0*6C | 80 | 0.31 | 538 | 17.3 |
RVV | 6.0*7C | 80 | 0.31 | 611 | 17.3 |
RVV | 6.0*8C | 80 | 0.31 | 711 | 19.2 |
RVV | 6.0*9C | 80 | 0.31 | 798 | 21.1 |
RVV | 6.0*10C | 80 | 0.31 | 881 | 22.6 |
RVV | 6.0*11C | 80 | 0.31 | 959 | 23.4 |
RVV | 6.0*12C | 80 | 0.31 | 1032 | 23.4 |
RVV | 6.0*13C | 80 | 0.31 | 1114 | 24.6 |
RVV | 6.0*14C | 80 | 0.31 | 1187 | 24.6 |
RVV | 6.0*15C | 80 | 0.31 | 1270 | 26 |
RVV | 6.0*16C | 80 | 0.31 | 1342 | 26 |
RVV | 6.0*17C | 80 | 0.31 | 1426 | 27.5 |
RVV | 6.0*18C | 80 | 0.31 | 1498 | 27.5 |
RVV | 6.0*19C | 80 | 0.31 | 1571 | 27.5 |
RVV | 6.0*20C | 80 | 0.31 | 1649 | 28.3 |
RVV | 6.0*21C | 80 | 0.31 | 1727 | 29 |
RVV | 6.0*22C | 80 | 0.31 | 1814 | 30.9 |
RVV | 8.0*2C | 106 | 0.31 | 269 | 14 |
RVV | 8.0*3C | 106 | 0.31 | 371 | 14.9 |
RVV | 8.0*4C | 106 | 0.31 | 493 | 16.8 |
RVV | 8.0*5C | 106 | 0.31 | 592 | 18.3 |
RVV | 8.0*6C | 106 | 0.31 | 700 | 20 |
RVV | 8.0*7C | 106 | 0.31 | 797 | 20 |
RVV | 8.0*8C | 106 | 0.31 | 925 | 22.1 |
RVV | 8.0*9C | 106 | 0.31 | 1039 | 24.5 |
RVV | 8.0*10C | 106 | 0.31 | 1149 | 26.2 |
RVV | 8.0*11C | 106 | 0.31 | 1252 | 27.1 |
RVV | 8.0*12C | 106 | 0.31 | 1349 | 27.1 |
RVV | 8.0*13C | 106 | 0.31 | 1456 | 28.6 |
RVV | 8.0*14C | 106 | 0.31 | 1553 | 28.6 |
RVV | 8.0*15C | 106 | 0.31 | 1662 | 30.3 |
RVV | 8.0*16C | 106 | 0.31 | 1759 | 30.3 |
RVV | 10.0*2C | 80 | 0.4 | 369 | 17 |
RVV | 10.0*3C | 80 | 0.4 | 508 | 18.3 |
RVV | 10.0*4C | 80 | 0.4 | 661 | 20.4 |
RVV | 10.0*5C | 80 | 0.4 | 819 | 22.6 |
RVV | 10.0*6C | 80 | 0.4 | 982 | 25 |
RVV | 10.0*7C | 80 | 0.4 | 1105 | 25 |
RVV | 10.0*8C | 80 | 0.4 | 1272 | 27.4 |
RVV | 10.0*9C | 80 | 0.4 | 1458 | 30.6 |
RVV | 14.0*2C | 112 | 0.4 | 466 | 18.7 |
RVV | 14.0*3C | 112 | 0.4 | 646 | 20 |
RVV | 14.0*4C | 112 | 0.4 | 842 | 22.3 |
RVV | 14.0*5C | 112 | 0.4 | 1044 | 24.8 |
RVV | 14.0*6C | 112 | 0.4 | 1253 | 27.5 |
RVV | 14.0*7C | 112 | 0.4 | 1415 | 27.5 |
RVV | 14.0*8C | 112 | 0.4 | 1628 | 30.1 |
RVV | 16.0*2C | 128 | 0.4 | 512 | 19.4 |
RVV | 16.0*3C | 128 | 0.4 | 712 | 20.8 |
RVV | 16.0*4C | 128 | 0.4 | 929 | 23.2 |
RVV | 16.0*5C | 128 | 0.4 | 1153 | 25.8 |
RVV | 16.0*6C | 128 | 0.4 | 1384 | 28.5 |
RVV | 16.0*7C | 128 | 0.4 | 1564 | 28.5 |
RVV | 16.0*8C | 128 | 0.4 | 1799 | 31.3 |
RVV | 22.0*2C | 176 | 0.4 | 712 | 23.1 |
RVV | 22.0*3C | 176 | 0.4 | 992 | 24.8 |
RVV | 22.0*4C | 176 | 0.4 | 1295 | 27.6 |
RVV | 22.0*5C | 176 | 0.4 | 1610 | 30.8 |
RVV | 25.0*2C | 199 | 0.4 | 791 | 24.2 |
RVV | 25.0*3C | 199 | 0.4 | 1104 | 26 |
RVV | 25.0*4C | 199 | 0.4 | 1443 | 29 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st165325/
主營產(chǎn)品:網(wǎng)絡(luò)通信線纜,RVV線纜,特種電纜,電梯隨行網(wǎng)線,電梯隨行光纖,自承式光纖,特種柔性拖鏈電纜,耐高溫耐油電纜
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海中柔線纜有限公司