壽命高熔銅碳化硅坩堝 津大坩堝廠成立于1979年專業(yè)生產(chǎn)等靜壓碳化硅坩堝,電爐坩堝,中頻爐坩堝等。型號:80-4000#等靜壓碳化硅坩堝是我廠1992年引進(jìn)了*的等靜壓坩堝成型設(shè)備及技術(shù),選用高級耐火原材料,使用高科技配方開發(fā)出了新一代高品質(zhì)的碳化硅坩堝,本產(chǎn)品具有:體積密度大、耐高溫、傳熱快、耐酸堿浸蝕、耐高溫強(qiáng)度大、抗氧化性能高等特點(diǎn)。碳化硅坩堝價(jià)格*使用壽命是普通石墨坩堝的3—5倍。
使用范圍:熔煉各種金、銀、銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬及中碳鋼和稀有金屬。
壽命高熔銅碳化硅坩堝 配套爐型:焦炭爐、燃油爐、天然氣爐、電爐、高中頻感應(yīng)爐等。
中冀金鋼碳化硅石墨坩堝理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | 測試數(shù)據(jù) |
耐火度≥ | 1850℃ | 1865℃ |
碳含量≥ | 30-45% | 30-45% |
顯氣孔率≥ | 10-14% | 10-14% |
體積密度≥ | 1.9-2.1g/㎝³ | 1.9-2.1g/㎝³ |
碳化硅≥ | 45% | 48% |
|
|
|
規(guī)格表
單位:mm
規(guī)格 | 上口外徑D | 上口內(nèi)徑D1 | 外形高度H | 底外徑d |
80# | 295 | 250 | 365 | 170 |
100# | 340 | 280 | 365 | 200 |
120# | 340 | 285 | 390 | 170 |
150# | 370 | 310 | 452 | 150 |
200# | 400 | 345 | 510 | 190 |
250# | 445 | 380 | 565 | 220 |
300-1# | 460 | 390 | 595 | 240 |
300-2# | 530 | 470 | 530 | 340 |
350# | 480 | 410 | 633 | 260 |
370# | 530 | 470 | 570 | 340 |
400# | 520 | 455 | 665 | 250 |
450# | 520 | 460 | 765 | 282 |
463# | 590 | 522 | 600 | 340 |
500# | 535 | 465 | 725 | 280 |
550# | 540 | 465 | 780 | 290 |
530# | 590 | 525 | 630 | 340 |
593# | 620 | 545 | 610 | 360 |
600-1# | 560 | 470 | 810 | 410 |
600-2# | 590 | 527 | 650 | 340 |
650# | 620 | 550 | 630 | 360 |
790# | 620 | 555 | 690 | 360 |
800-1# | 630 | 550 | 720 | 290 |
800-2# | 650 | 570 | 650 | 330 |
802# | 620 | 558 | 710 | 360 |
910# | 710 | 610 | 600 | 440 |
950# | 710 | 612 | 660 | 450 |
1000-1# | 638 | 570 | 790 | 350 |
1000-2# | 616 | 538 | 820 | 420 |
1000-3# | 710 | 612 | 690 | 450 |
1050# | 715 | 615 | 730 | 450 |
1200# | 715 | 618 | 750 | 450 |
1300-1# | 650 | 570 | 1000 | 475 |
1300-2# | 720 | 620 | 800 | 450 |
1400# | 720 | 627 | 890 | 450 |
1550# | 780 | 680 | 750 | 400 |
1800# | 780 | 682 | 900 | 400 |
2100# | 855 | 775 | 835 | 350 |
2250# | 875 | 785 | 880 | 350 |
2600# | 900 | 790 | 1150 | 360 |
5000# | 1040 | 920 | 1320 | 550 |
注:以上數(shù)值僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)際尺寸為準(zhǔn),可按需訂做各種異型坩堝。
中冀金鋼電爐碳化硅石墨坩堝規(guī)格表
單位:mm
規(guī)格 | 上口外徑D | 上口內(nèi)徑D1 | 外形高度H | 底外徑d |
DL100 | 245 | 180 | 350 |
|
DL500-1 | 430 | 350 | 770 | 380 |
DL500-2 | 480 | 420 | 653 |
|
DL1000 | 510 | 440 | 910 | 400 |
注:適合各種中頻電爐,電阻爐使用
中冀金鋼牌帶嘴碳化硅石墨坩堝規(guī)格表
單位:mm
規(guī)格 | 上口外徑D | 上口內(nèi)徑D1 | 外形高度H | 底外徑d |
DZ1000 | 855 | 773 | 540 | 300 |
DZ1550 | 775 | 680 | 750 | 450 |
DZ1800 | 780 | 680 | 900 | 300 |
DZ2300 | 880 | 775 | 1000 |
|
DZ2700 | 880 | 780 | 1170 | 330 |
注:DZ1000中部帶嘴
:0316-5962568
0316-5962668