耐高溫視頻線-鍍銀200度高溫線-耐高溫同軸視頻電纜-上海郵江電纜廠
- YJSFFSYV75-5 // YJSFFSYV75-3
導(dǎo)體:鍍單根銅絲//多股鍍銀銅絲絞合
絕緣:耐高溫聚四氟乙烯絕緣(顏色:一般為白色透明)
屏蔽:單層鍍銀編織屏蔽或雙層鍍銀編織屏蔽,屏蔽密度>98%
護(hù)套:耐高溫聚全氟乙丙烯 (顏色:一般為白色透明或都黑色,也可根據(jù)客戶要求定制顏色)
工作溫度:zui低 -55℃--65℃,zui高+200℃--250℃。
適用于無線電通信、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號的射頻同軸電纜。
耐高溫視頻線 耐寒線視頻線 耐高溫高頻視頻線 耐高溫電纜 高溫屏蔽線 高溫電線電纜 高溫阻燃線 高溫控制電纜 高溫阻燃電纜 高溫屏蔽電纜 高溫鍍銀線 高溫線廠 耐高溫電源線 耐火高溫線 耐火電線電纜 耐高溫絕緣線 鍍錫高溫線 耐高溫耐油電纜 耐油耐高溫電纜 耐高溫線 耐寒視頻線 高溫補(bǔ)償電纜 高溫硅膠電纜 純鎳高溫線 耐高溫同軸電纜 射頻同軸電纜 耐高溫電纜 耐高溫電纜型號 耐高溫控制電纜 耐高溫電線電纜 視頻同軸電纜 耐高溫視頻線專家 耐高溫視頻線型號75-5耐高溫視頻線型號齊全 供應(yīng)耐高溫視頻線-耐高溫視頻線報(bào)價(jià)、生產(chǎn)廠家 耐高溫視頻線廠家,專業(yè)耐高溫視頻線生產(chǎn)廠家 耐高溫視頻線(耐高溫達(dá)200度)耐高溫視頻線 耐高溫視頻線廠家,上海的耐高溫視頻線廠家 高溫視頻電纜 耐高溫視頻電纜 高溫電纜 耐高溫電纜 視頻同軸電纜
型號規(guī)格及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑 | 外導(dǎo)體 | 護(hù)套外徑 | 特性 | 絕緣試驗(yàn) | 電容 | 速比 | 計(jì)算 | ||
結(jié)構(gòu) | 外徑mm | 型式 | 外徑 | ||||||||
SFF-50-1 | 7/0.1 | 0.3 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 1.2 | 94 | 0.7 | 7.51 |
SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 16.0 |
SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 0.54 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 50 ± 3.5 | 2.0 | 94 | 0.7 | 28.0 |
SFF- 50-2-1 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 單層編織 | 2.80 | 3.3 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 26.3 |
SFF- 50-2-2 | 1/0.73 | 0.73 | 2.2 ± 0.10 | 雙層編織 | 3.45 | 4.0 ± 0.20 | 50 ± 2.5 | 3.0 | 94 | 0.7 | 44.4 |
SFF- 50-3-1 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 50.4 |
SFF- 50-3-2 | 1/0.93 | 0.93 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 50 ± 2.5 | 4.2 | 94 | 0.7 | 79.4 |
SFF-50-5 | 1/1.48 | 1.48 | 4.6 ±0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 50 ± 2 | 6.5 | 94 | 0.7 | 86.9 |
SFB-50-7 | 7/0.82 | 2.46 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 50 ± 2 | 10 | 94 | 0.7 | 191.8 |
SFB-50-9 | 7/1.0 | 3.0 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 50 ± 2 | 12 | 94 | 0.7 | 275.9 |
SFF-75-1 | 1/0.17 | 0.17 | 0.87 ± 0.07 | 單層編織 | 1.45 | 1.8 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1 | 63 | 0.7 | 7.28 |
SFF-75-1.5-1 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 單層編織 | 2.10 | 2.55 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 15.2 |
SFF-75-1.5-2 | 7/0.10 | 0.30 | 1.5 ± 0.10 | 雙層編織 | 2.75 | 3.2 ± 0.15 | 75 ± 5 | 1.8 | 63 | 0.7 | 27.2 |
SFF- 75-3-1 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 單層編織 | 3.90 | 4.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 47.4 |
SFF- 75-3-2 | 1/0.55 | 0.55 | 3.0 ± 0.12 | 雙層編織 | 4.75 | 5.5 ± 0.25 | 75 ± 3 | 3.6 | 63 | 0.7 | 76.5 |
SFF-75-5 | 1/0.82 | 0.82 | 4.6 ± 0.13 | 單層編織 | 5.60 | 6.4 ± 0.30 | 75 ± 3 | 5.5 | 63 | 0.7 | 88.5 |
SFB-75-7 | 7/0.45 | 1.35 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 75 ± 3 | 8.5 | 63 | 0.7 | 175.9 |
SFB-75-9 | 7/0.55 | 1.65 | 9.0 ± 0.25 | 單層編織 | 10.30 | 11.0 ± 0.35 | 75 ± 3 | 10 | 63 | 0.7 | 252.7 |
SFB-100-7 | 1/0.70 | 0.70 | 7.3 ± 0.20 | 單層編織 | 8.50 | 9.2 ± 0.30 | 100 ± 3 | 6.5 | 47 | 0.7 | 171.5 |
上海郵江電纜廠主營:拖鏈電纜、電梯視頻線、西門子DP電纜、電梯網(wǎng)線、伺服電纜、電力電纜、控制電纜、監(jiān)控視頻線、電氣用電纜、起重機(jī)行車電纜、葫蘆電纜、計(jì)算機(jī)電纜、編碼器電纜、RS485通訊電纜、RVV電纜、RVVP屏蔽電纜、TVVB扁電纜、RV電纜、BV電纜、RVV-NBR電纜,YFFB扁電纜,YVFB電纜,DJYVP電纜,RVVSP電纜,KVVYSP電纜,KVVRP電纜,VCT電纜,YVJ22電纜,SYV監(jiān)控視頻線等多種類高質(zhì)量國標(biāo)電纜。