1
*足方MCPTJ礦用采煤機(jī)電纜《外徑查詢(xún)》
; 韓:
型 號(hào) 名 稱(chēng) 用 途
MCPTJ-0.66/1.14 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接
MCPT-0.66/1.14 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接
MCPT-1.9/3.3 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接
MCPTJ-1.9/3.3 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 額定電壓為1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接
1
*足方MCPTJ礦用采煤機(jī)電纜《外徑查詢(xún)》 ; 韓: MCPTJ-1.9/3.3礦用電纜外徑查詢(xún) | |||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 | 20℃時(shí)地線(xiàn)芯導(dǎo)體與屏蔽層并聯(lián)直流電阻 zui大值 | ||||
mm2 | mm | mm | Ω/km | ||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 輔助線(xiàn)芯 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣 | 護(hù) 套 | MCPTJ—1.9/3.3 | ||
3×25 | 1×25 | 1×16 | 3 | 5.1 | 47.4~49.9 | 0.5 | |
3×35 | 1×35 | 1×16 | 3 | 5.5 | 51.6~54.6 | 0.5 | |
3×50 | 1×35 | 1×25 | 3 | 5.9 | 56.8~59.8 | 0.35 | |
3×70 | 1×50 | 1×35 | 3 | 6.4 | 62.8~65.8 | 0.35 | |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 3 | 6.9 | 68.9~72.7 | 0.28 | |
3×120 | 1×70 | 1×70 | 3 | 7.3 | 73.4~77.2 | 0.28 | |
3×150 | 1×70 | 1×70 | 3 | 7.8 | 79.0~83.6 | 0.25 | |
MCPTJ-0.66/1.14礦用電纜外徑查詢(xún) | |||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 電纜外徑 | 20℃時(shí)地線(xiàn)芯導(dǎo)體與屏蔽層 | ||||
mm2 | mm | mm | 并聯(lián)直流電阻 zui大值 | ||||
Ω/km | |||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 輔助線(xiàn)芯 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣 | 護(hù) 套 | MCPTJ—0.66/1.14 | ||
3×16 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5 | 35.8~38.6 | 0.66 | |
3×25 | 1×16 | 1×16 | 1.5 | 5 | 39.7~42.9 | 0.56 | |
3×35 | 1×16 | 1×16 | 1.6 | 5 | 43.1~46.3 | 0.54 | |
3×50 | 1×25 | 1×25 | 1.7 | 5.3 | 48.5~51.8 | 0.44 | |
3×70 | 1×35 | 1×35 | 1.8 | 5.8 | 55.1~58.8 | 0.3 | |
3×95 | 1×50 | 1×50 | 2 | 6.4 | 62.4~66.1 | 0.26 | |
3×120 | 1×50 | 1×70 | 2.2 | 6.9 | 68.0~72.5 | 0.24 | |
3×150 | 1×70 | 1×70 | 2.4 | 7.3 | 74.5~79.5 | 0.23 |
; 韓:1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市電纜總廠(chǎng)橡塑電纜廠(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*企業(yè)銷(xiāo)售部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)法人廠(chǎng)長(zhǎng):郝國(guó)政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷(xiāo)售部: 韓勝男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號(hào):, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)性化:www.tjxmhsn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:www.duty-free.cn/St60163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10951028-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*編號(hào):2003010105099692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):131025100000860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯 款 帳 號(hào):91608 04002 01100 05316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi) 戶(hù) 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本廠(chǎng)鄭重聲明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保障書(shū),承諾-不合格產(chǎn)品絕不出廠(chǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、兩年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù),并將客戶(hù)服務(wù)記錄在檔案保存20年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我公司將保修、包退、包換、滿(mǎn)足客戶(hù)要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶(hù)的要求定做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,100米-200米價(jià)格上浮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝說(shuō)明:米數(shù)短的盤(pán)包裝,米數(shù)長(zhǎng)的電纜軸包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格說(shuō)明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新 |