| 700DXn | |
對角線尺寸 | 70" | |
Type | S-PVA(DID) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
點(diǎn)距 | 0.807(H) x 0.807(V) | |
亮度(典型值) | 600cd/m2 | |
靜態(tài)對比度 | 1500:1 | |
動(dòng)態(tài)對比度 | 5000:1 | |
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | |
響應(yīng)時(shí)間(灰階) | 8ms | |
色域(CIE1931) | 72% | |
PC 輸入 | VGA/DVI/BNC/PC(支持 SOG) | |
視頻輸入 | CVBS/S-Video/Component/HDMI | |
PC 輸出 | | |
音頻輸出 | | |
音頻輸入 | | |
網(wǎng)絡(luò) | O (MagicInfo Pro) | |
揚(yáng)聲器 | 15W*2 | |
功耗(zui大值) | 800W | |
待機(jī)功耗(zui大值) | 1W(節(jié)能模式開)/5W(節(jié)能模式關(guān)) | |
開關(guān)電源 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
VESA壁掛 | 800*400mm | |
邊框顏色 | 銀色(TBD) 黑色(BK07) | |
重量(凈重/毛重) | 普通 | 104 /130 |
保護(hù)玻璃 | 117 / 143 | |
尺寸(無底座) | 普通 | 1668 x 990 x 137.5 |
保護(hù)玻璃 | 1668 x 990 x 142 | |
尺寸(帶底座) | 1668 x 1095 x 500 | |
包裝尺寸 | 1825 x 1353 x 610 | |
邊框?qū)挾?/b> | 55 | |
保護(hù)玻璃 | 可選 | |
運(yùn)行溫度 | 普通 | 10℃~ 40℃ |
保護(hù)玻璃 | 10℃~ 35℃ | |
濕度 | 10~80% | |
平均*時(shí)間(MTBF) | 50,000 小時(shí) | |
特色功能 | - 背光燈實(shí)時(shí)監(jiān)控 - Brightness Sensor - 溫度傳感器 - 內(nèi)置風(fēng)扇 - IR In/Out - RS232C環(huán)路控制 - Built in Speaker | |
操作系統(tǒng) | Window XP Embedded | |
CPU | Athlon X2 Dual-Core 4450e (2.3GHz) | |
Cache | 256KB (L1) , 1MB (L2) | |
N/B | ATI RS690T | |
S/B | ATI SB600 | |
GPU | ATI RS690T | |
FDM | 4GB | |
Memory | SEC DDR2 1GB | |
Ethernet | Marvell 88E8055 Gigabit LAN | |
USB | 3 USB | |
VGA Out | N/A | |
Audio Codec | Realtek ALC262 | |
MagicInfo功能 | -內(nèi)容播放 (圖片, 影片, 音樂, Office文檔, PDF, Flash, 網(wǎng)頁, 文本信息, 輸入信號源) -內(nèi)容日程表安排 -MDC 遠(yuǎn)程控制 -遠(yuǎn)程診斷 (背光燈, 溫度, 風(fēng)扇等) -網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)信息 -素材及資源管理 - 廣域網(wǎng)控制 | |
用戶手冊 | 快速安裝向?qū)? 保修卡, 應(yīng)用程序光盤 | |
線材 | D-Sub, 電源線 | |
其它 | 遙控器, BNC轉(zhuǎn)RCA適配器插孔, 電池, 孔蓋, 半獨(dú)立式底座 |
設(shè)備代理商:
瑞寧同創(chuàng)(北京)科技有限公司