SSC-G803 | SSC-G813 | ||
成像器件 | 1/2ExwaveHAD CCD | ||
信號制式 | PAL | ||
有效像素(H)×(V) | 752×582 | ||
水平清晰度 | 540TVL | ||
信噪比 | ≥57dB | ||
zui低照度 | 彩色 | 0.28lx(F1.2,50IRE,AGCON,Turbo) | 0.28lx(F1.2,50IRE,AGCON,Turbo) |
彩色 | 0.15lx(F1.2,30IRE,AGCON,Turbo) | 0.15lx(F1.2,30IRE,AGCON,Turbo) | |
黑白 | 0.15lx(F1.2,50IRE,AGCON,Turbo) | 0.005lx(F1.2,50IRE,AGCON,Turbo) | |
黑白 | 0.07lx(F1.2,30IRE,AGCON,Turbo) | 0.003lx(F1.2,30IRE,AGCON,Turbo) | |
自動光圈控制 | DC/視頻驅(qū)動 | ||
電子快門 | 1/50-1/100,000秒,CCD-IRIS/手動/關(guān) | ||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/iBLC/SPOT | ||
信號強(qiáng)度 | 可調(diào) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持(電子式) | 支持(濾光片) | |
自動增益 | 一般/手動/增強(qiáng)/關(guān) | ||
伽馬優(yōu)化 | 關(guān)/情景1/情景2/情景3/情景4 | ||
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調(diào)節(jié) | ||
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動 | ||
銳度 | 柔和/一般/銳利 | ||
色彩飽和度 | 4檔可調(diào)節(jié) | ||
屏幕菜單 | 中文/英文OSD | ||
攝像機(jī)標(biāo)題 | 多達(dá)24個(gè)字符(簡體中文/英文字符、數(shù)字、符號) | ||
人臉探測 | - | 支持 | |
移動探測 | - | 4區(qū)域 | |
報(bào)警接口 | - | 支持 | |
區(qū)域屏蔽 | 15區(qū)域 | ||
預(yù)置位 | A/B/出場設(shè)定(可選) | ||
預(yù)設(shè)場景 | 入口/辦公室/停車場/地鐵/大堂/車站 | ||
電子翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平翻轉(zhuǎn)/雙向翻轉(zhuǎn) | ||
慢速快門 | 關(guān)/2×/4×/8×/16×/32×/64×/128×/256×/512× | ||
數(shù)字變焦 | 關(guān)/2×/4×/8×/16× | ||
后焦調(diào)整 | 支持 | ||
一般規(guī)格 |
| ||
電源 | SSC-G808/SSC-G818:AC220V | ||
功耗 | SSC-G803:2.1W SSC-G808:2.8W | SSC-G813:2.3W SSC-G818:3.1W | |
重量 | SSC-G803:390g SSC-G808:410g | SSC-G813:400g SSC-G818:420g | |
尺寸(W×H ×Dmm) | 63x57x124 | ||
工作溫度 | -10-50攝氏度 | ||
工作濕度 | 20%-80% | ||
隨機(jī)附件 | 使用手冊,菜單操作手冊,防掉落鋼繩,C接口適配器,螺絲,鏡頭座蓋,電源線(僅SSC-G808/SSC-G818) |