純進(jìn)口索潤森蓄電池SF2系列,北京索潤森蓄電池辦事處
“索潤森蓄電池你聽說過嗎”相信問好多人都不知道,但是你要是再問“德國陽光蓄電池你聽說過嗎?”我想大部分人都會點(diǎn)頭的。為什么出現(xiàn)這種情感況呢?我們公司對于*合作的廠家單位進(jìn)行了調(diào)查,德國陽光蓄電池對于宣傳的投入占了總利潤的10%,而索潤森蓄電池對于宣傳只投入3%。相形見拙你就知道為什么廣大用戶選擇德國陽光蓄電池了?
索潤森蓄電池產(chǎn)品特點(diǎn)
維護(hù)簡單 索潤森蓄電池實(shí)現(xiàn)密封,在整個壽命期間無需定期補(bǔ)水或補(bǔ)酸等維護(hù)。
性能優(yōu)良 高強(qiáng)度緊裝配工藝,防止活性物質(zhì)脫落,增多酸量設(shè)計(jì),提高電池使用壽命。板柵采用特殊鉛鈣多元合金,嚴(yán)格控制隔板、電解液的 雜質(zhì),自放電低。優(yōu)質(zhì)隔板,極板、極柱、匯流排優(yōu)化設(shè)計(jì),電池內(nèi)阻小,大電流放電性能好。
安全可靠 電池密封可靠,無電解液滲漏隱患。安全閥開閉閥性能。
潔凈環(huán)保 不產(chǎn)生酸霧,對周圍環(huán)境和配套設(shè)施無腐蝕。
應(yīng)用范圍
無線電通訊系統(tǒng)電源;電器、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表電源;UPS不間斷電源辦公自動化系統(tǒng) ;鐵路內(nèi)燃機(jī)車起動; 控制開關(guān)、照明電源;
索潤森蓄電池SF系列富液式蓄電池參數(shù)
型號 | 設(shè)計(jì)壽命 | 額定電壓 | 額定容量 | zui大外型尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
年 | (V) | (AH)10hr | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 無液 | 帶液 | |
SF2-100 | 20 | 2 | 100 | 104 | 207 | 356 | 408 | 8.8 | 10.8 |
SF2-150 | 20 | 2 | 150 | 104 | 207 | 356 | 408 | 10.6 | 13.5 |
SF2-200 | 20 | 2 | 200 | 104 | 207 | 356 | 408 | 12.4 | 16.2 |
SF2-250 | 20 | 2 | 250 | 125 | 207 | 356 | 408 | 14.8 | 19.6 |
SF2-300 | 20 | 2 | 300 | 146 | 207 | 356 | 408 | 17.1 | 22.9 |
SF2-350 | 20 | 2 | 350 | 125 | 207 | 472 | 524 | 20.5 | 28.4 |
SF2-420 | 20 | 2 | 420 | 146 | 207 | 472 | 524 | 23.8 | 33.2 |
SF2-490 | 20 | 2 | 490 | 167 | 207 | 472 | 524 | 27.1 | 37.9 |
SF2-600 | 20 | 2 | 600 | 146 | 207 | 647 | 699 | 31.3 | 43.1 |
SF2-800 | 20 | 2 | 800 | 192 | 211 | 647 | 699 | 42.9 | 59.4 |
SF2-1000 | 20 | 2 | 1000 | 234 | 211 | 647 | 699 | 52.1 | 72.6 |
SF2-1200 | 20 | 2 | 1200 | 276 | 211 | 647 | 699 | 60.9 | 85.7 |
SF2-1500 | 20 | 2 | 1500 | 276 | 211 | 798 | 850 | 76.8 | 106.8 |
SF2-2000 | 20 | 2 | 2000 | 400 | 214 | 773 | 825 | 105.7 | 153.4 |
SF2-2500 | 20 | 2 | 2500 | 488 | 214 | 773 | 825 | 130.9 | 187.9 |
SF2-3000 | 20 | 2 | 3000 | 577 | 214 | 773 | 825 | 152.8 | 221.4 |
SF2-3500 | 20 | 2 | 3500 | 577 | 214 | 773 | 825 | 171.8 | 239.4 |
公司名稱:北京鴻瑞成科技有限公司 :侯振林 :86-1 :
: www.dianchicenter.com
詳細(xì)地址:北京市海淀區(qū)永泰園22號