Makro/5液壓隔膜計(jì)量泵以模塊化設(shè)計(jì)為特征:可將單泵頭型或雙泵頭型的主驅(qū)動(dòng)與一個(gè)或多個(gè)附加泵頭進(jìn)行組合,增強(qiáng)了泵的性能,較大流量可達(dá)40000 l/h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵頭材質(zhì)PPT/PCT/TTT的較大壓力10bar *不銹鋼材質(zhì)帶G 2 1/2"螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*帶CTFE涂層(類似PTFE)的閥簧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市友鑫科技有限公司經(jīng)驗(yàn)豐富代理國(guó)外品牌的水泵、計(jì)量泵、磁力泵、插桶泵、氣動(dòng)隔膜泵、在線控制儀表等產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于增壓供水、給排水、暖通制冷、水處理工程、電力電子、化工、食品、造紙等行業(yè),公司秉承“誠(chéng)實(shí)守信、共同發(fā)展”的原則,竭誠(chéng)為廣大的新老用戶提供良好質(zhì)服務(wù)。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品增壓泵、多段離心泵、直立浸水式泵浦、立式多級(jí)離心泵、潛污泵浦、變頻恒壓泵、加壓系統(tǒng)、電磁隔膜計(jì)量泵、機(jī)械隔膜計(jì)量泵、柱塞式計(jì)量泵、注射閥、安全閥、背壓閥、Y型過濾器、脈沖阻尼器、流量計(jì)、插桶泵、磁力泵、氣動(dòng)隔膜泵、PH計(jì)、酸度儀、電導(dǎo)率儀等品 牌水 泵:中國(guó)臺(tái)灣華樂士水泵計(jì)量泵:意大利賽高SEKO計(jì)量泵 、德國(guó)普羅名特prominent計(jì)量泵、美國(guó)米頓羅計(jì)量泵、美國(guó)帕斯菲達(dá)pulsafeeder計(jì)量泵 插桶泵:美國(guó)FTI插桶泵氣動(dòng)泵:美國(guó)固瑞克HUSKUY氣動(dòng)隔膜泵、德國(guó)弗爾德VERDER氣動(dòng)隔膜泵、美國(guó)勝佰德sandpiper氣動(dòng)隔膜泵、上海如迪氣動(dòng)隔膜泵磁力泵:美國(guó)FTI磁力泵儀 表:中國(guó)臺(tái)灣上泰SUNTEX、APURE
Makro /5 液壓隔膜計(jì)量泵 產(chǎn)品信息