設(shè)備集測量、計量、通信功能于一體,支持TTL串口通信。其中,有功電能計量精度符合GB/T17215.322-2008(靜止式有功電能表0.5S)中的規(guī)定;無功電能計量精度符合GB/T17215.323-2008(靜止式無功電能表2級)中的規(guī)定;通信符合DLT634.5101-2002規(guī)約。
嵌入式安裝,體積小巧,可靈活定制
各計量參數(shù)符合國家相關(guān)規(guī)定
適用于罩式/箱式FTU、分布式DTU等多種場景
支持多種規(guī)格電壓、電流采集,可選擇性
測量與計量技術(shù)指標 | ||
項 目 | 技術(shù)指標 | |
模擬信號接入方式 | 經(jīng)傳感器轉(zhuǎn)換 | |
電壓 | 額定電壓 | 3X48mV(等效二次電壓57.735V) |
測量范圍 | -800mV~+800mV | |
精度 | RMS 1% | |
分辨率 | 0.001V | |
電流 | 額定電流 | 117.5mV(等效二次電流5A) |
測量范圍 | -800mV~+800mV | |
精度 | RMS 1% | |
分辨率 | 0.00001A | |
功率 (有功、無功、 視在) | 精度 | 1% |
分辨率 | 0.001W/Var/VA | |
電網(wǎng)頻率 | 測量范圍 | 45~55Hz |
精度 | 1% | |
分辨率 | 0.001Hz | |
功率因素 | 測量范圍 | 0~1.000 |
精度 | 1% | |
分辨率 | 0.001 | |
有功電能 | 準確度等級 | 0.5S級 |
分辨率 | 0.001KWh | |
無功電能 | 準確度等級 | 2級 |
分辨率 | 0.001KVar |
