品牌/型號(hào) | 邁視達(dá)NVG10 | ||
光學(xué)放大倍率 | 1x | 低照度 | 10-4LUX |
數(shù)碼放大倍率 | 3x | 紅外功率 | 1W |
物鏡直徑 | 24mm | 紅外燈照度調(diào)節(jié) | 3級(jí) |
目鏡類型 | 帶視度調(diào)節(jié) | 顯示圖像分辨率 | 1024x768 |
視場(chǎng)度 | 25.5°x14.5° | 顯示屏尺寸/類型 | 0.51 OLED |
視度調(diào)節(jié) | ±5 | 白平衡 | 自動(dòng) |
焦距 | 20mm | 顯示顏色模式 | 黑白,熒光綠 |
焦距調(diào)節(jié) | 物鏡調(diào)焦 | 工作溫度 | -40℃ - +55℃ |
最近焦距 | 250mm | 工作濕度 | 70% |
出瞳距離 | 20mm --25mm | 儲(chǔ)存溫度 | -50℃ - +70℃ |
出瞳直徑 | 7 | 工作電壓 | 3.6V - 4.2V |
鏡片鍍膜 | 超寬帶紅外增透膜 | 電池類別 | 18650x1 |
光學(xué)分辨率 | ≤11” | 充電電源 | 外配 |
攝像頭類型 | CMOS | 電池續(xù)航時(shí)間 無(wú)紅外輔助/有紅外輔助 | 五小時(shí)以上 |
攝像頭像素 | 1280X720 | 視頻輸出 | wifi |
感光尺寸 | 1/2" | 防水性能 | IP66 |
照明紅外波長(zhǎng) | 850nm/940nm | USB接口 | 無(wú) |
拍照功能 | 有 | 時(shí)間設(shè)置功能 | 無(wú) |
音視頻錄制功能 | 有 | 外觀材料 | 增強(qiáng)ABS+PC |
屏幕亮度調(diào)節(jié)功能 | 有 | 配色方案 | 黑色 |
照明燈亮度調(diào)節(jié)功能 | 有 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 100x78x65 |
照片、視頻、回放及刪除功能 | 有 | 產(chǎn)品重量(g) | 237g |
邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備有限公司依靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專業(yè)的售后得到眾多客戶的青睞和支持,同時(shí)我們也會(huì)一直秉承重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
望遠(yuǎn)鏡,激光測(cè)距傳感器,紅外夜視儀,微光夜視儀,工業(yè)測(cè)溫?zé)岢上駜x,消防熱成像儀,手持熱成像儀,三維激光掃描儀,測(cè)距儀,GPS,無(wú)損檢測(cè)儀器
■顯示顏色模式:黑白、熒光綠
■鏡片鍍膜:超寬帶紅外增透膜
■像素1280X720
■工作溫度-40℃ -+55℃
■視頻輸出WIFI
■防水性能IP66
■拍照功能、音視頻錄制功能
■照片、視頻、回放及刪除功能
■增強(qiáng)ABS+PC
■輕量級(jí)237g
邁視達(dá) NVG10頭戴式單筒數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:攝像頭
在找 邁視達(dá) NVG10頭戴式單筒數(shù)碼夜視儀 產(chǎn)品的人還在看