一、概述:
CS18H脈沖式疏水閥有和兩個孔板根據(jù)蒸汽壓降變化調節(jié)閥門開關,即使閥門關閉入口和出口也是通過、第二個小孔相通,始終處于不關閉狀態(tài),蒸汽不斷逸出,漏汽量大。該疏水閥動作頻率很高,磨損厲害、壽命較短。體積小、耐水擊,能排出空氣和飽和溫度水,接近連續(xù)排水,大背壓25%,因此使用者很少。
疏水閥是用于蒸汽管網(wǎng)及設備中,能自動排出凝結水、空氣及其它不凝結氣體,并阻水蒸汽泄漏的閥門。
根據(jù)蒸汽疏水閥工作原理的不同,蒸汽疏水閥可化為以下三種類型:
1、機械型:依靠蒸汽疏水閥內凝結水液衛(wèi)高度的變化而動作,包括:
1、浮球式:浮子為封閉的空心球體
2、敞口向上浮子式:浮子為開口向上的桶型
3、敞口向下浮子式:浮子為開口向下的桶型
4、熱靜力型:依靠液體溫度的變化而動作,包括:
5、雙金屬片:敏感原件為雙金屬片
6、蒸汽壓力式:敏感原件為波紋管或墨盒,內部充入揮發(fā)性液體
7、熱動力型:依靠液體的熱動力學性質的變化而動作。
8、圓盤式:由于在相同的壓力下,液體與氣體的流速不同,所產生的不同的動,靜壓力,驅使圓盤閥片動作
9、脈沖式:由于不同溫度的凝結水通過兩極串連節(jié)流孔板式,坐在兩極節(jié)流孔板之間形的不同壓力,驅使閥瓣動作。
二、主要零件材料:
型號Type/項目Item | CS 18 H、CS48H、CS 68 H 16 C、25C、40 C |
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel |
閥蓋Donner | |
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel |
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel |
熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
過濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
三、主要外型及連接尺寸:
型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS18H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS18H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS18H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
相關同類產品: