應(yīng)用
GL系列過(guò)濾器是一種衛(wèi)生級(jí)過(guò)濾器,主要用于保護(hù)泵、儀器儀表和其它設(shè)備能正常工作。由于其結(jié)構(gòu)緊湊,過(guò)濾能力強(qiáng),壓損小,維護(hù)方便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于飲料,制藥,乳制品等領(lǐng)域。
工作原理
過(guò)濾器用于阻止被過(guò)濾介質(zhì)中的固體顆粒進(jìn)入后續(xù)管道的設(shè)備,介質(zhì)從過(guò)濾器入口進(jìn)入一定規(guī)格的濾芯后,其較大的固體顆?;螂s質(zhì)留在濾芯內(nèi),過(guò)濾后的介質(zhì)則由出口流出,達(dá)到使用要求。當(dāng)過(guò)濾器前后壓差超出要求或?yàn)V芯損壞時(shí),只須將濾芯取出,清洗干凈或更換濾芯,重新安裝好便可使用。
技術(shù)參數(shù)
金屬材質(zhì) Material | 與產(chǎn)品接觸的部件 Contact product parts | 316L(1.4404) |
不與產(chǎn)品接觸的部件 non-contact product parts | 304(1.4301) | |
可提供EN 10204 3.1B證書(shū) Provide E N 10204 3.1B certificate | ||
密封材質(zhì) Seal material | 標(biāo)配 Standard | EPDM |
選配 Option | FPM,Silicone,NBR | |
采用進(jìn)口密封材料,所有密封材質(zhì)均符合FDA 177.2600 All seal materials comply with FDA 177.2600 | ||
溫度 Temperature | 連續(xù)工作溫度 Running working temperature | -20~+135℃(EPDM) |
壓力 Pressure | 工作壓力 Working pressure | 0~10bar |
表面處理 Surface treatment | 內(nèi)表面處理 Internal surface | Ra≤0.8μm |
外表面粗糙度 External surface finish | 亞光 Matt | |
連接 Connection | 連接方式: 焊接.螺紋.快裝.法蘭等 Connection method: welding、thread、clamp、flange |
GL-S直式
DIN
DN | d1 | d2 | L |
25 32 | 26 32 | 76.2 | 386 |
40 50 | 38 50 | 101.6 | 472 |
65 80 | 66 81 | 114.3 | 648 |
100 | 100 | 154 | 798 |
INCH
Size | d1 | d2 | L |
1" 1-1/2" | 22.1 34.8 | 76.2 101.6 | 377 462 |
2" 2-1/2" | 47.5 60.2 | 114.3 | 637 |
3" 4" | 72.9 97.4 | 154 | 784 |
5" 6" | 123 146.8 | 219.1 | 1004 |
GL-A角式
DIN
DN | d1 | d2 | A | B | L |
25 32 | 26 32 | 76.2 | 70 78 | 300 | 400 |
40 50 | 38 50 | 101.6 | 100 110 | 370 | 485 |
65 80 | 66 81 | 114.3 | 120 145 | 525 | 665 |
100 | 100 | 154 | 155 | 675 | 825 |
INCH
Size | d1 | d2 | A | B | L |
1" 1-1/2" | 22.1 34.8 | 76.2 101.6 | 65 85 | 300 370 | 400 485 |
2" 2-1/2" | 47.5 60.2 | 114.3 | 110 135 | 525 | 665 |
3" 4" | 72.9 97.4 | 154 | 155 195 | 675 | 825 |
6" | 146.8 | 219.1 | 220 | 920 | 1100 |
DIN
DN | d1 | d2 | d3 | L |
25 32 | 26 32 | 29 35 | 76.2 | 235 240 |
40 50 | 38 50 | 41 53 | 101.6 | 260 280 |
65 80 | 66 81 | 70 85 | 114.3 | 320 375 |
100 | 100 | 104 | 154 | 400 |
INCH
Size | d1 | d2 | d3 | L |
1" 1-1/2" | 22,1 34,8 | 25,4 38,1 | 76,2 101,6 | 213 242 |
2" 2-1/2" | 47,5 60,2 | 50,8 63,5 | 114,3 | 300 348 |
3" 4" | 72,9 97,4 | 76,2 101,6 | 154 | 378 468 |
6" | 146,8 | 152,4 | 219,1 | 652,7 |