avav588con,最近2019中文免费字幕在线观看,欧美一道本一区二区三区,九九热在线观看,经典好看免费AV

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

網(wǎng)站幫助網(wǎng)站服務(wù)發(fā)布采購(gòu)發(fā)布供應(yīng)

MC71100高標(biāo)準(zhǔn)多芯拖鏈軟電纜(有絕緣有護(hù)套)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海中柔線纜有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2024/5/4 10:16:57
  • 訪問(wèn)次數(shù)109
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看聯(lián)系電話

  上海中柔線纜有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事各種電線電纜研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的*。公司主要從事線纜高精尖領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)與科技成果轉(zhuǎn)化。
  
  公司通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,相關(guān)產(chǎn)品通過(guò)CCC、UL、CE、VDE、TUV等認(rèn)證。附合ROSH、SGS等環(huán)保、無(wú)鹵、無(wú)害化要求。
  
  公司主要產(chǎn)品有:電源線(雙絞線、屏蔽線等)、拖鏈系統(tǒng)用柔性電纜、聚氨酯拖鏈電纜、機(jī)器人電纜、電梯隨行電纜、電梯網(wǎng)線、自承式光纖、自承式光電復(fù)合線纜、行車(chē)起重機(jī)電纜、伺服電機(jī)電纜、變頻電纜、硅橡膠電纜、鐵氟龍高溫電纜、光伏電纜、橡套電纜、汽車(chē)電纜、低煙無(wú)鹵阻燃耐火電纜、耐油耐磨耐溫電纜、電氣安裝用電纜等和滿足特殊場(chǎng)合用電線電纜。
  
  多年來(lái)公司致力于*與特種線纜的設(shè)計(jì)、研發(fā)與反復(fù)實(shí)驗(yàn),一批新材料、新工藝得到了充分實(shí)驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證,相關(guān)使壽命達(dá)到*水平,得到了國(guó)內(nèi)外客戶廣泛認(rèn)可與厚愛(ài)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、機(jī)械設(shè)備等工控自動(dòng)化、裝備制造業(yè)。如:雕刻機(jī)、切割機(jī)、機(jī)床設(shè)備、電梯升降系統(tǒng)、起重機(jī)系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)、機(jī)械手、機(jī)器人等電氣設(shè)備與控制裝置。
  
  *的管理理念、健全的管理體系、*的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測(cè)手段,嚴(yán)格的作業(yè)流程、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)態(tài)度、訊捷的物流配送及超業(yè)界的“品質(zhì)安全”和“使用壽命保障”貫徹售前、售中、售后的服務(wù)全過(guò)程,確保優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)于客戶。
  
  “*的理念、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、用心的服務(wù)”,是我們?yōu)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值的先天優(yōu)勢(shì),“跟著客戶需求走,生產(chǎn)客戶急需的、為客戶研發(fā)明天的產(chǎn)品,不做較大的、不做Z全的、只做*的”中柔線纜愿與您及社會(huì)各界朋友共同發(fā)展!
  
  歡迎您來(lái)電咨詢,洽談!

網(wǎng)絡(luò)通信線纜,RVV線纜,特種電纜,電梯隨行網(wǎng)線,電梯隨行光纖,自承式光纖,特種柔性拖鏈電纜,耐高溫耐油電纜
型號(hào)規(guī)格導(dǎo)體規(guī)格(根數(shù)/直徑)MC71100O
MC71100高標(biāo)準(zhǔn)多芯拖鏈軟電纜(有絕緣有護(hù)套) 產(chǎn)品信息
0.1
型號(hào) 規(guī)格 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑)
MC71100 O.1*2C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*3C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*4C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*5C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*6C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*7C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*8C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*9C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*1OC 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*11C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*12C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*13C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*14C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*15C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*16C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*17C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*18C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*19C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*2OC 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*21C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*22C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*23C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*24C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*25C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*26C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*27C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*28C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*29C 13/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.1*3OC 13/0.1CU+2/0.1steel
     
MC71100 0.14*2C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*3C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*4C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*5C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*6C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*7C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*8C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*9C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*1OC 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*11C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*12C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*13C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*14C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*15C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*16C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*17C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*18C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*19C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*2OC 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*21C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*22C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*23C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*24C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*25C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*26C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*27C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*28C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*29C 18/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 0.14*3OC 18/0.1CU+2/0.1steel
     
MC71100 O.2*2C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*3C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*4C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*5C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*6C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*7C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*8C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*9C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*1OC 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*11C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*12C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*13C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*14C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*15C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*16C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*17C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*18C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*19C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*2OC 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*21C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*22C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*23C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*24C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*25C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*26C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*27C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*28C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*29C 25/0.1CU+2/0.1steel
MC71100 O.2*3OC 25/0.1CU+2/0.1steel
       
MC71100 O.25*2C 32 0.1
MC71100 O.25*3C 32 0.1
MC71100 O.25*4C 32 0.1
MC71100 O.25*5C 32 0.1
MC71100 O.25*6C 32 0.1
MC71100 O.25*7C 32 0.1
MC71100 O.25*8C 32 0.1
MC71100 O.25*9C 32 0.1
MC71100 O.25*1OC 32 0.1
MC71100 O.25*11C 32 0.1
MC71100 O.25*12C 32 0.1
MC71100 O.25*13C 32 0.1
MC71100 O.25*14C 32 0.1
MC71100 O.25*15C 32 0.1
MC71100 O.25*16C 32 0.1
MC71100 O.25*17C 32 0.1
MC71100 O.25*18C 32 0.1
MC71100 O.25*19C 32 0.1
MC71100 O.25*2OC 32 0.1
MC71100 O.25*21C 32 0.1
MC71100 O.25*22C 32 0.1
MC71100 O.25*23C 32 0.1
MC71100 O.25*24C 32 0.1
MC71100 O.25*25C 32 0.1
MC71100 O.25*26C 32 0.1
MC71100 O.25*27C 32 0.1
MC71100 O.25*28C 32 0.1
MC71100 O.25*29C 32 0.1
MC71100 O.25*3OC 32 0.1
       
MC71100 O.3*2C 38 0.1
MC71100 O.3*3C 38 0.1
MC71100 O.3*4C 38 0.1
MC71100 O.3*5C 38 0.1
MC71100 O.3*6C 38 0.1
MC71100 O.3*7C 38 0.1
MC71100 O.3*8C 38 0.1
MC71100 O.3*9C 38 0.1
MC71100 O.3*1OC 38 0.1
MC71100 O.3*11C 38 0.1
MC71100 O.3*12C 38 0.1
MC71100 O.3*13C 38 0.1
MC71100 O.3*14C 38 0.1
MC71100 O.3*15C 38 0.1
MC71100 O.3*16C 38 0.1
MC71100 O.3*17C 38 0.1
MC71100 O.3*18C 38 0.1
MC71100 O.3*19C 38 0.1
MC71100 O.3*2OC 38 0.1
MC71100 O.3*21C 38 0.1
MC71100 O.3*22C 38 0.1
MC71100 O.3*23C 38 0.1
MC71100 O.3*24C 38 0.1
MC71100 O.3*25C 38 0.1
MC71100 O.3*26C 38 0.1
MC71100 O.3*27C 38 0.1
MC71100 O.3*28C 38 0.1
MC71100 O.3*29C 38 0.1
MC71100 O.3*3OC 38 0.1
       
MC71100 0.34*2C 43 0.1
MC71100 0.34*3C 43 0.1
MC71100 0.34*4C 43 0.1
MC71100 0.34*5C 43 0.1
MC71100 0.34*6C 43 0.1
MC71100 0.34*7C 43 0.1
MC71100 0.34*8C 43 0.1
MC71100 0.34*9C 43 0.1
MC71100 0.34*10C 43 0.1
MC71100 0.34*11C 43 0.1
MC71100 0.34*12C 43 0.1
MC71100 0.34*13C 43 0.1
MC71100 0.34*14C 43 0.1
MC71100 0.34*15C 43 0.1
MC71100 0.34*16C 43 0.1
MC71100 0.34*17C 43 0.1
MC71100 0.34*18C 43 0.1
MC71100 0.34*19C 43 0.1
MC71100 0.34*20C 43 0.1
MC71100 0.34*21C 43 0.1
MC71100 0.34*22C 43 0.1
MC71100 0.34*23C 43 0.1
MC71100 0.34*24C 43 0.1
MC71100 0.34*25C 43 0.1
MC71100 0.34*26C 43 0.1
MC71100 0.34*27C 43 0.1
MC71100 0.34*28C 43 0.1
MC71100 0.34*29C 43 0.1
MC71100 0.34*30C 43 0.1
MC71100 0.34*31C 43 0.1
MC71100 0.34*32C 43 0.1
MC71100 0.34*33C 43 0.1
MC71100 0.34*34C 43 0.1
MC71100 0.34*35C 43 0.1
MC71100 0.34*36C 43 0.1
       
MC71100 O.4*2C 51 0.1
MC71100 O.4*3C 51 0.1
MC71100 O.4*4C 51 0.1
MC71100 O.4*5C 51 0.1
MC71100 O.4*6C 51 0.1
MC71100 O.4*7C 51 0.1
MC71100 O.4*8C 51 0.1
MC71100 O.4*9C 51 0.1
MC71100 O.4*1OC 51 0.1
MC71100 O.4*11C 51 0.1
MC71100 O.4*12C 51 0.1
MC71100 O.4*13C 51 0.1
MC71100 O.4*14C 51 0.1
MC71100 O.4*15C 51 0.1
MC71100 O.4*16C 51 0.1
MC71100 O.4*17C 51 0.1
MC71100 O.4*18C 51 0.1
MC71100 O.4*19C 51 0.1
MC71100 O.4*2OC 51 0.1
MC71100 O.4*21C 51 0.1
MC71100 O.4*22C 51 0.1
MC71100 O.4*23C 51
MC71100 O.4*24C 51 0.1
MC71100 O.4*25C 51 0.1
MC71100 O.4*26C 51 0.1
MC71100 O.4*27C 51 0.1
MC71100 O.4*28C 51 0.1
MC71100 O.4*29C 51 0.1
MC71100 O.4*3OC 51 0.1
       
MC71100 O.5*2C 64 0.1
MC71100 O.5*3C 64 0.1
MC71100 O.5*4C 64 0.1
MC71100 O.5*5C 64 0.1
MC71100 O.5*6C 64 0.1
MC71100 O.5*7C 64 0.1
MC71100 O.5*8C 64 0.1
MC71100 O.5*9C 64 0.1
MC71100 O.5*1OC 64 0.1
MC71100 O.5*11C 64 0.1
MC71100 O.5*12C 64 0.1
MC71100 O.5*13C 64 0.1
MC71100 O.5*14C 64 0.1
MC71100 O.5*15C 64 0.1
MC71100 O.5*16C 64 0.1
MC71100 O.5*17C 64 0.1
MC71100 O.5*18C 64 0.1
MC71100 O.5*19C 64 0.1
MC71100 O.5*2OC 64 0.1
MC71100 O.5*21C 64 0.1
MC71100 O.5*22C 64 0.1
MC71100 O.5*23C 64 0.1
MC71100 O.5*24C 64 0.1
MC71100 O.5*25C 64 0.1
MC71100 O.5*26C 64 0.1
MC71100 O.5*27C 64 0.1
MC71100 O.5*28C 64 0.1
MC71100 O.5*29C 64 0.1
MC71100 O.5*3OC 64 0.1
       
MC71100 O.75*2C 96 0.1
MC71100 O.75*3C 96 0.1
MC71100 O.75*4C 96 0.1
MC71100 O.75*5C 96 0.1
MC71100 O.75*6C 96 0.1
MC71100 O.75*7C 96 0.1
MC71100 O.75*8C 96 0.1
MC71100 O.75*9C 96 0.1
MC71100 O.75*1OC 96 0.1
MC71100 O.75*11C 96 0.1
MC71100 O.75*12C 96 0.1
MC71100 O.75*13C 96 0.1
MC71100 O.75*14C 96 0.1
MC71100 O.75*15C 96 0.1
MC71100 O.75*16C 96 0.1
MC71100 O.75*17C 96 0.1
MC71100 O.75*18C 96 0.1
MC71100 O.75*19C 96 0.1
MC71100 O.75*2OC 96 0.1
MC71100 O.75*21C 96 0.1
MC71100 O.75*22C 96 0.1
MC71100 O.75*23C 96 0.1
MC71100 O.75*24C 96 0.1
MC71100 O.75*25C 96 0.1
MC71100 O.75*26C 96 0.1
MC71100 O.75*27C 96 0.1
MC71100 O.75*28C 96 0.1
MC71100 O.75*29C 96 0.1
MC71100 O.75*3OC 96 0.1
       
MC71100 1.O*2C 126 0.1
MC71100 1.O*3C 126 0.1
MC71100 1.O*4C 126 0.1
MC71100 1.O*5C 126 0.1
MC71100 1.O*6C 126 0.1
MC71100 1.O*7C 126 0.1
MC71100 1.O*8C 126 0.1
MC71100 1.O*9C 126 0.1
MC71100 1.O*1OC 126 0.1
MC71100 1.O*11C 126 0.1
MC71100 1.O*12C 126 0.1
MC71100 1.O*13C 126 0.1
MC71100 1.O*14C 126 0.1
MC71100 1.O*15C 126 0.1
MC71100 1.O*16C 126 0.1
MC71100 1.O*17C 126 0.1
MC71100 1.O*18C 126 0.1
MC71100 1.O*19C 126 0.1
MC71100 1.O*2OC 126 0.1
MC71100 1.O*21C 126 0.1
MC71100 1.O*22C 126 0.1
MC71100 1.O*23C 126 0.1
MC71100 1.O*24C 126 0.1
MC71100 1.O*25C 126 0.1
MC71100 1.O*26C 126 0.1
MC71100 1.O*27C 126 0.1
MC71100 1.O*28C 126 0.1
MC71100 1.O*29C 126 0.1
MC71100 1.O*3OC 126 0.1
       
MC71100 1.5*2C 189 0.1
MC71100 1.5*3C 189 0.1
MC71100 1.5*4C 189 0.1
MC71100 1.5*5C 189 0.1
MC71100 1.5*6C 189 0.1
MC71100 1.5*7C 189 0.1
MC71100 1.5*8C 189 0.1
MC71100 1.5*9C 189 0.1
MC71100 1.5*10C 189 0.1
MC71100 1.5*11C 189 0.1
MC71100 1.5*12C 189 0.1
MC71100 1.5*13C 189 0.1
MC71100 1.5*14C 189 0.1
MC71100 1.5*15C 189 0.1
MC71100 1.5*16C 189 0.1
MC71100 1.5*17C 189 0.1
MC71100 1.5*18C 189 0.1
MC71100 1.5*19C 189 0.1
MC71100 1.5*20C 189 0.1
MC71100 1.5*21C 189 0.1
MC71100 1.5*22C 189 0.1
MC71100 1.5*23C 189 0.1
MC71100 1.5*24C 189 0.1
MC71100 1.5*25C 189 0.1
MC71100 1.5*26C 189 0.1
MC71100 1.5*27C 189 0.1
MC71100 1.5*28C 189 0.1
MC71100 1.5*29C 189 0.1
MC71100 1.5*30C 189 0.1
       
MC71100 2.O*2C 255 0.1
MC71100 2.O*3C 255 0.1
MC71100 2.O*4C 255 0.1
MC71100 2.O*5C 255 0.1
MC71100 2.O*6C 255 0.1
MC71100 2.O*7C 255 0.1
MC71100 2.O*8C 255 0.1
MC71100 2.O*9C 255 0.1
MC71100 2.O*1OC 255 0.1
MC71100 2.O*11C 255 0.1
MC71100 2.O*12C 255 0.1
MC71100 2.O*13C 255 0.1
MC71100 2.O*14C 255 0.1
MC71100 2.O*15C 255 0.1
MC71100 2.O*16C 255 0.1
MC71100 2.O*17C 255 0.1
MC71100 2.O*18C 255 0.1
MC71100 2.O*19C 255 0.1
MC71100 2.O*2OC 255 0.1
MC71100 2.O*21C 255 0.1
MC71100 2.O*22C 255 0.1
MC71100 2.O*23C 255 0.1
MC71100 2.O*24C 255 0.1
MC71100 2.O*25C 255 0.1
MC71100 2.O*26C 255 0.1
MC71100 2.O*27C 255 0.1
MC71100 2.O*28C 255 0.1
MC71100 2.O*29C 255 0.1
MC71100 2.O*3OC 255 0.1
       
MC71100 2.5*2C 161 0.14
MC71100 2.5*3C 161 0.14
MC71100 2.5*4C 161 0.14
MC71100 2.5*5C 161 0.14
MC71100 2.5*6C 161 0.14
MC71100 2.5*7C 161 0.14
MC71100 2.5*8C 161 0.14
MC71100 2.5*9C 161 0.14
MC71100 2.5*10C 161 0.14
MC71100 2.5*11C 161 0.14
MC71100 2.5*12C 161 0.14
MC71100 2.5*13C 161 0.14
MC71100 2.5*14C 161 0.14
MC71100 2.5*15C 161 0.14
MC71100 2.5*16C 161 0.14
MC71100 2.5*17C 161 0.14
MC71100 2.5*18C 161 0.14
MC71100 2.5*19C 161 0.14
MC71100 2.5*20C 161 0.14
MC71100 2.5*21C 161 0.14
MC71100 2.5*22C 161 0.14
MC71100 2.5*23C 161 0.14
MC71100 2.5*24C 161 0.14
MC71100 2.5*25C 161 0.14
MC71100 2.5*26C 161 0.14
MC71100 2.5*27C 161 0.14
MC71100 2.5*28C 161 0.14
MC71100 2.5*29C 161 0.14
MC71100 2.5*30C 161 0.14
       
MC71100 4.O*2C 259 0.14
MC71100 4.O*3C 259 0.14
MC71100 4.O*4C 259 0.14
MC71100 4.O*5C 259 0.14
MC71100 4.O*6C 259 0.14
MC71100 4.O*7C 259 0.14
MC71100 4.O*8C 259 0.14
MC71100 4.O*9C 259 0.14
MC71100 4.O*1OC 259 0.14
MC71100 4.O*11C 259 0.14
MC71100 4.O*12C 259 0.14
MC71100 4.O*13C 259 0.14
MC71100 4.O*14C 259 0.14
MC71100 4.O*15C 259 0.14
MC71100 4.O*16C 259 0.14
MC71100 4.O*17C 259 0.14
MC71100 4.O*18C 259 0.14
MC71100 4.O*19C 259 0.14
MC71100 4.O*2OC 259 0.14
MC71100 4.O*21C 259 0.14
MC71100 4.O*22C 259 0.14
MC71100 4.O*23C 259 0.14
MC71100 4.O*24C 259 0.14
MC71100 4.O*25C 259 0.14
MC71100 4.O*26C 259 0.14
MC71100 4.O*27C 259 0.14
MC71100 4.O*28C 259 0.14
MC71100 4.O*29C 259 0.14
MC71100 4.O*3OC 259 0.14
       
MC71100 6.O*2C 390 0.14
MC71100 6.O*3C 390 0.14
MC71100 6.O*4C 390 0.14
MC71100 6.O*5C 390 0.14
MC71100 6.O*6C 390 0.14
MC71100 6.O*7C 390 0.14
MC71100 6.O*8C 390 0.14
MC71100 6.O*9C 390 0.14
MC71100 6.O*1OC 390 0.14
MC71100 6.O*11C 390 0.14
MC71100 6.O*12C 390 0.14
MC71100 6.O*13C 390 0.14
MC71100 6.O*14C 390 0.14
MC71100 6.O*15C 390 0.14
MC71100 6.O*16C 390 0.14
MC71100 6.O*17C 390 0.14
MC71100 6.O*18C 390 0.14
MC71100 6.O*19C 390 0.14
MC71100 6.O*2OC 390 0.14
MC71100 6.O*21C 390 0.14
MC71100 6.O*22C 390 0.14
MC71100 6.O*23C 390 0.14
MC71100 6.O*24C 390 0.14
MC71100 6.O*25C 390 0.14
MC71100 6.O*26C 390 0.14
MC71100 6.O*27C 390 0.14
MC71100 6.O*28C 390 0.14
MC71100 6.O*29C 390 0.14
MC71100 6.O*3OC 390 0.14
       
MC71100 8.0*2C 520 0.14
MC71100 8.0*3C 520 0.14
MC71100 8.0*4C 520 0.14
MC71100 8.0*5C 520 0.14
MC71100 8.0*6C 520 0.14
MC71100 8.0*7C 520 0.14
MC71100 8.0*8C 520 0.14
MC71100 8.0*9C 520 0.14
MC71100 8.0*10C 520 0.14
       
MC71100 10.0*2C 353 0.19
MC71100 10.0*3C 353 0.19
MC71100 10.0*4C 353 0.19
MC71100 10.0*5C 353 0.19
MC71100 10.0*6C 353 0.19
MC71100 10.0*7C 353 0.19
MC71100 10.0*8C 353 0.19
MC71100 10.0*9C 353 0.19
MC71100 10.0*10C 353 0.19
       
MC71100 16.0*2C 567 0.19
MC71100 16.0*3C 567 0.19
MC71100 16.0*4C 567 0.19
MC71100 16.0*5C 567 0.19
MC71100 16.0*6C 567 0.19
MC71100 16.0*7C 567 0.19
       
MC71100 25.0*2C 882 0.19
MC71100 25.0*3C 882 0.19
MC71100 25.0*4C 882 0.19
MC71100 25.0*5C 882 0.19
在找 MC71100高標(biāo)準(zhǔn)多芯拖鏈軟電纜(有絕緣有護(hù)套) 產(chǎn)品的人還在看

對(duì)比欄

咨詢中心

編輯部 QQ交談

客服部 QQ交談

市場(chǎng)部 QQ交談

返回首頁(yè)

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: