產(chǎn)品型號 | 標簽頻率 | 標簽尺寸 | 標簽顏色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLD-R01軟標簽(進口) | 8.2MHZ | 37×46mm | 白色或條形碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLD-R02軟標簽(國產(chǎn)) | 8.2MHZ | 40×40mm | 白色或條形碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLD-R03軟標簽(國產(chǎn)) | 8.2MHZ | 30×40mm | 白色或條形碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLD-R04軟標簽(國產(chǎn)) | 8.2MHZ | 30×30mm | 白色或條形碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLD-R04軟標簽(國產(chǎn)) | 8.2MHZ | 50×50mm | 白色或條形碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 4 系列
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3X3系列
物理性能 | 電子物品監(jiān)控(EAS)標簽 |
天線尺寸(MD×TD) | 30×30毫米 |
帶寬(TD:切向) | 30毫米 |
帶高(MD) | 30毫米 |
襯底 | 20微米 聚乙烯 |
感應(yīng)區(qū) | 50微米 鋁 |
電容區(qū) | 20微米 鋁 |
厚度 | 200微米 |
粘性 | 熱溶膠粘 |
保存期限為2年 | 10到25攝氏度(50到70華式度),適度為35%到65% |
工作溫度 | 零下40到60攝氏度(零下40到140華式度) |
使用溫度 | 0攝氏度(32華式度)以上 |
電氣性能 | 標準 |
諧振頻率 | 8.2MHz(±4%) |
有效信號范圍 | ≧600立厘米 |
品質(zhì)因子 | Q≧60 |
消磁場強 | 0.6A/m—0.9A/m |
工作距離 | 在檢測門中可達0.7米 |
標準包裝 | 標簽面朝外 |
每卷數(shù)量 | 1000枚 |
卷外徑 | 小于135毫米 |
紙板芯內(nèi)徑 | 76.2毫米 |
每箱(卷) | 20卷 |
每箱(標簽) | 20000枚 |
箱毛重 | 8.1千克 |
箱尺寸 | 29厘米×29厘米×18.5厘米 |