一、產(chǎn)品概述:
工頻交直流耐壓試驗(yàn)裝置 手動(dòng)控制,主要由耐壓測(cè)試手動(dòng)控制箱和輕型高壓試驗(yàn)變壓器組成,適用于各類(lèi)電力電氣設(shè)備、電線電纜的交直流耐壓測(cè)試試驗(yàn)。交直流耐壓測(cè)試儀具有使用維修方便、性能*使用安全可靠、外型結(jié)構(gòu)美觀、堅(jiān)固耐用、移動(dòng)方便等特點(diǎn)。是供電企業(yè)、大型工廠、冶金、發(fā)電廠、鐵路等需要電力維修部門(mén)進(jìn)行交直流耐壓測(cè)試的重要設(shè)備。
二、操作程序:
1、按相關(guān)規(guī)程設(shè)置好場(chǎng)地,接好設(shè)備連線,有條件的地區(qū)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)安全的人員在場(chǎng)指導(dǎo)。
2、操作前應(yīng)根據(jù)被試品的容量及電壓等級(jí),調(diào)整好數(shù)字式電流繼電器(此過(guò)流參數(shù)是按用戶所選控制器的大輸出電流所制定,請(qǐng)勿超過(guò)大整定值)
3、合上電源開(kāi)關(guān),按下送電按鈕接觸器吸合,調(diào)壓器帶電電源信號(hào)燈滅,送電信號(hào)燈亮, 此時(shí)可以進(jìn)行升壓試驗(yàn)。
4、緩慢順時(shí)針旋動(dòng)調(diào)壓器手柄并密切注視電壓表(應(yīng)以每秒3KV的速度升壓為宜)當(dāng)升壓至被試品規(guī)定的耐壓值時(shí)應(yīng)及時(shí)按下計(jì)時(shí)按鈕,并密切注視被試品情況。
5、當(dāng)達(dá)到被試品規(guī)定的耐壓時(shí)間時(shí)臺(tái)(箱)內(nèi)會(huì)發(fā)出報(bào)警聲,表示被試品耐壓合格,此時(shí)應(yīng)將調(diào)壓器手柄逆時(shí)針?lè)较蛐齽?dòng)使調(diào)壓器歸零。并按下停止按鈕,切斷電源。
6、在升壓或耐壓試驗(yàn)過(guò)程中,如出現(xiàn)過(guò)電壓,應(yīng)及時(shí)逆時(shí)針旋動(dòng)調(diào)壓器旋鈕使電壓回到規(guī)定值。
7、試驗(yàn)過(guò)程中如電流表電流指示超出被試品規(guī)定的范圍,應(yīng)立即停止升壓找出相關(guān)原因再行試驗(yàn)。
8、在升壓或耐壓試驗(yàn)過(guò)程中,如發(fā)生短路、閃絡(luò)、擊穿等過(guò)電流時(shí),電流繼電器會(huì)動(dòng)作使調(diào)壓器自動(dòng)斷電,表示被試品不合格。此時(shí)應(yīng)將調(diào)壓器回零,并將計(jì)時(shí)按鈕復(fù)位。以便下次操作。
容量 | 電 源 | 輸 出 | 操作 方式 | 參考 重量 | |||
| 相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) |
|
|
2 | 1 | 220 | 9 | 0-250 | 8 | 手動(dòng) | 14 |
3 | 1 | 220 | 14 | 0-250 | 12 | 手動(dòng) | 16 |
5 | 1 | 220 | 23 | 0-250 | 20 | 手動(dòng) | 18 |
10 | 1 | 220 | 45 | 0-250 | 40 | 手動(dòng) | 50 |
15 | 2 | 380 | 39 | 0-430 | 35 | 手動(dòng) | 60 |
20 | 2 | 380 | 53 | 0-430 | 47 | 手動(dòng) | 65 |
25 | 2 | 380 | 66 | 0-430 | 58 | 手動(dòng) | 75 |
30 | 2 | 380 | 79 | 0-430 | 70 | 手動(dòng) | 85 |
50 | 2 | 380 | 132 | 0-430 | 116 | 手動(dòng) 電動(dòng) | 130 |
100 | 2 | 380 | 263 | 0-430 | 233 |
| 50 |
150 | 2 | 380 | 395 | 0-430 | 349 |
| 50 |
200 | 2 | 380 | 526 | 0-430 | 465 |
| 50 |
250 | 2 | 380 | 658 | 0-430 | 581 | 電動(dòng) | 50 |
300 | 2 | 380 | 789 | 0-430 | 698 | 電動(dòng) | 50 |
容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載電流 % | 重量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
注:可根據(jù)用戶定做,非標(biāo)產(chǎn)品,參數(shù)不在表格范圍內(nèi)。
使用說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品合格證
電源線
MEXC-6DT智能安全工具絕緣靴手套耐壓裝置
HZJY-105智能安全工具絕緣靴手套耐壓裝置
變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)
變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置 12.02發(fā)貨
武漢市合眾電氣研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品均嚴(yán)格按照國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn)制造,并通過(guò)國(guó)家、各省級(jí)、市級(jí)電力研究所、計(jì)量中心及電力部門(mén)的檢測(cè)。同時(shí)武漢市合眾電氣全面通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中華人民共和國(guó)制造計(jì)量器具許可證、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求。
我們將嚴(yán)格按照《質(zhì)量及售后服務(wù)承諾書(shū)》執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品服務(wù),切我們一如既往地深信優(yōu)質(zhì)、系統(tǒng)、全面、快捷的服務(wù)是企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)多年的不斷探索和進(jìn)取,我們形成了"以客戶為核心、以質(zhì)量為企業(yè)的生命"的服務(wù)理念。并以嚴(yán)格的質(zhì)量管理、*的技術(shù)創(chuàng)建的服務(wù)企業(yè)為目標(biāo),制定了"規(guī)范管理制度,嚴(yán)格過(guò)程控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,服務(wù)顧客滿意"的質(zhì)量方針,多年來(lái)堅(jiān)持"用戶"的原則,構(gòu)建良好的銷(xiāo)售、售后服務(wù)體系,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)!
我們的售后服務(wù)承諾是:“3個(gè)月內(nèi)包退,1年內(nèi)包換、3年免費(fèi)維修,終身維護(hù)”。在未來(lái)的日子里,我們將一如既往的堅(jiān)持三類(lèi)星級(jí)服務(wù)!
注:產(chǎn)品詳細(xì)信息以實(shí)物為準(zhǔn),請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)前與銷(xiāo)售人員進(jìn)行確認(rèn),具體型號(hào)參數(shù)請(qǐng)參考說(shuō)明書(shū)。
本服務(wù)承諾最終解釋權(quán)歸武漢市合眾電氣設(shè)備制造有限公司所有。
如有任何疑問(wèn),歡迎致電:。
容量 | 電 源 | 輸 出 | 操作 方式 | 參考 重量 | |||
| 相數(shù) | (V) | (A) | (V) | (A) |
|
|
2 | 1 | 220 | 9 | 0-250 | 8 | 手動(dòng) | 14 |
3 | 1 | 220 | 14 | 0-250 | 12 | 手動(dòng) | 16 |
5 | 1 | 220 | 23 | 0-250 | 20 | 手動(dòng) | 18 |
10 | 1 | 220 | 45 | 0-250 | 40 | 手動(dòng) | 50 |
15 | 2 | 380 | 39 | 0-430 | 35 | 手動(dòng) | 60 |
20 | 2 | 380 | 53 | 0-430 | 47 | 手動(dòng) | 65 |
25 | 2 | 380 | 66 | 0-430 | 58 | 手動(dòng) | 75 |
30 | 2 | 380 | 79 | 0-430 | 70 | 手動(dòng) | 85 |
50 | 2 | 380 | 132 | 0-430 | 116 | 手動(dòng) 電動(dòng) | 130 |
100 | 2 | 380 | 263 | 0-430 | 233 |
| 50 |
150 | 2 | 380 | 395 | 0-430 | 349 |
| 50 |
200 | 2 | 380 | 526 | 0-430 | 465 |
| 50 |
250 | 2 | 380 | 658 | 0-430 | 581 | 電動(dòng) | 50 |
300 | 2 | 380 | 789 | 0-430 | 698 | 電動(dòng) | 50 |
容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載電流 % | 重量 kg | 外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
注:可根據(jù)用戶定做,非標(biāo)產(chǎn)品,參數(shù)不在表格范圍內(nèi)。