—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX0 | JX0(鋰電款) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 揀選式 | 揀選式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 前載貨平臺(tái)載重90 后載貨板載重110 駕駛室載重136 | 前載貨平臺(tái)載重90 后載貨板載重110 駕駛室載重136 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1095 | 1095 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 800 | 800 |
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 1365 | 1365 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 485 | 485 |
4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 3485 | 3485 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4365 | 4365 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1410 | 1410 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 285 | 285 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 3000 | 3000 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1440 | 1440 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 750 | 750 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1260 | 1260 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6/6.5 | 6/6.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.22/0.27 | 0.22/0.27 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.31/0.25 | 0.31/0.25 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 | 5/8 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/120 | 24/120 |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | 直流 | 直流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 60 | 60 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。
中力電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)|電動(dòng)叉車(chē)價(jià)格廠家