通用性能 | |
---|---|
型號 | A510 |
頻段 | 400-440MHz |
450-470MHz | |
信道數(shù)量 | 16個(gè) |
信道間隔 | 25 kHz/12.5kHz |
操作 | 半雙工 |
工作溫度(主機(jī)) | -20°C~+60 °C |
置頻方式 | 電腦 |
復(fù)制方式 | 有線 |
數(shù)字鍵盤 | × |
CTCSS | 50 |
DTMF | × |
DCS | 104 |
SmarTrunk﹣2 | × |
Mpt1327 | × |
脫網(wǎng)倒頻 | × |
省電功能 | √ |
待機(jī)時(shí)間 | 100小時(shí) |
發(fā)射時(shí)限 | √ |
低電壓報(bào)警 | √ |
音頻輸出 | 1W |
標(biāo)準(zhǔn)等級 | 軍標(biāo)Mil-std-810C/D/E |
防雨水 | √ |
掃描 | √ |
配件通用性 | 優(yōu) |
尺寸 | 58 ×105 ×28mm |
重量 | 210克(帶電池) |
接收指標(biāo) | |
靈敏度 | 0.18uv |
調(diào)制接收帶寬 | ±7KHz/±3.5KHz |
臨道選擇性 | 65 dB |
互調(diào)抑制 | 60 dB |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB |
音頻功率 | 1W / 失真(distortion)<5% |
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm |
發(fā)射指標(biāo) | |
輸出功率 | <5W |
調(diào)制方式 | F3E |
雜波發(fā)射 | 70 dB |
調(diào)頻噪音 | 45 dB |
音頻失真 | <5% |
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5 ppm |
頻偏 | ±5KHz/±2.5KHz |
通用性能 | |
---|---|
型號 | A510 |
頻段 | 400-440MHz |
450-470MHz | |
信道數(shù)量 | 16個(gè) |
信道間隔 | 25 kHz/12.5kHz |
操作 | 半雙工 |
工作溫度(主機(jī)) | -20°C~+60 °C |
置頻方式 | 電腦 |
復(fù)制方式 | 有線 |
數(shù)字鍵盤 | × |
CTCSS | 50 |
DTMF | × |
DCS | 104 |
SmarTrunk﹣2 | × |
Mpt1327 | × |
脫網(wǎng)倒頻 | × |
省電功能 | √ |
待機(jī)時(shí)間 | 100小時(shí) |
發(fā)射時(shí)限 | √ |
低電壓報(bào)警 | √ |
音頻輸出 | 1W |
標(biāo)準(zhǔn)等級 | 軍標(biāo)Mil-std-810C/D/E |
防雨水 | √ |
掃描 | √ |
配件通用性 | 優(yōu) |
尺寸 | 58 ×105 ×28mm |
重量 | 210克(帶電池) |
接收指標(biāo) | |
靈敏度 | 0.18uv |
調(diào)制接收帶寬 | ±7KHz/±3.5KHz |
臨道選擇性 | 65 dB |
互調(diào)抑制 | 60 dB |
雜散響應(yīng)抑制 | 70dB |
音頻功率 | 1W / 失真(distortion)<5% |
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm |
發(fā)射指標(biāo) | |
輸出功率 | <5W |
調(diào)制方式 | F3E |
雜波發(fā)射 | 70 dB |
調(diào)頻噪音 | 45 dB |
音頻失真 | <5% |
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5 ppm |
頻偏 | ±5KHz/±2.5KHz |
歐標(biāo)對講機(jī)1臺(1套)包含:
主機(jī)×1
電池×1
充電器×1
天線×1
背夾×1
掛繩×1