技術(shù)參數(shù)
輸出電源 | 交流電壓 | 0~220V/3A |
交流電流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
直流電壓 | 0~220V/3A | |
直流電流 | 0~20A/25V | |
定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
性能指標(biāo) | 電流、電壓表 | 41/2位 |
數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
精度 | 1.電流/電壓:0.5%;2.定值電壓:5%;3.時(shí)間:<0.2ms |
輸出電源 | 交流電壓 | 0~220V/3A |
交流電流 | 0~100A/7.5V、0~20A/25V、0~5A/5V | |
直流電壓 | 0~220V/3A | |
直流電流 | 0~20A/25V | |
定值輸出 | DC24V、DC48V、DC110V、DC220V | |
性能指標(biāo) | 電流、電壓表 | 41/2位 |
數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s | |
精度 | 1.電流/電壓:0.5%;2.定值電壓:5%;3.時(shí)間:<0.2ms |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: