科研領(lǐng)域 13600幀超高速攝像機(jī)
核心特征
內(nèi)存64GB,最高支持256GB
高速千兆網(wǎng)數(shù)據(jù)接口
廣電級(jí)畫質(zhì),可記錄原始數(shù)據(jù)
超高靈敏度
經(jīng)典應(yīng)用
機(jī)械運(yùn)動(dòng)、工藝改進(jìn)、故障監(jiān)測(cè)
流體動(dòng)力學(xué)研究
高壓放電、雷擊實(shí)驗(yàn)
激光打印研究
精密時(shí)間測(cè)量
結(jié)構(gòu)破壞試驗(yàn)(跌落、碰撞)研究
振動(dòng)位移等非接觸式三維高速測(cè)量
核心參數(shù)
核心參數(shù) | |||
---|---|---|---|
分辨率 | Full Resolution | 1280×1024 | |
幀率 | Frame Rate | 分辨率 | 幀率 |
1280×1024 | 13,600fps | ||
1280×512 | 26,300fps | ||
1280×256 | 100,000fps | ||
1280×8 | 1,000,000fps | ||
最大內(nèi)存 | Internal RAM | 64GB/256GB | |
動(dòng)態(tài)范圍 | Dynamic Range | 60dB | |
模擬增益 | Analog Gain | 1~4 | |
靈敏度 | Responsivity | ISO67,000(M),ISO23,000(C) | |
曝光時(shí)間 | Exposure Time | 1μs | |
快門 | Shutter Mode | 全局快門 | |
色彩 | Chrome | 單色(M),彩色(C) | |
窗口采集 | ROI | 支持 | |
Gamma校正 | Gamma Correction | 支持 | |
電源 | Power Supply | 12V | |
接口 | Interface | 千兆以太網(wǎng) | |
鏡頭接口 | Lens Mount | F/K/E/C | |
功率 | Power Consumption | <40W | |
尺寸(不包括鏡頭) | Dimensions(W/0 Lens) | 170mm×184mm×304mm |
尺寸規(guī)格
科研領(lǐng)域 13600幀超高速攝像機(jī)