常規(guī)業(yè)務人臉識別終端
硬件配置 | 處理器內(nèi)存ROM | 8核1.4GHz 1GB DDR3 800MHz 8GB |
LCD | 5.5/8/10?,分辨率800*1280,IPS | |
可?光攝像頭 | 200萬?清像素,寬動態(tài) | |
寬動態(tài)參數(shù) | zui低照度0.05Lux 寬動態(tài)范圍 最?105DB | |
紅外攝像頭 | 200萬?清像素 | |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz | |
?頻 | 3W?體聲喇叭 | |
LED燈 | 3路LED燈控接?(紅、綠、?) | |
電源 | 12V,防浪潮和靜電 |
常規(guī)業(yè)務人臉識別終端
外觀?藝 | 材料 加??藝 | 航空級鋁合?材質(zhì) 拋光處理,表?噴砂,陽極氧化,鏡?亮光 |
?板 | 2~4N/cm ?強度鋼化玻璃 | |
防?等級 | IP65 | |
顯示屏 | SOCA全貼合,UV光學膠,8/10?可選觸屏 | |
安裝?式 | 壁掛、?柱 | |
外置接? | USB ?根輸出 | 1個 1個,?持26、34協(xié)議,?于輸出卡號 |
開關信號 | 1個,繼電器輸出,?于控制開關? | |
RJ45 | 1個,?于連接?絡 | |
電源 | 1個,額定電源12V,2-3A | |
軟件參數(shù) | 操作系統(tǒng) ?臉容量 | Android 5.1 3萬張 |
離線記錄 | 含照?10萬條,不含照?100萬條 | |
識別距離 | 0.5m-3m | |
活體識別 | ?持,紅外感應 | |
紅外?臉特征 | ?持 | |
識別速度 | 200~300ms(3萬?臉庫以內(nèi)) | |
?機錄?臉 | ?持?機端錄??臉 | |
?作環(huán)境 | ?作溫度濕度 | -25° ~ 75° ≤90% |
電源輸? | DC12V,3A |
更多產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!