| 49寸電腦觸摸廣告機(jī) | ||
| 液晶面板參數(shù) | 型號 | Sr-490GDC |
| 液晶屏尺寸 | 49" | |
| 面板類型 | TFT-LED背光 | |
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 亮度 | 400 cd/㎡ (typ.) | |
| 對比率 | 4000;1 (typ.) | |
| 響應(yīng)時間 | 5ms (typ.) | |
| 像素點(diǎn)距 | 0.21(H)mm×0.63(V)mm | |
| 視角 | 179 度 (H) / 179 度 (V) | |
| 壽命 | 30,000 hrs (min.) | |
| 色飽和度 | 0.63 | |
| 可視面積 | 1073.78(H)×604(V) | |
| 色彩度 | 16.7M | |
|
| ||
| 電腦參數(shù) | CPU | I3 |
| 內(nèi)存 | 4G | |
| 主板 | ITX 170*170 | |
| 硬盤 | 120G固態(tài)硬盤 | |
| 接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×3, USB3.0×1,RJ45*1,AUDIO×1 | |
| 網(wǎng)卡類型 | 以太網(wǎng),支持WiFi、3G/4G無線外設(shè)擴(kuò)展(可選) | |
| 無線網(wǎng)卡 | 支持無線網(wǎng)絡(luò) Support Wifi(Optional) | |
| 解碼分辨率 | 支持1080P | |
| 功放喇叭 | 5W*2,8Ω | |
| 視頻播放 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等 | |
| 圖片格式 | 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF | |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10/Linux/Android | |
| 觸摸屏參數(shù) | 觸摸類型 | 紅外觸摸 |
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 6≥ | |
| 觸摸分辨率 | 32768*32768 | |
| 線性偏差 | ±1MM | |
| 觸摸協(xié)議 | HID TUIO FLASH | |
| 幀率 | 可達(dá)200幀 | |
|
| ||
| 電源 | 輸入電壓 | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz |
| 額定功耗 | ≤180W | |
| 待機(jī) | ≤1W | |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 儲藏溫度 | -20℃~55℃ | |
| 儲藏濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
| 工作濕度 | 20%~80% RH Non-Condensing | |
| 最長使用時間(小時/天) | 24 小時 24Hours | |
| 裸機(jī)外形尺寸 | 1132*663*86 | |
| 外殼材料 | 鋁合金 | |
| 外殼顏色 | 可定制(默認(rèn)為邊框銀色,其他區(qū)域?yàn)楹谏?/span> |
南京尚然電子科技有限公司現(xiàn)位于中國(南京)雨花臺區(qū)岱山善創(chuàng)文化創(chuàng)業(yè)大廈。成立于2012年,公司凝聚了一批以追求、創(chuàng)新、發(fā)展為目標(biāo)的專業(yè)人才,專業(yè)從事全系列液晶廣告機(jī)、數(shù)字標(biāo)牌,觸控一體機(jī)、液晶拼接屏、等離子拼接屏、防水防爆工業(yè)電視、教學(xué)一體機(jī)等商業(yè)顯示產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售 、安裝工作,產(chǎn)品的定制化研發(fā)生產(chǎn)是我們企業(yè)的核心競爭力,經(jīng)過數(shù)年經(jīng)營公司通過IOS9001,3C 等質(zhì)量體系認(rèn)證,并在2019年被評委。
無線排隊(duì)機(jī)
電腦板廣告機(jī)規(guī)格書(49寸壁掛觸摸) 產(chǎn)品信息
在找 電腦板廣告機(jī)規(guī)格書(49寸壁掛觸摸) 產(chǎn)品的人還在看