尺 寸 | 46寸 TFT液晶屏 | |
點距(mm) | 0.530*0.530 | |
顯示面積 | 1018*572 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
色 彩 | 16.7M真色彩 | |
對 比 度 | 5000:1 | |
亮 度 | 2000 cd/m 2 | |
視 角 | 水平178° 垂直:178° | |
響應時間 | 8m/s | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
屏的壽命 | >50000小時 | |
面板驅動 | 10-bit | |
背 光 | LED | |
電源防護 等級參數(shù) | 輸入電壓范圍 | 90V-240V/AC |
電源管理 | 符合EU V、UL、CUL、CE等安規(guī)標準的高效電源 | |
*保護 | 過溫保護,過流保護,過壓保護,短路保護, 防雷保護 | |
戶外防護等級 | IP65全天候防雨防塵 | |
材料特性 | 機器外殼材質 | 強固型防水金屬機殼,防靜電、防磁場、防強干擾 |
顯示屏玻璃 | 陽光直射AR,防眩光,防紫外線,防爆玻璃 |
硬件配置 (根據客戶 需求選擇 方案配置) | 主板 | D525G (YXD46S-JC) | TH-H61(YXD46S-KC) |
CPU | In? Celeron - 1037U 主頻1.8GHz | In? I3-3220 | |
顯卡 | 集成顯卡 | 集成顯卡 | |
內存 | DDR3 2G | DDR3 1333 4G | |
硬盤 | 500G | 500G | |
安卓配置 |
| ||
CPU | 全志A10,主頻1.0-1.5GHZ (YXD46S-WC) | ||
內存 | 1G | ||
內置儲存器 | NAND FLASH 4G (可擴展64G) | ||
操作系統(tǒng) | Android 4.0.3 |