編號(hào) | | |
1 | 11 | 電源 |
2 | A1 | 電源 |
3 | 14 | 光耦1(+) |
4 | 12 | 光耦1(-) |
5 | 22 | 光耦2(-) |
6 | 21 | 探測(cè)環(huán)1 |
7 | 24 | 光耦2(+) |
8 | 32 | 光耦3(-) |
9 | 34 | 光耦3(+) |
10 | A2 | 探測(cè)環(huán)1(地) |
10 | A2 | 探測(cè)環(huán)2(地) |
11 | 31 | 探測(cè)環(huán)2 |
輸出指示燈狀態(tài):
尺寸 | 匝數(shù) | 尺寸 | 匝數(shù) |
1.5mx1m | 6 | 3.5mx1m | 5 |
2.0mx1m | 6 | 4.0mx1m | 5 |
2.5mx1m | 6 | 5.0mx1m | 4 |
3.0mx1m | 5 | 6米以上 | 4 |