目錄:海能達(dá)通信股份有限公司>> 全新寬帶自組網(wǎng)多模終端
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-12-08 16:40:20瀏覽次數(shù):952評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是智慧城市網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
通用規(guī)格 | |
尺寸(H×W×D) mm | 137.5 x 60 x 27.8mm |
重量 | 約288g(含天線和標(biāo)準(zhǔn)電池) |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
應(yīng)用處理器 | 八核A53處理器,工作頻率1.8GHz |
內(nèi)存/存儲(chǔ) | 2GB RAM+16GB ROM(可選),128G Micro SD |
電池 | 標(biāo)配:2400mAh 智能可拆卸電池,7.7V(額定); 選配:4000mAh 智能可拆卸電池,7.7V(額定) |
卡槽 | Nano SIM Card , Micro SD Card |
加密 | AES256 / Snow3G,支持第三方硬件加密 |
屏幕 | OLED,1.3英寸,分辨率 128x64 |
語音業(yè)務(wù) | 支持PTT(VoIP)、多方會(huì)議等 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 支持文件傳輸、短消息、GIS、物聯(lián)數(shù)傳等 |
視頻業(yè)務(wù) | 支持視頻上拉、視頻會(huì)議等 |
音、視頻及數(shù)據(jù)接口 | 20PIN附件/Type-C/WiFi/藍(lán)牙; 可選配件:網(wǎng)口轉(zhuǎn)USB,HDMI轉(zhuǎn)USB等 |
WLAN | 802.11 b/g/n |
定位(GNSS) | GPS/北斗等,搜星時(shí)間小于1分鐘 |
無線通信規(guī)格 | |
通信制式 | 蜂窩網(wǎng)、自組網(wǎng)等,支持定制波形 |
工作頻段 | 蜂窩網(wǎng):336~344MHz; 自組網(wǎng):320~344MHz & 1430~1444MHz /512~582MHz & 1430-1444MHz |
工作帶寬 | 3/8/10MHz,支持其它帶寬定制 |
發(fā)射功率 | 0.5W (典型),0.75W() |
射頻通道 | U段:1T1R; L段:1T2R |
接收靈敏度 | U頻段:-101dBm@10MHz; L頻段:-102dBm@10MHz |
調(diào)制方式 | QPSK/16QAM/64QAM自適應(yīng) |
吞吐率 | 30Mbps () |
特殊功能 | 鏈路自適應(yīng)、自動(dòng)選頻、HARQ、抗干擾等 |
環(huán)境性能 | |
工作溫度 | -20℃ to +55 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ to +80 ℃ |
靜電放電 | IEC 61000-4-2(Level 4); ±8kV(接觸放電); ±12kV(空氣放電) |
防塵防水等級(jí) | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5h) |
濕度 | 5%~99% RH |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810G |
通用規(guī)格 | |
---|---|
尺寸(H×W×D) mm | 137.5 x 60 x 27.8mm |
重量 | 約288g(含天線和標(biāo)準(zhǔn)電池) |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
應(yīng)用處理器 | 八核A53處理器,工作頻率1.8GHz |
內(nèi)存/存儲(chǔ) | 2GB RAM+16GB ROM(可選),128G Micro SD |
電池 | 標(biāo)配:2400mAh 智能可拆卸電池,7.7V(額定); 選配:4000mAh 智能可拆卸電池,7.7V(額定) |
卡槽 | Nano SIM Card , Micro SD Card |
加密 | AES256 / Snow3G,支持第三方硬件加密 |
屏幕 | OLED,1.3英寸,分辨率 128x64 |
語音業(yè)務(wù) | 支持PTT(VoIP)、多方會(huì)議等 |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | 支持文件傳輸、短消息、GIS、物聯(lián)數(shù)傳等 |
視頻業(yè)務(wù) | 支持視頻上拉、視頻會(huì)議等 |
音、視頻及數(shù)據(jù)接口 | 20PIN附件/Type-C/WiFi/藍(lán)牙; 可選配件:網(wǎng)口轉(zhuǎn)USB,HDMI轉(zhuǎn)USB等 |
WLAN | 802.11 b/g/n |
定位(GNSS) | GPS/北斗等,搜星時(shí)間小于1分鐘 |
無線通信規(guī)格 | |
---|---|
通信制式 | 蜂窩網(wǎng)、自組網(wǎng)等,支持定制波形 |
工作頻段 | 蜂窩網(wǎng):336~344MHz; 自組網(wǎng):320~344MHz & 1430~1444MHz /512~582MHz & 1430-1444MHz |
工作帶寬 | 3/8/10MHz,支持其它帶寬定制 |
發(fā)射功率 | 0.5W (典型),0.75W() |
射頻通道 | U段:1T1R; L段:1T2R |
接收靈敏度 | U頻段:-101dBm@10MHz; L頻段:-102dBm@10MHz |
調(diào)制方式 | QPSK/16QAM/64QAM自適應(yīng) |
吞吐率 | 30Mbps () |
特殊功能 | 鏈路自適應(yīng)、自動(dòng)選頻、HARQ、抗干擾等 |
環(huán)境性能 | |
---|---|
工作溫度 | -20℃ to +55 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ to +80 ℃ |
靜電放電 | IEC 61000-4-2(Level 4); ±8kV(接觸放電); ±12kV(空氣放電) |
防塵防水等級(jí) | IEC60529-IP67 (1.5m, 0.5h) |
濕度 | 5%~99% RH |
沖擊和振動(dòng) | MIL-STD-810G |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)