PM2.5檢測儀 pm2.5測試儀 霧霾檢測儀 粉塵檢測儀 *
TB.1-2501 面議通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京市卓川電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DZ.41-SNB
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-01-26 16:48:26瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)數(shù)顯扭矩扳手
Z.41-SNB200B
40-200
29.5-147.5
354-1770
0.1
1
12.5
400
485
1.4
型號 | 檢測范圍 | 分度值 | 方榫公稱尺寸 (mm) | 有效力臂L2 (mm) | 總長L1 (mm) | 質(zhì)量 (kg) | |||
N.m | lbf.ft | lbf.in | N.m lbf.ft | lbf.in | |||||
DZ.41-SNB10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
DZ.41-SNB20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
DZ.41-SNB50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 |
DZ.41-SNB100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
DZ.41-SNB200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
DZ.41-SNB300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 |
DZ.41-SNB500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 789 | 3.45 |
DZ.41-SNB800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 |
DZ.41-SNB1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 |
DZ.41-SNB2000B | 400-2000 | 295-1475 |
| 0.1 |
| 25 | 1200 | 1285 | 10.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京市卓川電子科技有限公司