通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京市卓川電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BY.58-645
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-03-08 15:17:07瀏覽次數(shù):643次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)重復(fù)性能高
管壁測量卡規(guī)
·刻度準確、讀取方便
·分度值始于0.005mm
·公差標(biāo)記讀取方便
·所有機械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測量
·重復(fù)性能高 ·刻度準確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·所有機械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·測頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設(shè)計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高 ![]() | |
![]() |
測量范圍達100mm
型號 | 量 程 | 測量 范圍 | zui小 刻度 | 允許 誤差 | 重復(fù) 性 | zui小 測力 | zui大 測力 | 重 量 | 可動測 頭類型 | 可動測 頭長度 | 固定測 頭類型 | 固定側(cè) 頭長度 | 管zui小 直徑 | 測量 深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
BY.58-645E-101 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
BY.58-645M-102 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 球形θ1.5 | 19.1 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
BY.58-645E-103 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 235 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
BY.58-645M-104 | 10 | 0-10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 165 | 楔形R=0.4 | 18.8 | 球形θ1.5 | 0.9 | 3 | 35 |
BY.58-645E-105 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
BY.58-645M-106 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 球形θ1.5 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
BY.58-645E-107 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
BY.58-645M-108 | 20 | 0-20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 楔形R=0.4 | 24.7 | 球形θ1.5 | 2.5 | 9 | 80 |
BY.58-645E-109 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 球形θ3.0 | 32 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
BY.58-645M-110 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 球形θ2.0 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
BY.58-645E-111 | 40 | 0-40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1 | 1.5 | 380 | 楔形R=0.75 | 25 | 球形θ3.0 | 3.5 | 10 | 100 |
BY.58-645M-112 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 520 | 楔形R=0.75 | 32 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
BY.58-645E-113 | 60 | 0-60 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9 | 1.2 | 470 | 球形θ 5.0 | 25 | 球形θ 5.0 | 3.5 | 10 | 150 |
BY.58-645M-114 | 50 | 0-50 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 1.8 | 560 | 球形θ2.0 | 83 | 球形θ2.0 | 3.5 | 10 | 100 |
BY.58-645M-115 | 100 | 0-100 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 680 | 球形θ 5.0 | 32 | 球形θ 5.0 | 12 | 35 | 350 |
BY.58-645M-116 | 10 | 0-10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 1.3 | 40 | 球形θ5.0 | 5 | 半球形SR=0.5 | 0.8 | 3 | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京市卓川電子科技有限公司