通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門欣銳儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TI110EL便攜式輻射測溫儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:張麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-04-18 09:24:00瀏覽次數(shù):434次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)TI110EL便攜式輻射測溫儀
TI110EL便攜式輻射測溫儀
型 號 | TI110 | TI110L | TI110E | TI110EL |
測溫范圍 | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ | -20~500℃ |
允差 | ±1%或±1℃取zui大 | ±1%或±1℃ 取zui大 | ±1%或±1℃取zui大 | ±1%或±1℃取zui大 |
重復(fù)性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
光學(xué)分辨率 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
光譜范圍 | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm | 8~14μm |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.95固定 | 0.30~1.00可調(diào) | 0.30~1.00可調(diào) |
響應(yīng)時間 | ≤700ms | ≤700ms | ≤700ms | ≤700ms |
顯示分辨率 | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ | 1℃或1℉ |
激光瞄準 | | √ | | √ |
發(fā)射率快捷轉(zhuǎn)換 | | | √ | √ |
℃、℉轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ |
液晶背光燈 | √ | √ | √ | √ |
高低溫報警 | | √ | √ | √ |
zui大、zui小、差值和平均值顯示 | | √ | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ | √ | √ |
工作溫度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
相對濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~80% | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~80% |
儲存溫度 | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
電源 | 9V疊層電池(IEC | 9V疊層電池(IEC | 9V疊層電池(IEC | 9V疊層電池(IEC |
整機功耗 | ≤10mA(不用背光和激光) | ≤10mA(不用背光和激光) | ≤10mA(不用背光和激光) | ≤10mA(不用背光和激光) |
激光功耗 | | ≤25mA | | ≤25mA |
背光功耗 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | 10mA |
尺寸 | 92mm×191 mm×50mm | 92mm×191 mm×50mm | 92mm×191 mm×50mm | 92mm×191 mm×50mm |
重量 | 260g | 260g | 260g | 260g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st736/
主營產(chǎn)品:噪音儀、風(fēng)速儀、紫外照度計、紅外線測溫儀、溫度計、溫濕度計、風(fēng)壓計、大氣采樣儀、粉塵采樣儀、露點儀、煙氣采樣儀、溫度記錄儀、微壓/壓力計、溫濕度記錄儀、粒子計數(shù)器,紅外線測溫儀、照度計、頻閃儀、轉(zhuǎn)速表、測振儀、測厚儀、涂層測厚儀、里氏硬度儀、、激光測距儀、金屬探測儀、測高儀,照度計、噪音儀、風(fēng)速儀,
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門欣銳儀器儀表有限公司