通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門欣銳儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SA-02多通道信號分析儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:張麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-01-02 15:45:46瀏覽次數(shù):746次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)SA-02多通道信號分析儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02可選軟件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02半消音室法聲功率級測量軟件AS-30PA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02聲強測量軟件AS-15PA5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02追蹤分析軟件 CAT-SA02-Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02 AS-14PA5功耗因素測量軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當為非約束復合阻尼進行振動衰減試驗時,用任選軟件來支持阻尼材料特性的Monogram顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02模態(tài)分析軟件 ME SCOPE VES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許把SA-02和此模態(tài)分析軟件直接連接在一起。 用箭頭把每個通道的測量點和方向在屏幕上顯示出來,以便容易地檢測下一個測量點。 能以一些步驟生成采用特技顯示的分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02手臂振動測量軟件 CAT-SA02-HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可采用的標準:ISO 8041 人對振動的響應----測量使用儀器 ISO 5349-2 機械振動----人暴露在由手-傳播的振動下的測量和評估----第二 部分: 在工作場所測量的實用指導 同時地為X、Y和Z三軸測量的頻率加權(quán)加速度均方根值。根據(jù)這些值,此軟件確定三軸的組合值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02建筑機械聲功率電平測量系統(tǒng)? CAT-SA02-CPWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孤可采用的標準:ISO 4872 聲學----室外使用的建筑機械發(fā)出的空氣傳播噪音的測量----確定與噪音限度依從的方法 ISO 6395 運土機械---聲功率電平的確定---動態(tài)試驗條件 ISO 6393 運土機械---聲功率電平的確定---穩(wěn)態(tài)試驗條件 采用一個Excel 宏(Excel macro),能測量建筑機械的聲功率電平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02包絡分析軟件 CAT-SA02-ENV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為診斷軸承問題而設計的。 包絡分析能生成等距的頂點。 當知道了軸承部件尺寸、滾轉(zhuǎn)元件數(shù)、軸轉(zhuǎn)速(rpm)和其它參數(shù)時,對準頂點的主頻率能用來查明出問題的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02硬件任選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RION SA-02建議采用的計算機配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st736/
主營產(chǎn)品:噪音儀、風速儀、紫外照度計、紅外線測溫儀、溫度計、溫濕度計、風壓計、大氣采樣儀、粉塵采樣儀、露點儀、煙氣采樣儀、溫度記錄儀、微壓/壓力計、溫濕度記錄儀、粒子計數(shù)器,紅外線測溫儀、照度計、頻閃儀、轉(zhuǎn)速表、測振儀、測厚儀、涂層測厚儀、里氏硬度儀、、激光測距儀、金屬探測儀、測高儀,照度計、噪音儀、風速儀,
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門欣銳儀器儀表有限公司