通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):563次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
BVV軟電纜
體芯數(shù) 和 標(biāo)稱截面 mm | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線 直徑 mm | 絕緣 厚度 規(guī)定值 mm | 內(nèi)護(hù)套 厚度 近似值 mm | 護(hù)套 厚度 規(guī)定值 mm | 平均外徑 | 70℃zui小 絕緣電阻 MΩ.km | 成品 近似 重量 kg/km | |
下限 mm | 上限 mm | |||||||
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10.0 | 0.011 | 105.7 |
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 0.010 | 111.3 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.010 | 114.6 |
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 0.009 | 167.9 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 0.0085 | 190.3 |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.0077 | 214.1 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.0070 | 245.5 |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.0065 | 282.0 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 16.5 | 0.0070 | 446.2 |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 0.0052 | 617.1 |
2×25 | 7/2.14 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.0050 | 914.7 |
2×35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.0044 | 1225.0 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 0.011 | 124.5 |
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 0.010 | 143.5 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.2 | 12.0 | 0.010 | 175.0 |
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.5 | 0.009 | 202.4 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.0085 | 235.8 |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13c.5 | 0.0077 | 261.6 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 0.0070 | 320.0 |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 0.0065 | 362.5 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 14.0 | 17.5 | 0.0070 | 557.9 |
3×16 | 7/1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 0.0052 | 799.6 |
3×25 | 7/2.14 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 0.0050 | 1192.4 |
3×35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.0044 | 1577.5 |
4×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.011 | 152.4 |
4×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 12.0 | 0.010 | 172.6 |
4×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.010 | 215.3 |
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 13.5 | 0.009 | 246.7 |
4×4 | 1/2.25 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 0.0085 | 302.5 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 0.0077 | 335.2 |
4×6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 0.00700 | 398.1 |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 0.0065 | 464.0 |
4×10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 15.5 | 19.0 | 0.0070 | 695.5 |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 0.0052 | 1009.2 |
4×25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.0050 | 1528.2 |
4×35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.0044 | 1997.2 |
5×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 0.011 | 183.2 |
5×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 0.010 | 205.8 |
5×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 0.010 | 259.6 |
5×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11.0 | 14.5 | 0.009 | 297.2 |
5×4 | 1/2.25 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 0.0085 | 365.1 |
5×4 | 7/085 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 0.0077 | 419.7 |
5×6 | 1/2.76 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 0.0070 | 498.3 |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 0.0065 | 563.6 |
5×10 | 7/1.70 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 17.0 | 21.0 | 0.0070 | 849.0 |
5×16 | 7/2.14 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 0.0052 | 1254.7 |
5×25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.0050 | 1874.1 |
5×35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.0044 | 2481.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.duty-free.cn/st69891/
主營(yíng)產(chǎn)品:YJV電力電纜,防水橡套電纜,塑銅線,礦用通信電纜,計(jì)算機(jī)通信電纜,集束導(dǎo)線
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠