通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):643次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
鋁芯聚氯乙烯絕緣電線-BLV
導(dǎo)體標(biāo) 稱截面 mm2 | 導(dǎo)體線芯 根數(shù)/單線 直徑 mm | 絕緣標(biāo) 稱厚度 mm | 計(jì)算外徑 mm | 20℃時(shí)zui 大電流電阻 Ω/km 銅芯 | 70℃zui小 絕緣電阻 MΩ.km 銅芯 | 成品近似重量 kg/km | |
銅芯Cu | 鋁芯Al | ||||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 12.2 | 0.011 | 19.5 | |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 12.1 | 0.010 | 19.5 | |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 7.41 | 0.010 | 30.8 | 15.4 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 7.41 | 0.009 | 30.8 | |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.85 | 4.61 | 0.0085 | 45.6 | 21.0 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.05 | 4.61 | 0.0077 | 45.6 | |
6 | 71/2.76 | 0.8 | 4.36 | 3.08 | 0.0070 | 65.3 | 28.2 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.72 | 3.08 | 0.0065 | 65.3 | |
10 | 7/1.35 | 1 | 6.05 | 1.83 | 0.0065 | 111 | 49.0 |
16 | 7/1.70 | 1 | 7.1 | 1.15 | 0.0050 | 169 | 69 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.82 | 0.727 | 0.0050 | 265 | 108 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 9.96 | 0.524 | 0.0040 | 359 | 140 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 11.7 | 0.387 | 0.0045 | 485 | 190 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 13.5 | 0.268 | 0.0035 | 685 | 258 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 15.8 | 0.193 | 0.0035 | 946 | 354 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 17.4 | 0.153 | 0.0032 | 1181 | 433 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 19.4 | 0.124 | 0.0032 | 1453 | 534 |
185 | 37/2.52 | 2 | 21.6 | 0.0991 | 0.0032 | 1821 | 668 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 24.6 | 0.0754 | 0.0032 | 2383 | 869 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 27.5 | 0.0601 | 0.003 | 2983 | 1082 |
400 | 61/2.90 | 2.6 | 30.8 | 0.0470 | 0.0028 | 3800 | 1369 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠